單位:萬元
地區名稱 | 財產險 | 壽險 | 意外傷害險 | 健康險 |
云南省-文山壯族苗族自治州 | 12114.75 | 12793.69 | 846.73 | 690.94 |
云南省-西雙版納傣族自治州 | 7024.09 | 16604.95 | 760.65 | 866.70 |
云南省-大理白族自治州 | 21735.57 | 39320.30 | 3064.95 | 1358.64 |
云南省-德宏傣族景頗族自治州 | 8487.24 | 16799.95 | 949.35 | 918.92 |
云南省-怒江傈僳族自治州 | 2044.02 | 915.61 | 196.61 | 502.40 |
云南省-迪慶藏族自治州 | 2299.66 | 1653.05 | 331.38 | 130.12 |
云南省-本級 | 15507.96 | 1349.26 | 487.43 | 243.15 |
云南省-昆明市 | 138198.73 | 270816.65 | 13169.34 | 66588.21 |
云南省-曲靖市 | 40932.10 | 64306.58 | 3342.22 | 4713.79 |
云南省-玉溪市 | 41913.18 | 61568.23 | 2768.01 | 4848.91 |
云南省-保山市 | 11514.10 | 21509.30 | 1148.29 | 547.99 |
云南省-昭通市 | 13349.40 | 14252.38 | 1428.76 | 1802.10 |
云南省-麗江市 | 8003.95 | 16436.96 | 1527.41 | 1527.10 |
云南省-普洱市 | 12590.32 | 19220.73 | 1604.02 | 1171.79 |
云南省-臨滄地區 | 8161.39 | 10653.75 | 730.66 | 399.97 |
云南省-楚雄彝族自治州 | 16355.45 | 32283.22 | 1327.90 | 1445.71 |
云南省-紅河哈尼族彝族自治州 | 37950.60 | 54822.64 | 3395.40 | 2602.20 |
全省合計 | 398182.51 | 655307.27 | 37079.10 | 90358.64 |
注:1、全部數值均為本年累計值。
2、上述數據來源于各公司報送的保險數據,未經審計。
2024年保險業償付能力狀況表(季度)
2024年4季度保險業資金運用情況表
135家非上市險企償付能力和風險評級排名
2024年保險公司車險保費、利潤排行榜
59家非上市壽險公司2024年利潤榜
2024年12月保險業經營情況表
2024年12月財產保險公司經營情況表
2024年12月人身保險公司經營情況表
2024年12月全國各地區原保險保費收入情況表
2023年度保險公司法人機構經營評價結果
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
2024年新能源商業車險保費首次突破千億元
連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應:系未及時繳納保費所致目前已妥善解決