單位:萬元
地區名稱 | 財產險 | 壽險 | 意外傷害險 | 健康險 |
廣東省-深圳市 | 695332.03 | 1129912.98 | 59308.52 | 135936.56 |
廣東省-廣州市 | 562724.99 | 1877679.45 | 65183.84 | 264410.44 |
廣東省-韶關市 | 26919.60 | 91369.12 | 3011.60 | 9788.59 |
廣東省-珠海市 | 74034.19 | 292167.84 | 6379.36 | 11064.70 |
廣東省-汕頭市 | 45686.66 | 316970.77 | 4704.75 | 8564.65 |
廣東省-佛山市 | 225682.75 | 612271.88 | 23410.59 | 42360.23 |
廣東省-江門市 | 72680.66 | 330939.73 | 9641.14 | 11196.33 |
廣東省-湛江市 | 33716.69 | 152824.83 | 4269.00 | 18076.53 |
廣東省-茂名市 | 32551.40 | 224084.00 | 3431.86 | 6931.43 |
廣東省-肇慶市 | 33572.07 | 115651.73 | 3463.33 | 6568.04 |
廣東省-惠州市 | 67298.44 | 219023.35 | 6719.42 | 11314.30 |
廣東省-梅州市 | 25799.28 | 82504.08 | 2471.90 | 17302.98 |
廣東省-汕尾市 | 8780.69 | 2595.43 | 560.61 | 570.19 |
廣東省-河源市 | 16912.18 | 33227.03 | 1310.82 | 1397.03 |
廣東省-陽江市 | 20117.03 | 30910.22 | 731.49 | 3328.32 |
廣東省-清遠市 | 29763.79 | 67215.16 | 3058.10 | 4994.22 |
廣東省-東莞市 | 258858.30 | 435166.99 | 21160.11 | 40590.66 |
廣東省-中山市 | 97144.13 | 316140.11 | 10862.26 | 23257.23 |
廣東省-潮州市 | 18923.07 | 12465.49 | 435.89 | 789.19 |
廣東省-揭陽市 | 25517.18 | 91518.95 | 1070.22 | 836.36 |
廣東省-云浮市 | 12638.40 | 30908.26 | 960.85 | 1449.00 |
廣東省-本級 | 34001.56 | 90204.32 | 1858.92 | 5721.98 |
全省合計 | 2418655.08 | 6555751.73 | 234004.60 | 626448.97 |
注:1、全部數值均為本年累計值。
2、上述數據來源于各公司報送的保險數據,未經審計。
2024年保險業償付能力狀況表(季度)
2024年4季度保險業資金運用情況表
135家非上市險企償付能力和風險評級排名
2024年保險公司車險保費、利潤排行榜
59家非上市壽險公司2024年利潤榜
2024年12月保險業經營情況表
2024年12月財產保險公司經營情況表
2024年12月人身保險公司經營情況表
2024年12月全國各地區原保險保費收入情況表
2023年度保險公司法人機構經營評價結果
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
2024年新能源商業車險保費首次突破千億元
連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應:系未及時繳納保費所致目前已妥善解決