單位:萬元
財產險 | 壽險 | 意外傷害險 | 健康險 | |
全省合計 | 731446.11 | 1600141.96 | 60163.79 | 128441.05 |
省公司本級 | 475.34 | 20251.77 | 288.16 | 2729.66 |
濱州市 | 29619.77 | 49250.29 | 2389.40 | 4458.84 |
德州市 | 28258.98 | 81632.85 | 2046.55 | 4095.67 |
東營市 | 48454.00 | 112956.67 | 2903.43 | 10114.17 |
菏澤市 | 20085.00 | 57028.31 | 2115.07 | 986.77 |
濟南市 | 99027.01 | 241723.58 | 9175.75 | 26730.68 |
濟寧市 | 52695.65 | 105241.23 | 4241.85 | 7023.76 |
萊蕪市 | 14911.06 | 25511.41 | 1173.94 | 1449.77 |
聊城市 | 26263.79 | 56918.02 | 1678.21 | 2544.67 |
臨沂市 | 62564.43 | 114209.59 | 7637.07 | 10536.18 |
日照市 | 32577.34 | 32636.40 | 2468.02 | 3275.02 |
泰安市 | 34446.70 | 77423.45 | 3371.57 | 7531.92 |
威海市 | 40234.87 | 100046.53 | 3048.98 | 4747.81 |
濰坊市 | 78775.69 | 142233.04 | 6183.50 | 13281.95 |
煙臺市 | 78323.74 | 227435.27 | 5926.03 | 14767.85 |
棗莊市 | 18215.75 | 41702.52 | 1658.46 | 3686.13 |
淄博市 | 66516.99 | 113941.00 | 3857.80 | 10480.19 |
注:全部數值均為1-當前月累計值。
2024年保險業償付能力狀況表(季度)
2024年4季度保險業資金運用情況表
135家非上市險企償付能力和風險評級排名
2024年保險公司車險保費、利潤排行榜
59家非上市壽險公司2024年利潤榜
2024年12月保險業經營情況表
2024年12月財產保險公司經營情況表
2024年12月人身保險公司經營情況表
2024年12月全國各地區原保險保費收入情況表
2023年度保險公司法人機構經營評價結果
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
2024年新能源商業車險保費首次突破千億元
連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應:系未及時繳納保費所致目前已妥善解決