單位:萬元
財產險 | 壽險 | 意外傷害險 | 健康險 | |
全省合計 | 658902.55 | 1411118.58 | 52936.50 | 113534.56 |
省公司本級 | 424.84 | 17397.48 | 238.11 | 2133.81 |
濱州市 | 26863.02 | 44647.49 | 2131.12 | 3990.98 |
德州市 | 25745.87 | 70150.33 | 1798.93 | 3535.90 |
東營市 | 43901.51 | 103363.36 | 2643.59 | 9198.41 |
菏澤市 | 18084.33 | 50020.60 | 1824.65 | 827.33 |
濟南市 | 89769.77 | 209715.38 | 8167.61 | 23581.05 |
濟寧市 | 47229.90 | 93650.14 | 3763.11 | 6203.61 |
萊蕪市 | 13748.54 | 22640.65 | 1026.30 | 1274.36 |
聊城市 | 23328.74 | 50472.29 | 1441.76 | 2182.62 |
臨沂市 | 55634.98 | 97040.52 | 6409.02 | 9000.42 |
日照市 | 29463.18 | 28740.76 | 2200.65 | 2864.89 |
泰安市 | 31461.29 | 68300.53 | 3043.76 | 6689.28 |
威海市 | 36574.34 | 88600.99 | 2716.81 | 4192.71 |
濰坊市 | 70153.71 | 126731.81 | 5461.22 | 11988.88 |
煙臺市 | 70525.90 | 204067.48 | 5316.76 | 13204.42 |
棗莊市 | 16019.75 | 36067.63 | 1475.83 | 3171.30 |
淄博市 | 59972.87 | 99511.13 | 3277.26 | 9494.58 |
注:全部數值均為1-當前月累計值。
2024年保險業償付能力狀況表(季度)
2024年4季度保險業資金運用情況表
135家非上市險企償付能力和風險評級排名
2024年保險公司車險保費、利潤排行榜
59家非上市壽險公司2024年利潤榜
2024年12月保險業經營情況表
2024年12月財產保險公司經營情況表
2024年12月人身保險公司經營情況表
2024年12月全國各地區原保險保費收入情況表
2023年度保險公司法人機構經營評價結果
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
2024年新能源商業車險保費首次突破千億元
連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應:系未及時繳納保費所致目前已妥善解決