單位:萬元
財產險 | 壽險 | 意外傷害險 | 健康險 | |
全省合計 | 511649.35 | 1142487.20 | 41355.76 | 82288.13 |
省公司本級 | 311.83 | 14732.88 | 188.98 | 1649.84 |
濱州市 | 21175.52 | 36260.03 | 1687.08 | 2918.96 |
德州市 | 20134.93 | 58306.61 | 1419.15 | 2774.43 |
東營市 | 35837.73 | 64779.72 | 2125.89 | 6600.92 |
菏澤市 | 13875.79 | 41362.79 | 1494.72 | 656.36 |
濟南市 | 69616.48 | 173870.74 | 6691.84 | 16298.92 |
濟寧市 | 37437.31 | 76010.45 | 2958.41 | 4641.25 |
萊蕪市 | 10462.11 | 18234.44 | 756.74 | 1028.53 |
聊城市 | 18371.82 | 42329.74 | 1202.40 | 1771.91 |
臨沂市 | 44420.55 | 79327.36 | 4256.78 | 6456.88 |
日照市 | 23348.33 | 23356.64 | 1831.82 | 2186.83 |
泰安市 | 24701.54 | 55616.81 | 2338.46 | 4942.29 |
威海市 | 27938.66 | 75002.60 | 2218.39 | 3101.87 |
濰坊市 | 51928.57 | 101895.29 | 4339.36 | 8229.36 |
煙臺市 | 53427.99 | 171847.91 | 4256.02 | 9787.68 |
棗莊市 | 12140.73 | 29126.00 | 1083.30 | 2185.22 |
淄博市 | 46519.46 | 80427.19 | 2506.42 | 7056.88 |
注:全部數值均為1-當前月累計值。
2024年保險業償付能力狀況表(季度)
2024年4季度保險業資金運用情況表
135家非上市險企償付能力和風險評級排名
2024年保險公司車險保費、利潤排行榜
59家非上市壽險公司2024年利潤榜
2024年12月保險業經營情況表
2024年12月財產保險公司經營情況表
2024年12月人身保險公司經營情況表
2024年12月全國各地區原保險保費收入情況表
2023年度保險公司法人機構經營評價結果
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
2024年新能源商業車險保費首次突破千億元
連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應:系未及時繳納保費所致目前已妥善解決