單位:萬元
財產險 | 壽險 | 意外傷害險 | 健康險 | |
全省合計 | 413285.12 | 934768.54 | 32141.22 | 66110.98 |
省公司本級 | 226.79 | 10669.40 | 150.01 | 1236.87 |
濱州市 | 16734.10 | 29895.25 | 1327.48 | 2314.22 |
德州市 | 16177.87 | 47254.53 | 1119.22 | 2305.81 |
東營市 | 29547.70 | 55450.37 | 1689.37 | 5064.78 |
菏澤市 | 11069.61 | 33370.48 | 1080.33 | 509.28 |
濟南市 | 55894.85 | 141072.85 | 5269.35 | 13162.82 |
濟寧市 | 30513.52 | 61924.62 | 2340.61 | 3865.66 |
萊蕪市 | 8413.80 | 14873.22 | 565.49 | 836.04 |
聊城市 | 14416.57 | 33691.86 | 952.76 | 1413.59 |
臨沂市 | 36070.72 | 65236.18 | 2948.75 | 5216.61 |
日照市 | 18723.29 | 18811.42 | 1391.45 | 1801.24 |
泰安市 | 20132.42 | 45727.81 | 1866.67 | 4012.77 |
威海市 | 22665.66 | 62211.86 | 1807.89 | 2510.41 |
濰坊市 | 41699.89 | 81115.57 | 3407.49 | 6358.08 |
煙臺市 | 43465.70 | 146046.83 | 3505.77 | 8041.18 |
棗莊市 | 9747.62 | 23332.97 | 746.72 | 1770.34 |
淄博市 | 37785.02 | 64083.31 | 1971.85 | 5691.28 |
注:全部數值均為1-當前月累計值。
2024年保險業償付能力狀況表(季度)
2024年4季度保險業資金運用情況表
135家非上市險企償付能力和風險評級排名
2024年保險公司車險保費、利潤排行榜
59家非上市壽險公司2024年利潤榜
2024年12月保險業經營情況表
2024年12月財產保險公司經營情況表
2024年12月人身保險公司經營情況表
2024年12月全國各地區原保險保費收入情況表
2023年度保險公司法人機構經營評價結果
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
2024年新能源商業車險保費首次突破千億元
連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應:系未及時繳納保費所致目前已妥善解決