單位:萬元
財產險 | 壽險 | 意外傷害險 | 健康險 | |
全省合計 | 325555.06903 | 898376.86009 | 24146.00047 | 73370.831735 |
省公司本級 | 1606.770739 | 0 | 45.696114 | 0 |
遼寧省-沈陽市 | 107527.94902 | 247822.1003 | 6860.218057 | 25492.177636 |
遼寧省-鞍山市 | 40199.685002 | 122572.03386 | 2124.131137 | 8228.925974 |
遼寧省-撫順市 | 19637.945211 | 62383.698773 | 1469.088112 | 4582.84612 |
遼寧省-本溪市 | 15423.671496 | 58950.844559 | 1530.891648 | 4085.454609 |
遼寧省-丹東市 | 14136.284605 | 50218.111233 | 1903.5193 | 4739.470858 |
遼寧省-錦州市 | 16941.892169 | 47352.47535 | 1086.047743 | 3002.021878 |
遼寧省-營口市 | 20737.279503 | 46646.623698 | 1719.718114 | 4281.103482 |
遼寧省-阜新市 | 7847.599887 | 24858.745942 | 667.554834 | 2954.055483 |
遼寧省-遼陽市 | 18553.444334 | 46646.041624 | 1420.226973 | 3315.453243 |
遼寧省-盤錦市 | 19078.922615 | 59560.026391 | 1822.594922 | 3562.707801 |
遼寧省-鐵嶺市 | 13357.683197 | 44172.490287 | 1102.189864 | 2648.861803 |
遼寧省-朝陽市 | 12714.500685 | 37671.488633 | 1332.336178 | 2869.924148 |
遼寧省-葫蘆島市 | 17791.440578 | 49522.17944 | 1061.787474 | 3607.8287 |
注:全部數值均為1-當前月累計值。
2024年保險業償付能力狀況表(季度)
2024年4季度保險業資金運用情況表
135家非上市險企償付能力和風險評級排名
2024年保險公司車險保費、利潤排行榜
59家非上市壽險公司2024年利潤榜
2024年12月保險業經營情況表
2024年12月財產保險公司經營情況表
2024年12月人身保險公司經營情況表
2024年12月全國各地區原保險保費收入情況表
2023年度保險公司法人機構經營評價結果
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
2024年新能源商業車險保費首次突破千億元
連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應:系未及時繳納保費所致目前已妥善解決