單位:萬元
指標項目 | 保險公司 | |||||
本月 | 本年累計 | |||||
本年 | 上年 | 同比增長 | 本年 | 上年 | 同比增長 | |
一、保費收入 | 50495.52 | 54729.8 | -7.74% | 648984.11 | 572960.11 | 13.27% |
1、財產險 | 15539.5 | 11119.39 | 39.75% | 197454.79 | 162982.6 | 21.15% |
其中:機動車輛保險 | 10341.34 | 5132.08 | 101.50% | 112215.22 | 85431.43 | 31.35% |
2、人身意外傷害險 | 1027.8 | 1229.34 | -16.39% | 17614.29 | 16258.68 | 8.34% |
3、健康險 | 5104.98 | 4062.65 | 25.66% | 52055.23 | 47170.3 | 10.36% |
4、壽險 | 28823.24 | 38318.41 | -24.78% | 381859.8 | 346548.54 | 10.19% |
二、各項賠款和給付 | 17512.83 | 17061.87 | 2.64% | 174542.27 | 139417.85 | 25.19% |
1、財產保險 | 10398.32 | 12478.2 | -16.67% | 108891.17 | 90046 | 20.93% |
其中:機動車輛保險 | 5471.25 | 5081.25 | 7.68% | 64463.53 | 53290.13 | 20.97% |
2、人身意外傷害險 | 884.43 | 669.18 | 32.17% | 5674.21 | 5418.25 | 4.72% |
3、健康險 | 1377.35 | 705.47 | 95.24% | 11103.49 | 9485.94 | 17.05% |
4、壽險 | 4852.73 | 3209.02 | 51.22% | 48873.4 | 34467.66 | 41.79% |
2024年保險業償付能力狀況表(季度)
2024年4季度保險業資金運用情況表
135家非上市險企償付能力和風險評級排名
2024年保險公司車險保費、利潤排行榜
59家非上市壽險公司2024年利潤榜
2024年12月保險業經營情況表
2024年12月財產保險公司經營情況表
2024年12月人身保險公司經營情況表
2024年12月全國各地區原保險保費收入情況表
2023年度保險公司法人機構經營評價結果
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
2024年新能源商業車險保費首次突破千億元
連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應:系未及時繳納保費所致目前已妥善解決