單位:萬元
指標項目 | 保險公司 | |||||
本月 | 本年累計 | |||||
金額 | 上年同期 | 同比增長 | 金額 | 上年同期 | 增長 | |
一、保費收入 | 40066.85 | 39057.11 | 2.59% | 394774.05 | 320790.35 | 23.06% |
1、財產險 | 11731.08 | 13576.97 | -13.60% | 119611.8 | 105571.44 | 13.30% |
其中:機動車輛保險 | 5806.87 | 6917.84 | -16.06% | 62768.83 | 53562.57 | 17.19% |
2、人身意外傷害險 | 1103.04 | 844.03 | 30.69% | 9513.22 | 8864.85 | 7.31% |
3、健康險 | 2693.86 | 3491.26 | -22.84% | 31451.38 | 28012.56 | 12.28% |
4、壽險 | 24538.88 | 21144.85 | 16.05% | 234197.66 | 178341.5 | 31.32% |
二、各項賠款和給付 | 12296.53 | 9637.6 | 27.59% | 89686.91 | 75981.66 | 18.04% |
1、財產保險 | 8365.09 | 5772.61 | 44.91% | 61217.67 | 46105.01 | 32.78% |
其中:機動車輛保險 | 5286.82 | 3987.18 | 32.60% | 38393.14 | 29970.94 | 28.10% |
2、人身意外傷害險 | 349.67 | 489.5 | -28.56% | 3039.19 | 2833.14 | 7.27% |
3、健康險 | 791.3 | 822.54 | -3.80% | 6411.3 | 5793.95 | 10.66% |
4、壽險 | 2790.47 | 2552.94 | 9.30% | 19018.75 | 21249.56 | -10.50% |
三、資產總額 | -- | -- | 1913423.08 | 1694372.17 | 12.93% |
2024年保險業償付能力狀況表(季度)
2024年4季度保險業資金運用情況表
135家非上市險企償付能力和風險評級排名
2024年保險公司車險保費、利潤排行榜
59家非上市壽險公司2024年利潤榜
2024年12月保險業經營情況表
2024年12月財產保險公司經營情況表
2024年12月人身保險公司經營情況表
2024年12月全國各地區原保險保費收入情況表
2023年度保險公司法人機構經營評價結果
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
2024年新能源商業車險保費首次突破千億元
連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應:系未及時繳納保費所致目前已妥善解決