單位:萬元
標(biāo)項(xiàng)目 | 保險公司 | |||||
本月 | 本年累計 | |||||
金額 | 上年同期 | 同比增長 | 金額 | 上年同期 | 增長 | |
一、保費(fèi)收入 | 71436.69 | 58975.24 | 21.13% | 354707.2 | 281733.24 | 25.90% |
1、財產(chǎn)險 | 25059.42 | 13378.93 | 87.31% | 107880.72 | 91994.47 | 17.27% |
其中:機(jī)動車輛保險 | 17422.58 | 6628.64 | 162.84% | 56961.96 | 46644.74 | 22.12% |
2、人身意外傷害險 | 1737.91 | 1641.09 | 5.90% | 8410.18 | 8020.82 | 4.85% |
3、健康險 | 6161.24 | 5114.28 | 20.47% | 28757.52 | 24521.3 | 17.28% |
4、壽險 | 38478.12 | 38840.94 | -0.93% | 209658.78 | 157196.65 | 33.37% |
二、各項(xiàng)賠款和給付 | 12951.59 | 13690.17 | -5.39% | 77390.39 | 66344.07 | 16.65% |
1、財產(chǎn)保險 | 8579.77 | 7515.03 | 14.17% | 52852.58 | 40332.4 | 31.04% |
其中:機(jī)動車輛保險 | 5485.44 | 4742.43 | 15.67% | 33106.33 | 25983.76 | 27.41% |
2、人身意外傷害險 | 415.36 | 406.39 | 2.21% | 2689.52 | 2343.65 | 14.76% |
3、健康險 | 914.77 | 936.55 | -2.32% | 5620.01 | 4971.4 | 13.05% |
4、壽險 | 3041.69 | 4832.19 | -37.05% | 16228.28 | 18696.62 | -13.20% |
三、資產(chǎn)總額 | -- | -- | -- | 1910995.62 | 1694372.17 | 12.78% |
2024年保險業(yè)償付能力狀況表(季度)
2024年4季度保險業(yè)資金運(yùn)用情況表
135家非上市險企償付能力和風(fēng)險評級排名
2024年保險公司車險保費(fèi)、利潤排行榜
59家非上市壽險公司2024年利潤榜
2024年12月保險業(yè)經(jīng)營情況表
2024年12月財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表
2024年12月人身保險公司經(jīng)營情況表
2024年12月全國各地區(qū)原保險保費(fèi)收入情況表
2023年度保險公司法人機(jī)構(gòu)經(jīng)營評價結(jié)果
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預(yù)計華泰個險開啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開年八大任務(wù):報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理
非上市險企去年業(yè)績盤點(diǎn):保險業(yè)務(wù)收入現(xiàn)正增長產(chǎn)壽險業(yè)績分化
春節(jié)前夕保險高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災(zāi)保險賠付及預(yù)賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預(yù)估保險賠付超1400萬元
中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于開展人壽保險與長期護(hù)理保險責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點(diǎn)的通知》
2024年新能源商業(yè)車險保費(fèi)首次突破千億元
連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應(yīng):系未及時繳納保費(fèi)所致目前已妥善解決