單位:萬元
指標項目 | 保險公司 | |||||
本月 | 本年累計 | |||||
金額 | 上年同期 | 同比增長 | 金額 | 上年同期 | 增長 | |
一、保費收入 | 69938.47 | 53914.23 | 29.72% | 168188.24 | 130731.43 | 28.65% |
1、財產險 | 20931.78 | 16694.61 | 25.38% | 50323.03 | 49568.16 | 1.52% |
其中:機動車輛保險 | 10492.39 | 7829.02 | 34.02% | 21033.84 | 22336.82 | -5.83% |
2、人身意外傷害險 | 1888.9 | 2131.88 | -11.40% | 3504.48 | 3875.03 | -9.56% |
3、健康險 | 5098.17 | 5433.64 | -6.17% | 12172.51 | 11628.64 | 4.68% |
4、壽險 | 42019.62 | 29654.1 | 41.70% | 102188.22 | 65659.6 | 55.63% |
二、各項賠款和給付 | 13986.21 | 10786.65 | 29.66% | 38315.69 | 30545.43 | 25.44% |
1、財產保險 | 9516.7 | 5936.5 | 60.31% | 25612.57 | 18588.45 | 37.79% |
其中:機動車輛保險 | 5422.97 | 4016.38 | 35.02% | 16523.26 | 12879.51 | 28.29% |
2、人身意外傷害險 | 521.55 | 308 | 69.33% | 1565.29 | 1213.88 | 28.95% |
3、健康險 | 1047.59 | 903.52 | 15.94% | 3134.35 | 2550.19 | 22.91% |
4、壽險 | 2900.38 | 3638.63 | -20.29% | 8003.49 | 8192.91 | -2.31% |
三、資產總額 | -- | -- | -- | 1805998.76 | 1694372.17 | 6.59% |
2024年保險業償付能力狀況表(季度)
2024年4季度保險業資金運用情況表
135家非上市險企償付能力和風險評級排名
2024年保險公司車險保費、利潤排行榜
59家非上市壽險公司2024年利潤榜
2024年12月保險業經營情況表
2024年12月財產保險公司經營情況表
2024年12月人身保險公司經營情況表
2024年12月全國各地區原保險保費收入情況表
2023年度保險公司法人機構經營評價結果
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
2024年新能源商業車險保費首次突破千億元
連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應:系未及時繳納保費所致目前已妥善解決