單位:萬元
財產險 | 壽險 | 意外傷害險 | 健康險 | |
全省合計 | 315027.81 | 1313697.86 | 44735.01 | 98230.85 |
省公司本級 | 8599.80 | 17594.60 | 625.42 | 2755.90 |
鄭州市 | 100073.47 | 201344.29 | 10150.11 | 23558.57 |
開封市 | 9392.24 | 49246.15 | 1908.72 | 3201.29 |
洛陽市 | 27123.67 | 132410.68 | 3420.37 | 10438.87 |
平頂山市 | 17755.24 | 88477.08 | 2467.21 | 4841.64 |
安陽市 | 17043.63 | 83937.12 | 2454.03 | 4974.91 |
鶴壁市 | 3944.02 | 24845.07 | 658.76 | 1281.33 |
新鄉市 | 12693.02 | 87397.34 | 2778.59 | 12372.59 |
焦作市 | 15148.52 | 78478.80 | 2733.74 | 6917.42 |
濮陽市 | 12611.18 | 70415.35 | 1722.02 | 3082.10 |
許昌市 | 15209.54 | 61307.59 | 2211.89 | 2654.61 |
漯河市 | 6198.83 | 39454.55 | 1072.53 | 1706.79 |
三門峽市 | 7933.16 | 41459.00 | 1029.55 | 1968.90 |
南陽市 | 19616.37 | 101853.35 | 3885.37 | 8549.88 |
商丘市 | 8920.32 | 60107.75 | 1981.42 | 2615.47 |
信陽市 | 12886.55 | 56522.93 | 2160.91 | 2209.39 |
周口市 | 10401.12 | 58644.25 | 1967.57 | 2843.64 |
駐馬店市 | 8841.47 | 60201.98 | 1489.65 | 2246.17 |
濟源市 | 635.67 | 0.00 | 17.17 | 11.39 |
注:全部數值均為1-當前月累計值。
2024年保險業償付能力狀況表(季度)
2024年4季度保險業資金運用情況表
135家非上市險企償付能力和風險評級排名
2024年保險公司車險保費、利潤排行榜
59家非上市壽險公司2024年利潤榜
2024年12月保險業經營情況表
2024年12月財產保險公司經營情況表
2024年12月人身保險公司經營情況表
2024年12月全國各地區原保險保費收入情況表
2023年度保險公司法人機構經營評價結果
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
2024年新能源商業車險保費首次突破千億元
連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應:系未及時繳納保費所致目前已妥善解決