單位:萬元
財產險 | 壽險 | 意外傷害險 | 健康險 | |
全省合計 | 260237.71 | 1062478.47 | 34227.88 | 80654.44 |
省公司本級 | 7711.84 | 14121.28 | 446.73 | 2305.53 |
鄭州市 | 81409.18 | 162002.13 | 8024.77 | 19264.35 |
開封市 | 7634.32 | 39733.84 | 1267.18 | 2415.45 |
洛陽市 | 21609.32 | 106059.86 | 2541.02 | 8358.82 |
平頂山市 | 14691.07 | 73056.15 | 1923.14 | 3752.09 |
安陽市 | 13819.15 | 70047.42 | 1934.57 | 4125.37 |
鶴壁市 | 3185.35 | 20320.66 | 519.37 | 1077.52 |
新鄉市 | 10779.45 | 71086.42 | 2171.68 | 11354.22 |
焦作市 | 13040.39 | 60862.76 | 2110.59 | 5654.74 |
濮陽市 | 10839.89 | 57648.58 | 1371.90 | 2536.98 |
許昌市 | 12420.40 | 51131.96 | 1600.38 | 1925.79 |
漯河市 | 5111.68 | 32082.06 | 875.83 | 1330.17 |
三門峽市 | 6561.37 | 33095.69 | 791.27 | 1562.26 |
南陽市 | 16891.23 | 81217.88 | 3170.64 | 6856.07 |
商丘市 | 7171.39 | 49893.69 | 1544.30 | 2231.77 |
信陽市 | 10902.93 | 44210.60 | 1576.46 | 1874.49 |
周口市 | 8505.68 | 47554.72 | 1293.90 | 2345.10 |
駐馬店市 | 7441.63 | 48352.77 | 1052.57 | 1676.45 |
濟源市 | 511.44 | 0.00 | 11.58 | 7.28 |
注:全部數值均為1-當前月累計值。
2024年保險業償付能力狀況表(季度)
2024年4季度保險業資金運用情況表
135家非上市險企償付能力和風險評級排名
2024年保險公司車險保費、利潤排行榜
59家非上市壽險公司2024年利潤榜
2024年12月保險業經營情況表
2024年12月財產保險公司經營情況表
2024年12月人身保險公司經營情況表
2024年12月全國各地區原保險保費收入情況表
2023年度保險公司法人機構經營評價結果
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
2024年新能源商業車險保費首次突破千億元
連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應:系未及時繳納保費所致目前已妥善解決