單位:萬元
財產險 | 壽險 | 意外傷害險 | 健康險 | |
全省合計 | 167279.82 | 656229.74 | 20734.87 | 46879.44 |
省公司本級 | 7540.03 | 6585.48 | 358.02 | 1518.80 |
鄭州市 | 55083.82 | 90442.08 | 4915.28 | 11921.38 |
開封市 | 4662.08 | 24172.51 | 669.96 | 1379.03 |
洛陽市 | 13688.09 | 63136.66 | 1603.20 | 3868.75 |
平頂山市 | 9586.39 | 47879.16 | 1359.98 | 2306.76 |
安陽市 | 7876.50 | 43625.84 | 1181.45 | 2379.19 |
鶴壁市 | 1857.80 | 12359.54 | 313.01 | 672.45 |
新鄉市 | 6958.48 | 42279.97 | 1527.64 | 8081.54 |
焦作市 | 7159.87 | 39548.10 | 1323.42 | 2909.20 |
濮陽市 | 6470.31 | 35662.30 | 763.05 | 1295.33 |
許昌市 | 6891.32 | 30623.42 | 1034.64 | 1183.35 |
漯河市 | 3000.05 | 21490.37 | 564.23 | 739.34 |
三門峽市 | 4079.58 | 21926.26 | 426.07 | 867.46 |
南陽市 | 10464.08 | 54812.17 | 1527.06 | 3176.51 |
商丘市 | 4585.69 | 31907.76 | 875.03 | 1245.22 |
信陽市 | 6705.36 | 27748.09 | 886.63 | 1025.87 |
周口市 | 5723.49 | 30817.99 | 727.78 | 1226.25 |
駐馬店市 | 4946.89 | 31212.03 | 678.40 | 1083.00 |
注:全部數值均為1-當前月累計值。
2024年保險業償付能力狀況表(季度)
2024年4季度保險業資金運用情況表
135家非上市險企償付能力和風險評級排名
2024年保險公司車險保費、利潤排行榜
59家非上市壽險公司2024年利潤榜
2024年12月保險業經營情況表
2024年12月財產保險公司經營情況表
2024年12月人身保險公司經營情況表
2024年12月全國各地區原保險保費收入情況表
2023年度保險公司法人機構經營評價結果
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
2024年新能源商業車險保費首次突破千億元
連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應:系未及時繳納保費所致目前已妥善解決