單位:萬元
地區(qū)名稱 | 財產(chǎn)險 | 壽險 | 意外傷害險 | 健康險 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-克拉瑪依市 | 10562.88 | 32242.30 | 915.00 | 1210.08 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-吐魯番地區(qū) | 5444.16 | 6689.40 | 581.96 | 792.15 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-哈密地區(qū) | 5139.63 | 14710.39 | 225.22 | 806.60 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-昌吉回族自治州 | 13414.80 | 39306.08 | 1231.80 | 3992.67 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-博爾塔拉蒙古自治州 | 3806.95 | 5348.64 | 300.98 | 632.45 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-巴音郭楞蒙古自治州 | 26691.47 | 25861.17 | 2199.47 | 2664.87 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-阿克蘇地區(qū) | 21738.42 | 20680.38 | 1220.65 | 1142.32 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 996.19 | 1190.52 | 67.94 | 180.94 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-喀什地區(qū) | 20501.30 | 18714.19 | 996.49 | 1148.39 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-和田地區(qū) | 5021.25 | 2597.66 | 297.48 | 256.44 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-伊犁哈薩克自治州 | 9282.49 | 25192.70 | 985.46 | 4250.34 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-奎屯市 | 5764.10 | 9166.94 | 363.69 | 1406.90 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-塔城地區(qū) | 6247.15 | 13815.87 | 948.45 | 1209.60 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-阿勒泰地區(qū) | 3252.42 | 8953.56 | 493.41 | 512.33 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-石河子市 | 20453.73 | 12919.56 | 543.55 | 2324.86 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-本級 | 1092.05 | 8311.58 | 119.11 | 501.23 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-烏魯木齊地區(qū) | 33053.33 | 128364.77 | 3050.58 | 9568.02 |
全省合計 | 192462.32 | 374065.72 | 14541.25 | 32600.18 |
注:1、全部數(shù)值均為本年累計值。
2、上述數(shù)據(jù)來源于各公司報送的保險數(shù)據(jù),未經(jīng)審計。
2024年保險業(yè)償付能力狀況表(季度)
2024年4季度保險業(yè)資金運用情況表
135家非上市險企償付能力和風(fēng)險評級排名
2024年保險公司車險保費、利潤排行榜
59家非上市壽險公司2024年利潤榜
2024年12月保險業(yè)經(jīng)營情況表
2024年12月財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表
2024年12月人身保險公司經(jīng)營情況表
2024年12月全國各地區(qū)原保險保費收入情況表
2023年度保險公司法人機構(gòu)經(jīng)營評價結(jié)果
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預(yù)計華泰個險開啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開年八大任務(wù):報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理
非上市險企去年業(yè)績盤點:保險業(yè)務(wù)收入現(xiàn)正增長產(chǎn)壽險業(yè)績分化
春節(jié)前夕保險高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災(zāi)保險賠付及預(yù)賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預(yù)估保險賠付超1400萬元
中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于開展人壽保險與長期護理保險責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點的通知》
2024年新能源商業(yè)車險保費首次突破千億元
連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應(yīng):系未及時繳納保費所致目前已妥善解決