單位:萬元
地區(qū)名稱 | 財產(chǎn)險 | 壽險 | 意外傷害險 | 健康險 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-克拉瑪依市 | 21619.84 | 45554.65 | 2475.69 | 2919.46 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-吐魯番地區(qū) | 10381.53 | 11517.92 | 1071.28 | 2413.00 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-哈密地區(qū) | 8835.34 | 17860.26 | 786.50 | 2291.91 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-昌吉回族自治州 | 31150.42 | 63428.83 | 2624.98 | 10351.46 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-博爾塔拉蒙古自治州 | 10066.23 | 9473.16 | 793.55 | 1981.44 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-巴音郭楞蒙古自治州 | 36525.69 | 49561.49 | 3661.25 | 7613.06 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-阿克蘇地區(qū) | 30852.49 | 25744.98 | 2940.76 | 3414.81 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 1639.38 | 1893.89 | 282.22 | 373.05 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-喀什地區(qū) | 27309.20 | 24394.22 | 2406.42 | 2986.64 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-和田地區(qū) | 7119.41 | 5336.55 | 777.39 | 778.65 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-伊犁哈薩克自治州 | 23464.84 | 38316.15 | 2623.13 | 8929.25 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-奎屯市 | 13912.45 | 10475.67 | 814.91 | 2162.09 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-塔城地區(qū) | 11279.98 | 22449.11 | 1344.34 | 2687.08 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-阿勒泰地區(qū) | 7971.48 | 12924.68 | 1092.11 | 1280.54 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-石河子市 | 21718.55 | 20966.43 | 1164.29 | 5012.23 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-本級 | 926.36 | 11862.48 | 144.32 | 1023.08 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-烏魯木齊地區(qū) | 81949.50 | 182094.56 | 9150.37 | 26850.55 |
全省合計 | 346722.71 | 553855.04 | 34153.52 | 83068.32 |
注:1、全部數(shù)值均為本年累計值。
2、上述數(shù)據(jù)來源于各公司報送的保險數(shù)據(jù),未經(jīng)審計。
135家非上市險企償付能力和風(fēng)險評級排名
2024年保險公司車險保費、利潤排行榜
59家非上市壽險公司2024年利潤榜
2024年12月保險業(yè)經(jīng)營情況表
2024年12月財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表
2024年12月人身保險公司經(jīng)營情況表
2024年12月全國各地區(qū)原保險保費收入情況表
2023年度保險公司法人機構(gòu)經(jīng)營評價結(jié)果
2024年11月全國各地區(qū)原保險保費收入情況表
2024年11月人身保險公司經(jīng)營情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預(yù)計華泰個險開啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開年八大任務(wù):報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理
非上市險企去年業(yè)績盤點:保險業(yè)務(wù)收入現(xiàn)正增長產(chǎn)壽險業(yè)績分化
春節(jié)前夕保險高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災(zāi)保險賠付及預(yù)賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預(yù)估保險賠付超1400萬元
中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于開展人壽保險與長期護理保險責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點的通知》
2024年新能源商業(yè)車險保費首次突破千億元
連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應(yīng):系未及時繳納保費所致目前已妥善解決