單位:萬元
地區(qū)名稱 | 財產(chǎn)險 | 壽險 | 意外傷害險 | 健康險 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-克拉瑪依市 | 19356.33 | 36596.27 | 2346.30 | 2485.76 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-吐魯番地區(qū) | 9598.72 | 9009.38 | 976.49 | 1883.95 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-哈密地區(qū) | 7983.53 | 14729.77 | 670.74 | 1955.37 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-昌吉回族自治州 | 28904.38 | 49875.12 | 2309.13 | 8662.32 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-博爾塔拉蒙古自治州 | 9314.78 | 7272.24 | 746.76 | 1737.39 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-巴音郭楞蒙古自治州 | 34023.28 | 40663.49 | 3423.31 | 6353.52 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-阿克蘇地區(qū) | 29959.55 | 21620.93 | 2678.87 | 2970.62 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 1451.69 | 1633.13 | 270.64 | 309.42 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-喀什地區(qū) | 26232.49 | 20944.45 | 2167.97 | 2520.27 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-和田地區(qū) | 6016.55 | 4480.85 | 681.53 | 636.78 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-伊犁哈薩克自治州 | 21935.00 | 29511.31 | 2424.63 | 7994.41 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-奎屯市 | 12862.29 | 8128.92 | 769.13 | 1957.88 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-塔城地區(qū) | 10076.54 | 17871.05 | 1212.54 | 2235.75 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-阿勒泰地區(qū) | 7412.16 | 11031.35 | 961.34 | 1094.68 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-石河子市 | 20830.65 | 17121.63 | 1105.17 | 4632.17 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-本級 | 666.46 | 9744.04 | 119.76 | 829.91 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-烏魯木齊地區(qū) | 69668.10 | 138723.24 | 7759.85 | 21489.78 |
全省合計 | 316292.49 | 438957.15 | 30624.16 | 69749.95 |
注:1、全部數(shù)值均為本年累計值。
2、上述數(shù)據(jù)來源于各公司報送的保險數(shù)據(jù),未經(jīng)審計。
38多家險企更名記錄
2024非上市人身險公司前三季度退保率排行榜
2024年保險業(yè)償付能力狀況表(季度)
2024年3季度保險業(yè)資金運用情況表
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業(yè)經(jīng)營情況表
2024年2月廣西財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表
2024年2月廣西人身險公司經(jīng)營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預(yù)計華泰個險開啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開年八大任務(wù):報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理
非上市險企去年業(yè)績盤點:保險業(yè)務(wù)收入現(xiàn)正增長產(chǎn)壽險業(yè)績分化
春節(jié)前夕保險高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災(zāi)保險賠付及預(yù)賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預(yù)估保險賠付超1400萬元
中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于開展人壽保險與長期護(hù)理保險責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點的通知》
連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應(yīng):系未及時繳納保費所致目前已妥善解決
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助