單位:萬元
地區名稱 | 財產險 | 壽險 | 意外傷害險 | 健康險 |
云南省-文山壯族苗族自治州 | 9826.81 | 10269.37 | 651.20 | 531.25 |
云南省-西雙版納傣族自治州 | 5878.12 | 13075.31 | 488.74 | 683.32 |
云南省-大理白族自治州 | 17552.86 | 30854.27 | 2495.72 | 1094.77 |
云南省-德宏傣族景頗族自治州 | 7271.93 | 13767.14 | 794.58 | 699.59 |
云南省-怒江傈僳族自治州 | 1655.95 | 827.73 | 158.37 | 488.81 |
云南省-迪慶藏族自治州 | 1916.84 | 1217.83 | 253.82 | 91.86 |
云南省-本級 | 12972.39 | 6421.89 | 455.35 | 386.05 |
云南省-昆明市 | 111394.04 | 212124.30 | 10345.42 | 54940.99 |
云南省-曲靖市 | 34120.57 | 49316.27 | 2531.03 | 4117.12 |
云南省-玉溪市 | 35800.61 | 47503.59 | 2117.43 | 4297.56 |
云南省-保山市 | 8898.76 | 14911.61 | 842.66 | 340.59 |
云南省-昭通市 | 11389.53 | 10018.72 | 1006.89 | 1651.74 |
云南省-麗江市 | 6449.14 | 12731.61 | 1245.86 | 1294.61 |
云南省-普洱市 | 10439.95 | 14707.68 | 1304.36 | 910.41 |
云南省-臨滄地區 | 6989.35 | 8565.82 | 629.42 | 349.38 |
云南省-楚雄彝族自治州 | 13403.30 | 25973.18 | 1043.14 | 774.32 |
云南省-紅河哈尼族彝族自治州 | 32261.81 | 41772.20 | 2525.54 | 1719.99 |
全省合計 | 328221.97 | 514058.52 | 28889.53 | 74372.37 |
注:1、全部數值均為本年累計值。
2、上述數據來源于各公司報送的保險數據,未經審計。
|
||||||
2024年保險業償付能力狀況表(季度)
2024年4季度保險業資金運用情況表
135家非上市險企償付能力和風險評級排名
2024年保險公司車險保費、利潤排行榜
59家非上市壽險公司2024年利潤榜
2024年12月保險業經營情況表
2024年12月財產保險公司經營情況表
2024年12月人身保險公司經營情況表
2024年12月全國各地區原保險保費收入情況表
2023年度保險公司法人機構經營評價結果
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
2024年新能源商業車險保費首次突破千億元
連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應:系未及時繳納保費所致目前已妥善解決