單位:萬元 | ||
資本結構 | 公司名稱 | 原保險保費收入 |
中資 | 人保股份 | 6192570.89 |
大地財產 | 684629.86 | |
出口信用 | 185016.55 | |
中華聯合 | 1339378.40 | |
太保財 | 1660078.91 | |
平安財 | 1442272.05 | |
華泰 | 192847.93 | |
天安 | 494150.02 | |
大眾 | 88791.12 | |
華安 | 55481.89 | |
永安 | 389521.22 | |
太平保險 | 226289.14 | |
民安 | 28675.09 | |
中銀保險 | 15621.15 | |
安信農業 | 21383.40 | |
永誠 | 92308.69 | |
安邦 | 377610.49 | |
安華農業 | 60293.97 | |
天平車險 | 74277.18 | |
陽光財產 | 263675.15 | |
陽光農業 | 42544.12 | |
都邦 | 157471.05 | |
渤海 | 41481.50 | |
華農 | 936.18 | |
國壽財產 | 8841.01 | |
安誠 | 2865.25 | |
小計 | 14139012.21 | |
外資 | 美亞 | 53673.62 |
東京海上 | 25051.41 | |
豐泰 | 4070.65 | |
皇家太陽 | 9622.21 | |
聯邦 | 6052.53 | |
三井住友 | 17420.01 | |
三星 | 13170.64 | |
安聯 | 11699.55 | |
日本財產 | 5552.58 | |
利寶互助 | 4647.07 | |
安盟 | 434.73 | |
蘇黎世 | 5925.68 | |
現代財產 | 3535.89 | |
中意財產 | 70.89 | |
愛和誼 | 117.76 | |
小計 | 161045.22 | |
合計 | 14300057.43 |
2024年保險業償付能力狀況表(季度)
2024年3季度保險業資金運用情況表
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業經營情況表
2024年1月廣西財產保險公司經營情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應:系未及時繳納保費所致目前已妥善解決
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助