單位:萬元 | ||
資本結(jié)構(gòu) | 公司名稱 | 原保險保費收入 |
中資 | 國壽股份 | 14331270.30 |
太保壽 | 3128917.77 | |
平安壽 | 5321890.47 | |
新華 | 1991128.14 | |
泰康 | 2092287.37 | |
太平人壽 | 943123.25 | |
民生人壽 | 164559.91 | |
生命人壽 | 283341.65 | |
國壽存續(xù) | 1246761.88 | |
平安養(yǎng)老 | 3099.96 | |
合眾人壽 | 192921.39 | |
華泰人壽 | 24689.49 | |
太平養(yǎng)老 | 0.00 | |
平安健康 | 49.67 | |
人保健康 | 88241.87 | |
華夏人壽 | 5672.78 | |
正德人壽 | 16631.45 | |
信泰人壽 | 133.10 | |
嘉禾人壽 | 128313.99 | |
長城 | 86086.33 | |
昆侖健康 | 9.64 | |
瑞福德健康 | 589.51 | |
人保壽險 | 194357.65 | |
國壽養(yǎng)老 | 0.00 | |
長江養(yǎng)老 | 0.00 | |
英大泰和 | 437.86 | |
泰康養(yǎng)老 | 0.00 | |
小計 | 30244515.41 | |
外資 | 中宏人壽 | 67788.07 |
太平洋安泰 | 47669.48 | |
中德安聯(lián) | 196868.62 | |
金盛 | 56773.20 | |
信誠 | 151218.38 | |
中保康聯(lián) | 26240.40 | |
恒康天安 | 8925.28 | |
中意 | 163956.72 | |
光大永明 | 90045.61 | |
友邦 | 549956.53 | |
海爾紐約 | 23317.12 | |
首創(chuàng)安泰 | 37829.85 | |
中英人壽 | 176689.74 | |
海康人壽 | 59968.48 | |
招商信諾 | 201559.12 | |
廣電日生 | 3978.63 | |
恒安標準 | 64513.94 | |
瑞泰人壽 | 126049.97 | |
中美大都會 | 96673.92 | |
中法人壽 | 2653.50 | |
國泰人壽 | 28674.19 | |
聯(lián)泰大都會 | 130358.01 | |
中航三星 | 1594.71 | |
中新大東方 | 785.85 | |
小計 | 2314089.30 | |
合計 | 32558604.71 |
2024年保險業(yè)償付能力狀況表(季度)
2024年3季度保險業(yè)資金運用情況表
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業(yè)經(jīng)營情況表
2024年2月廣西財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表
2024年2月廣西人身險公司經(jīng)營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業(yè)經(jīng)營情況表
2024年1月廣西財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預(yù)計華泰個險開啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開年八大任務(wù):報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理
非上市險企去年業(yè)績盤點:保險業(yè)務(wù)收入現(xiàn)正增長產(chǎn)壽險業(yè)績分化
春節(jié)前夕保險高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災(zāi)保險賠付及預(yù)賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預(yù)估保險賠付超1400萬元
中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于開展人壽保險與長期護理保險責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點的通知》
連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應(yīng):系未及時繳納保費所致目前已妥善解決
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助