單位:萬元
公司名稱 | 保費合計 | 同比增長 | 市場份額 | 財產險 | 意外險 | 短期健康險 | 市場排名 |
本年累計 | 本年累計 | 本年累計 | |||||
人 保 | 6595061.9 | 1.05% | 51.41% | 6351836.1 | 237233.4 | 5992.4 | 1 |
太 保 | 1445916 | 4.40% |
11.27% |
1380630 | 65286.09 | 2 | |
出口信用 | 224534.38 | 39.21% | 224534.38 | ||||
中 華 | 1053957.2 | 62.43% | 8.22% | 995264.01 | 37299.13 | 21394.08 | 4 |
平 安 | 1267581.2 | 19.09% | 9.88% | 1212188 | 32639.09 | 22754.14 | 3 |
天 安 | 633543.16 | 23.07% | 4.94% | 608103.09 | 25151.09 | 288.98 | 5 |
大 地 | 381532.52 | 148.59% | 2.97% | 361291.76 | 20240.76 | 0 | 6 |
華 安 | 212129.44 | 45.28% | 1.65% | 196660.83 | 15280.76 | 187.85 | 9 |
永 安 | 316197.47 | 50.45% | 2.47% | 303945.18 | 12252.29 | 0 | 7 |
大 眾 | 106982.66 | 12.19% | 0.83% | 101963.96 | 4335.93 | 682.77 | 12 |
太 平 | 139130.81 | 50.09% | 1.08% | 134293.77 | 4752.25 | 84.79 | 10 |
華 泰 | 117679.44 | 19.15% | 0.92% | 114677.53 | 3001.91 | 11 | |
安信農業 | 13241.85 | 12869.62 | 372.23 | ||||
永誠 | 13342.89 | 13118.48 | 224.41 | ||||
安邦 | 100101.25 | 98864.54 | 1236.71 | ||||
安華農業 | 5506.25 | 4837.21 | 669.04 | ||||
天平車險 | 3123.43 | 3119.59 | 3.84 | ||||
陽光財產 | 5718.95 | 5590.57 | 128.38 | ||||
陽光農業 | 22840.13 | 22627.17 | 212.96 | ||||
都邦 | 24.33 | 24.33 | 0 | ||||
渤海 | 1216.82 | 1205.34 | 11.48 | ||||
小 計 | 12269712 | 100% | 12147645 | 460331.76 | 51385.01 |
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業經營情況表
2024年1月廣西財產保險公司經營情況表
2024年1月廣西人身險公司經營情況表
2024年1月廣西各地市原保險保費收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內首家批發保險經紀公司來了,保險中介未來將走向何方?