保險公司 | 承保數量(萬筆) | 保費收入 (萬元) | 市場份額(%) | 排名 | 已決賠款件數(萬件) | 已決賠款金額 (萬元) | 已決出險率(%) | 已決賠付率(%) | 車均保費(元) | 案均賠款(元) |
人保 | 2289 | 4450419 | 52.40% | 1 | 535 | 2824469 | 23.38% | 63.47% | 1945 | 5279 |
太保 | 609 | 896666 | 10.56% | 2 | 131 | 504970 | 21.56% | 56.32% | 1472 | 3845 |
中華聯 | 430 | 850901 | 10.02% | 3 | 115 | 366409 | 26.73% | 43.06% | 1978 | 3187 |
平保 | 509 | 800008 | 9.42% | 4 | 130 | 400111 | 25.48% | 50.01% | 1571 | 3083 |
天安 | 257 | 512004 | 6.03% | 5 | 84 | 272877 | 32.61% | 53.30% | 1990 | 3252 |
大地 | 157 | 303799 | 3.58% | 6 | 40 | 114604 | 25.17% | 37.72% | 1930 | 2893 |
永安 | 137 | 277157 | 3.26% | 7 | 51 | 135401 | 37.29% | 48.85% | 2018 | 2644 |
華安 | 99 | 168297 | 1.98% | 8 | 34 | 102747 | 33.88% | 61.05% | 1697 | 3059 |
太平 | 89 | 94041 | 1.11% | 9 | 14 | 40744 | 15.58% | 43.33% | 1056 | 2936 |
大眾 | 64 | 74621 | 0.88% | 10 | 14 | 50701 | 22.26% | 67.94% | 1157 | 3532 |
華泰 | 32 | 64801 | 0.76% | 11 | 13 | 36047 | 39.90% | 55.63% | 2028 | 2827 |
合計 | 4674 | 8492713 | 1160 | 4849079 | 24.83% | 57.10% | 1817 | 4179 |
135家非上市險企償付能力和風險評級排名
2024年保險公司車險保費、利潤排行榜
59家非上市壽險公司2024年利潤榜
2024年12月保險業經營情況表
2024年12月財產保險公司經營情況表
2024年12月人身保險公司經營情況表
2024年12月全國各地區原保險保費收入情況表
2023年度保險公司法人機構經營評價結果
2024年11月全國各地區原保險保費收入情況表
2024年11月人身保險公司經營情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
2024年新能源商業車險保費首次突破千億元
連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應:系未及時繳納保費所致目前已妥善解決