国产综合自拍-国产综合色在线视频-国产综合色在线视频区-国产综合色精品一区二区三区-一级特黄a大片免费-一级特黄a免费大片

保險(xiǎn)行業(yè)資源門戶網(wǎng)站

  1. 首頁
  2. 保險(xiǎn)數(shù)據(jù)
  3. 正文

2007年半年報(bào)保險(xiǎn)資金持股情況一覽表

  • 2020年08月17日
  • 00:00
  • 來源:
  • 作者:
截止日期:8月17日已公布的2007年半年報(bào)上市公司

  代 碼 股票簡稱 2007年 股東 持股數(shù) 股東名稱

   半年報(bào) 名次 (萬股)

   每股收

   益(元)

  600496 長江精工 0.19 13 48.85美國友邦保險(xiǎn)廣州分公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)

  600496 長江精工 0.19 12 92.57美國友邦保險(xiǎn)上海分公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)

  601002 晉億實(shí)業(yè) 0.04 13 82.97泰康人壽保險(xiǎn)-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品-019L

  002117 東港股份 0.32 10 17.91泰康人壽保險(xiǎn)-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品-019l-

  002104 恒寶股份 0.10 16 20.75泰康人壽保險(xiǎn)-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品-019l-

  600815 廈工股份 0.19 6 100.00泰康人壽保險(xiǎn)-分紅-個人分紅-019L-FH

  601002 晉億實(shí)業(yè) 0.04 12 82.97泰康人壽保險(xiǎn)-分紅-團(tuán)體分紅-019L-FH

  002117 東港股份 0.32 8 17.96泰康人壽保險(xiǎn)-分紅-團(tuán)體分紅-019l-fh00

  600017 日照港 0.12 16 51.07新華人壽保險(xiǎn)-分紅-個人分紅-018L-FH0

  000926 福星科技 0.19 17 80.00新華人壽保險(xiǎn)-分紅-個人分紅-018L-FH00

  000619 海螺型材 0.21 8 297.35新華人壽保險(xiǎn)-分紅-個人分紅-018l-fh00

  000617 石油濟(jì)柴 0.25 11 195.05新華人壽保險(xiǎn)-分紅-個人分紅-018l-fh00

  600017 日照港 0.12 20 51.07新華人壽保險(xiǎn)-分紅-團(tuán)體分紅-018L-001

  600425 青松建化 0.14 2 198.04新華人壽保險(xiǎn)-分紅-團(tuán)體分紅-018L-FH

  600317 營口港 0.34 2 428.17 中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán))

  600423 柳化股份 0.28 10 310.00 中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán))

  600141 興發(fā)集團(tuán) 0.09 11 250.00中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán))-集團(tuán)本級-自有資

  600563 法拉電子 0.28 9 349.99中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán))-集團(tuán)本級-自有資金

  600423 柳化股份 0.28 4 403.28中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán))-集團(tuán)本級-自有資金

  002088 魯陽股份 0.40 4 226.49中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán))—集團(tuán)本金—自有資

  601002 晉億實(shí)業(yè) 0.04 14 75.47 中國平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品

  601002 晉億實(shí)業(yè) 0.04 11 100.00 中國平安人壽保險(xiǎn)-分紅-個險(xiǎn)分紅

  600785 新華百貨 0.46 11 237.55 中國平安人壽保險(xiǎn)-分紅-個險(xiǎn)分紅

  002085 萬豐奧威 0.08 14 60.00 中國平安人壽保險(xiǎn)-分紅-個險(xiǎn)分紅

  600243 青海華鼎 0.07 4 150.00 中國平安人壽保險(xiǎn)-分紅-個險(xiǎn)分紅

  000969 安泰科技 0.13 14 130.00 中國平安人壽保險(xiǎn)-分紅-個險(xiǎn)分紅

  600289 億陽信通 0.14 9 67.09 中國平安人壽保險(xiǎn)-分紅-個險(xiǎn)分紅

  000811 煙臺冰輪 0.18 9 100.00 中國平安人壽保險(xiǎn)-分紅-個險(xiǎn)分紅

  600900 長江電力 0.27 11 3811.63 中國平安人壽保險(xiǎn)-分紅-個險(xiǎn)分紅

  002088 魯陽股份 0.40 11 131.99 中國平安人壽保險(xiǎn)-分紅-個險(xiǎn)分紅

  600279 重慶港九 0.11 4 150.00 中國平安人壽保險(xiǎn)-分紅-個險(xiǎn)分紅

  002061 江山化工 0.23 9 149.99 中國平安人壽保險(xiǎn)-分紅-人險(xiǎn)分紅

  000042 深長城 0.58 12 190.30 中國平安人壽保險(xiǎn)-分紅-團(tuán)險(xiǎn)分紅

  600557 康緣藥業(yè) 0.23 4 623.32 中國平安人壽保險(xiǎn)-分紅-團(tuán)險(xiǎn)分紅

  600785 新華百貨 0.46 6 377.93 中國平安人壽保險(xiǎn)-分紅-團(tuán)險(xiǎn)分紅

  002031 巨輪股份 0.25 5 194.51 中國平安人壽保險(xiǎn)-分紅-銀保分紅

  600266 北京城建 0.07 16 443.15 中國平安人壽保險(xiǎn)-分紅-銀保分紅

  600416 湘電股份 0.17 4 507.57 中國平安人壽保險(xiǎn)-分紅-銀保分紅

  000897 津?yàn)I發(fā)展 0.03 12 850.00 中國平安人壽保險(xiǎn)-分紅-銀保分紅

  600685 廣船國際 0.94 7 484.99 中國平安人壽保險(xiǎn)-分紅-銀保分紅

  601328 交通銀行 0.18 11 1566.30 中國平安人壽保險(xiǎn)-萬能-個險(xiǎn)萬能

  002117 東港股份 0.32 9 17.96 中國平安人壽保險(xiǎn)-萬能-個險(xiǎn)萬能

  000565 渝三峽A 0.08 3 219.99 中國人保控股公司

  600638 新黃浦 0.18 8 170.04 中國人保控股公司

  000565 渝三峽A 0.08 9 85.00 中國人保壽險(xiǎn)-分紅-團(tuán)險(xiǎn)分紅

  000565 渝三峽A 0.08 6 115.00 中國人保壽險(xiǎn)-萬能-個險(xiǎn)萬能

  600816 安信信托 0.00 10 113.37 中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)鞍山市分公司

  600017 日照港 0.12 7 499.99中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品-

  600219 南山鋁業(yè) 0.69 5 1979.21 中國人壽保險(xiǎn)

  600030 中信證券 1.41 2 35825.71 中國人壽保險(xiǎn)

  600642 申能股份 0.37 6 1269.71 中國人壽保險(xiǎn)

  600350 山東高速 0.16 8 1713.98 中國人壽保險(xiǎn)

  600350 山東高速 0.16 4 1937.58 中國人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司

  600030 中信證券 1.41 3 15867.45 中國人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司

  600219 南山鋁業(yè) 0.69 11 758.09 中國人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司

  000060 中金嶺南 0.87 12 437.15中國人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司-傳統(tǒng)-普通保

  600305 恒順醋業(yè) 0.17 2 264.00中國人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司-傳統(tǒng)-普通保

  000629 攀鋼鋼釩 0.15 6 1211.99中國人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司-傳統(tǒng)-普通保

  600432 吉恩鎳業(yè) 1.43 3 414.45中國人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司-傳統(tǒng)-普通保

  000651 格力電器 0.60 9 946.29中國人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司-傳統(tǒng)-普通保

  601318 中國平安 1.16 18 893.65中國人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司-傳統(tǒng)-普通保

  600017 日照港 0.12 10 147.47中國人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司-傳統(tǒng)-普通保

  600814 杭州解百 0.11 10 399.99中國人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司-傳統(tǒng)-普通保

  600037 歌華有線 0.15 10 800.00中國人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司-傳統(tǒng)-普通保

  600880 博瑞傳播 0.35 12 295.69中國人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司-傳統(tǒng)-普通保

  600525 長園新材 0.39 11 121.67中國人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司-傳統(tǒng)-普通保

  000895 雙匯發(fā)展 0.40 4 966.27中國人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司-傳統(tǒng)-普通保

  600348 國陽新能 0.56 9 391.09中國人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)

  000960 錫業(yè)股份 0.48 7 534.02中國人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)

  601003 柳鋼股份 0.34 15 51.18中國人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)

  000888 峨眉山A 0.05 12 112.92中國人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)

  600519 貴州茅臺 0.90 6 609.35中國人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)

  600206 有研硅股 0.22 9 142.38中國人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)

  600436 片仔癀 0.38 6 236.23中國人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)

  600458 時代新材 0.05 11 325.67中國人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)

  600839 四川長虹 0.10 10 355.61中國人壽保險(xiǎn)-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品-005L

  601318 中國平安 1.16 13 1307.78中國人壽保險(xiǎn)-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品-005L

  600497 馳宏鋅鍺 1.70 11 75.78中國人壽保險(xiǎn)-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品-005L

  601003 柳鋼股份 0.34 14 51.18中國人壽保險(xiǎn)-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品-005L

  600021 上海電力 0.14 13 79.95中國人壽保險(xiǎn)-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品-005L

  600151 航天機(jī)電 0.09 14 76.74中國人壽保險(xiǎn)-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品-005L

  000897 津?yàn)I發(fā)展 0.03 18 123.00中國人壽保險(xiǎn)-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品-005l-

  600036 招商銀行 0.42 21 4787.53 中國人壽保險(xiǎn)-分紅-個人分紅

  601002 晉億實(shí)業(yè) 0.04 6 339.27中國人壽保險(xiǎn)-分紅-個人分紅-005L-FH

  600900 長江電力 0.27 6 5300.00中國人壽保險(xiǎn)-分紅-個人分紅-005L-FH

  600348 國陽新能 0.56 5 480.22中國人壽保險(xiǎn)-分紅-個人分紅-005L-FH

  600409 三友化工 0.28 4 418.05中國人壽保險(xiǎn)-分紅-個人分紅-005L-FH

  600880 博瑞傳播 0.35 11 331.76中國人壽保險(xiǎn)-分紅-個人分紅-005L-FH

  600814 杭州解百 0.11 11 322.78中國人壽保險(xiǎn)-分紅-個人分紅-005L-FH

  601318 中國平安 1.16 16 893.65中國人壽保險(xiǎn)-分紅-個人分紅-005L-FH

  600305 恒順醋業(yè) 0.17 6 248.63中國人壽保險(xiǎn)-分紅-個人分紅-005L-FH

  600458 時代新材 0.05 10 340.36中國人壽保險(xiǎn)-分紅-個人分紅-005L-FH

  600432 吉恩鎳業(yè) 1.43 8 49.99中國人壽保險(xiǎn)-分紅-個人分紅-005L-FH

  600026 中海發(fā)展 0.67 8 1000.00中國人壽保險(xiǎn)-分紅-個人分紅-005L-FH

  600787 中儲股份 0.08 11 240.00中國人壽保險(xiǎn)-分紅-個人分紅-005L-FH

  000629 攀鋼鋼釩 0.15 3 2567.99中國人壽保險(xiǎn)-分紅-個人分紅-005l-fh00

  000778 新興鑄管 0.27 9 984.06中國人壽保險(xiǎn)-分紅-個人分紅-005l-fh00

  000060 中金嶺南 0.87 11 469.29中國人壽保險(xiǎn)-分紅-個人分紅-005l-fh00

  002007 華蘭生物 0.28 8 433.22中國人壽保險(xiǎn)-分紅-個人分紅-005l-fh00

  000823 超聲電子 0.13 8 270.75中國人壽保險(xiǎn)-分紅-個人分紅-005l-fh00

  000429 粵高速A 0.22 11 500.00中國人壽保險(xiǎn)-分紅-個人分紅-005l-fh00

  000651 格力電器 0.60 6 1199.99中國人壽保險(xiǎn)-分紅-個人分紅-005l-fh00

  000895 雙匯發(fā)展 0.40 7 619.75中國人壽保險(xiǎn)-分紅-個人分紅-005l-fh00

  000960 錫業(yè)股份 0.48 6 556.01 中國人壽保險(xiǎn)-分紅-個人分紅-005l-fh002

  002075 高新張銅 0.08 7 917.52 中國人壽保險(xiǎn)-分紅-個人分紅-005l-fh002

  600525 長園新材 0.39 14 90.78 中國人壽保險(xiǎn)分紅個人分紅005LFH002滬

  002061 江山化工 0.23 10 148.11中國人壽保險(xiǎn)-分紅-個人分紅-個人分紅

  601318 中國平安 1.16 17 893.65中國人壽保險(xiǎn)-分紅-團(tuán)體分紅-005L-FH

  000558 萊茵置業(yè) -0.02 17 121.00 中國人壽保險(xiǎn)沈陽分公司

  002109 興化股份 0.28 16 19.57中國太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品-0

  600827 友誼股份 0.34 12 412.84 中國太平洋人壽保險(xiǎn)

  000001 深發(fā)展A 0.54 10 1781.00中國太平洋人壽保險(xiǎn)-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品

  000629 攀鋼鋼釩 0.15 8 840.00 中國太平洋人壽保險(xiǎn)-分紅-個人分紅

  002100 天康生物 0.21 9 15.81 中國太平洋人壽保險(xiǎn)-分紅-團(tuán)體分紅

  002109 興化股份 0.28 17 18.77 中國太平洋人壽保險(xiǎn)-分紅-團(tuán)體分紅

閱讀排行榜

  1. 1

    2024年全球財(cái)險(xiǎn)公司TOP50排名

  2. 2

    2024年3月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表

  3. 3

    2024年2月廣西保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營情況表

  4. 4

    2024年2月廣西財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表

  5. 5

    2024年2月廣西人身險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表

  6. 6

    2024年2月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表

  7. 7

    2024年1月廣西保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營情況表

  8. 8

    2024年1月廣西財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表

  9. 9

    2024年1月廣西人身險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表

  10. 10

    2024年1月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表

推薦閱讀

  1. 1

    華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)華泰個險(xiǎn)開啟“友邦化”

  2. 2

    金融監(jiān)管總局開年八大任務(wù):報(bào)行合一、新能源車險(xiǎn)、利差損一個都不能少

  3. 3

    53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理

  4. 4

    非上市險(xiǎn)企去年業(yè)績盤點(diǎn):保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入現(xiàn)正增長產(chǎn)壽險(xiǎn)業(yè)績分化

  5. 5

    春節(jié)前夕保險(xiǎn)高管頻繁變陣

  6. 6

    金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災(zāi)保險(xiǎn)賠付及預(yù)賠工作

  7. 7

    31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預(yù)估保險(xiǎn)賠付超1400萬元

  8. 8

    中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于開展人壽保險(xiǎn)與長期護(hù)理保險(xiǎn)責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點(diǎn)的通知》

  9. 9

    董事長變更后,中國人壽新添80后女總助

  10. 10

    國內(nèi)首家批發(fā)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司來了,保險(xiǎn)中介未來將走向何方?

關(guān)注我們

主站蜘蛛池模板: 成年女人免费视频播放成年m| 欧美野外性xxxxfeexxxxx| 久久福利青草精品免费| 中文字幕亚洲一区二区v@在线| 日本一区不卡视频| 久久亚洲精品无码观看不卡| 俄罗斯毛片免费大全| 女性无套免费网站在线看| 性欧美videos 精品| 国产99视频精品免费观看9e| 欧美 日韩 国产 成人 在线观看| 日本欧美不卡一区二区三区在线| 成人做爰视频www网站| 久色精品| 久久精品国产国产精品四凭| 亚洲第一色网| 亚州一二区| 91精品福利手机国产在线| 国产乱弄视频在线观看| 交性视频免费看| 欧美日韩视频一区二区在线观看| 欧美在线观看免费一区视频| 一个人看的日本免费视频| 5级做人爱c视版免费视频| 国产精品久久久久国产精品三级 | 中文字幕免费在线视频| 高清国产美女一级a毛片录| 国产一区二区影视| 欧美88| 久久久久久国产精品免费| 日韩欧美亚洲视频| 欧美性另类69xxxx极品| 亚洲不卡在线观看| 千涩成人网| 午夜免费一级片| 欧美在线观看免费一区视频| 亚洲免费精品视频| 喷潮白浆| 日韩在线不卡一区在线观看| 免费一级毛片在线播放| 日本成aⅴ人片日本伦|