国产综合自拍-国产综合色在线视频-国产综合色在线视频区-国产综合色精品一区二区三区-一级特黄a大片免费-一级特黄a免费大片

保險行業資源門戶網站

  1. 首頁
  2. 保險數據
  3. 正文

2007年一季報保險資金持股情況一覽表

  • 2020年08月17日
  • 00:00
  • 來源:
  • 作者:
代 碼 股票簡稱 2007年 股東 持股數 股東名稱 一季度 名次 (萬股) 每股收益(元)                          
  
  600496 長江精工 0.06  6  48.85美國友邦保險廣州分公司-傳統-普通保險
  
  600496 長江精工 0.06  4  92.57美國友邦保險上海分公司-傳統-普通保險
  
  600303 曙光股份 0.13  7  85.85美國友邦保險上海分公司-傳統-普通保險
  
  600071 鳳凰光學 0.03  7  61.51美國友邦保險上海分公司-傳統-普通保險
  
  002113 天潤發展 0.06  7  10.12             泰康人壽保險
  
  002021 中捷股份 0.16 10 159.99             泰康人壽保險
  
  600017 日照港 0.06  9  51.07泰康人壽保險-傳統-普通保險產品-019L
  
  002110 三鋼閩光 0.20  5  52.11泰康人壽保險-傳統-普通保險產品-019L
  
  000963 華東醫藥 0.10  7 183.10泰康人壽保險-傳統-普通保險產品-019L-
  
  002117 東港股份 0.12  9  17.91泰康人壽保險-傳統-普通保險產品-019L-
  
  002100 天康生物 0.22  7  11.54泰康人壽保險—傳統—普通保險產品-019L-
  
  601333 廣深鐵路 0.06  9 1413.35泰康人壽保險—傳統—普通保險產品—019L
  
  002121 科陸電子 0.02 10   9.08泰康人壽保險-傳統-普通保險產品-019L-CT
  
  600114 寧波東睦 0.00  6 100.00泰康人壽保險-分紅-個人分紅-019L-FH
  
  600636 三愛富 0.06  3 220.00泰康人壽保險-分紅-個人分紅-019L-FH
  
  002110 三鋼閩光 0.20 16  31.58泰康人壽保險-分紅-個人分紅-019L-FH0
  
  600017 日照港 0.06 13  51.07泰康人壽保險-分紅-個人分紅-019L-FH0
  
  000963 華東醫藥 0.10  4 363.47泰康人壽保險-分紅-個人分紅-019L-FH00
  
  600017 日照港 0.06  8  51.07泰康人壽保險-分紅-團體分紅-019L-FH
  
  002110 三鋼閩光 0.20  6  52.11泰康人壽保險-分紅-團體分紅-019L-FH
  
  002100 天康生物 0.22  6  11.59泰康人壽保險—分紅—團體分紅—019L-FH0
  
  000963 華東醫藥 0.10  8 178.35泰康人壽保險-分紅-團體分紅-019L-FH00
  
  002117 東港股份 0.12  6  17.96泰康人壽保險-分紅-團體分紅-019L-FH00
  
  600017 日照港 0.06 17  51.07     泰康人壽保險-萬能-個險萬能
  
  002110 三鋼閩光 0.20 14  34.24     泰康人壽保險-萬能-個險萬能
  
  600017 日照港 0.06 15  51.07新華人壽保險-傳統-普通保險產品-018L
  
  000619 海螺型材 0.07 10 297.35     新華人壽保險-分紅-個人分紅
  
  601988 中國銀行 0.05  8 2790.52新華人壽保險-分紅-個人分紅-018L-FH
  
  600017 日照港 0.06 16  51.07新華人壽保險-分紅-個人分紅-018L-FH0
  
  002065 東華合創 0.16  2 100.75新華人壽保險-分紅-個人分紅-018L-FH00
  
  000617 石油濟柴 0.09  7 195.05新華人壽保險-分紅-個人分紅-018L-FH00
  
  002025 航天電器 0.17 10 137.14新華人壽保險-分紅-個人分紅-018L-FH00
  
  000969 安泰科技 0.04  2 800.00新華人壽保險-分紅-個人分紅-018L-FH00
  
  600153 建發股份 0.18  6 270.02     新華人壽保險-分紅-團體分紅
  
  600308 華泰股份 0.19 10 323.19新華人壽保險-分紅-團體分紅-018L-FH
  
  600085 同仁堂 0.24  8 322.81新華人壽保險-分紅-團體分紅-018L-FH
  
  600636 三愛富 0.06 10  50.00新華人壽保險-分紅-團體分紅-018L-FH
  
  600017 日照港 0.06 11  51.07新華人壽保險-分紅-團體分紅-018L-FH
  
  600327 大廈股份 0.09 10 328.31新華人壽保險-分紅-團體分紅-018L-FH
  
  601872 招商輪船 0.06  8 239.42新華人壽保險-分紅-團體分紅-018L-FH
  
  000919 金陵藥業 0.12  1 284.44          中保人壽成都分公司
  
  600527 江南高纖 0.06  9 131.55           中國大地財產保險
  
  600423 柳化股份 0.11 10 310.00         中國平安保險(集團)
  
  600317 營口港 0.17  4 428.17         中國平安保險(集團)
  
  000959 首鋼股份 0.05  1 1021.00         中國平安保險(集團)

閱讀排行榜

  1. 1

    135家非上市險企償付能力和風險評級排名

  2. 2

    2024年保險公司車險保費、利潤排行榜

  3. 3

    59家非上市壽險公司2024年利潤榜

  4. 4

    2024年12月保險業經營情況表

  5. 5

    2024年12月財產保險公司經營情況表

  6. 6

    2024年12月人身保險公司經營情況表

  7. 7

    2024年12月全國各地區原保險保費收入情況表

  8. 8

    2023年度保險公司法人機構經營評價結果

  9. 9

    2024年11月全國各地區原保險保費收入情況表

  10. 10

    2024年11月人身保險公司經營情況表

推薦閱讀

  1. 1

    華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”

  2. 2

    金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少

  3. 3

    53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理

  4. 4

    非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化

  5. 5

    春節前夕保險高管頻繁變陣

  6. 6

    金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作

  7. 7

    31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元

  8. 8

    中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》

  9. 9

    2024年新能源商業車險保費首次突破千億元

  10. 10

    連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應:系未及時繳納保費所致目前已妥善解決

關注我們

主站蜘蛛池模板: 欧美日韩无 | 欧美精品免费线视频观看视频 | 深夜福利视频在线观看免费播放 | 老司机午夜性生免费福利 | 91人碰| 日韩在线成人 | 国产成人综合久久精品红 | 亚洲综合天堂 | 高清不卡毛片免费观看 | 一区不卡在线观看 | 色噜噜国产精品视频一区二区 | 欧美成人一级毛片 | 日本人成免费大片 | 国产福利一区二区在线精品 | 一本综合久久国产二区 | 4tube高清性欧美 | 亚洲一级二级三级 | 国产美女三级做爰 | 中文字幕一区在线观看 | 欧美亚洲网站 | 中文字幕一区二区视频 | 亚洲美女黄视频 | 亚洲巨乳自拍在线视频 | 特级生活片 | 欧美一级视频在线观看欧美 | 欧美一级亚洲一级 | 欧美成人免费观看的 | 精品综合久久久久久蜜月 | 国产成人综合亚洲一区 | 国产综合久久久久影院 | 亚洲欧美久久一区二区 | 日本一极毛片兔费看 | 日本三级视频在线 | 黄网站免费在线 | 自拍偷在线精品自拍偷无码专区 | 暴操女人| 日韩一区二区在线免费观看 | 99视频精品免视3 | 特级毛片aaaa免费观看 | 欧美性色黄大片在线观看 | 久久99亚洲精品一区二区 |