單位:萬元 | ||
資本結(jié)構(gòu) | 公司名稱 | 原保險保費(fèi)收入 |
中資 | 人保股份 | 5522429.41 |
大地財產(chǎn) | 604742.82 | |
出口信用 | 150488.28 | |
中華聯(lián)合 | 1210070.77 | |
太保財 | 1483117.59 | |
平安財 | 1288660.56 | |
華泰 | 179013.78 | |
天安 | 438297.72 | |
大眾 | 79198.81 | |
華安 | 51710.57 | |
永安 | 352612.19 | |
太平保險 | 200197.58 | |
民安 | 24635.29 | |
安信農(nóng)業(yè) | 19346.82 | |
永誠 | 83949.83 | |
安邦 | 329768.37 | |
安華農(nóng)業(yè) | 38823.14 | |
天平車險 | 66370.61 | |
陽光財產(chǎn) | 231935.81 | |
陽光農(nóng)業(yè) | 40320.34 | |
都邦 | 133133.51 | |
渤海 | 35361.93 | |
華農(nóng) | 562.24 | |
國壽財產(chǎn) | 5765.14 | |
安誠 | 2659.21 | |
小計(jì) | 12573172.31 | |
外資 | 美亞 | 45036.04 |
東京海上 | 22081.16 | |
豐泰 | 3572.05 | |
皇家太陽 | 8154.15 | |
聯(lián)邦 | 5626.89 | |
三井住友 | 15624.80 | |
三星 | 10551.46 | |
中銀保險 | 12753.32 | |
安聯(lián) | 10068.27 | |
日本財產(chǎn) | 4948.30 | |
利寶互助 | 4091.72 | |
安盟 | 351.56 | |
蘇黎世 | 5334.86 | |
現(xiàn)代財產(chǎn) | 3473.70 | |
中意財產(chǎn) | 4.83 | |
愛和誼 | 84.43 | |
小計(jì) | 151757.54 | |
合計(jì) | 12724929.85 |
2024年保險業(yè)償付能力狀況表(季度)
2024年3季度保險業(yè)資金運(yùn)用情況表
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費(fèi)收入情況表
2024年2月廣西保險業(yè)經(jīng)營情況表
2024年2月廣西財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表
2024年2月廣西人身險公司經(jīng)營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費(fèi)收入情況表
2024年1月廣西保險業(yè)經(jīng)營情況表
2024年1月廣西財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)華泰個險開啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開年八大任務(wù):報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理
非上市險企去年業(yè)績盤點(diǎn):保險業(yè)務(wù)收入現(xiàn)正增長產(chǎn)壽險業(yè)績分化
春節(jié)前夕保險高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災(zāi)保險賠付及預(yù)賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預(yù)估保險賠付超1400萬元
中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于開展人壽保險與長期護(hù)理保險責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點(diǎn)的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內(nèi)首家批發(fā)保險經(jīng)紀(jì)公司來了,保險中介未來將走向何方?