單位:萬元
地區 | 合計 | 財產保險 | 壽險 | 意外險 | 健康險 |
全國合計 | 330319725.5 | 88026014.48 | 186000113.8 | 9153449.21 | 47140147.98 |
集團、總公司本級 | 452076.36 | 409567.55 | 504.47 | 35465.54 | 6538.8 |
北 京 | 15198093.03 | 3483521.58 | 8457290.21 | 556588.62 | 2700692.62 |
天 津 | 4832585.76 | 1184569.78 | 2907586.39 | 121647.52 | 618782.07 |
河 北 | 15707871.28 | 4376063.4 | 8886665.65 | 2141573.11 | |
遼 寧 | 7421180.22 | 2137797.58 | 4205195.43 | 148305.72 | 929881.49 |
大 連 | 2934287.92 | 682293.29 | 1873485.06 | 54298.58 | 324210.99 |
上 海 | 11634718.13 | 3946570.64 | 5223926.58 | 692848.02 | 1771372.89 |
江 蘇 | 28930814.62 | 7031655.27 | 17870209.02 | 666162.43 | 3362787.9 |
浙 江 | 16953568.55 | 5439703.82 | 8953479.26 | 515671.56 | 2044713.91 |
寧 波 | 2775408.97 | 1263257.47 | 1204015.75 | 66751.87 | 241383.88 |
福 建 | 7672464.25 | 1921492.17 | 4291285.11 | 233770.61 | 1225916.36 |
廈 門 | 1822033.36 | 650136.57 | 869897.53 | 58307.19 | 243692.07 |
山 東 | 22291945.96 | 5111500.44 | 13118969.08 | 466138.37 | 3595338.07 |
青 島 | 3694850.63 | 957644.21 | 2010539.17 | 77024.56 | 649642.69 |
廣 東 | 29721735.39 | 7504028.56 | 17129163.12 | 1001755.94 | 4086787.77 |
深 圳 | 9791082.56 | 2757920.47 | 5197593.56 | 454059.93 | 1381508.6 |
海 南 | 1577066.64 | 529017.49 | 803448.32 | 47358.45 | 197242.38 |
山 西 | 7353270.38 | 1738390.63 | 4540043.07 | 142524.12 | 932312.56 |
吉 林 | 5568907.73 | 1461293.9 | 3183055.91 | 98923.22 | 825634.7 |
黑龍江 | 7997072.62 | 1599279.12 | 4994778.79 | 144559.68 | 1258455.03 |
安 徽 | 10547279.92 | 3337099.78 | 5538058.08 | 219298.2 | 1452823.86 |
江 西 | 6634254.62 | 1960927.15 | 3494034.43 | 158250.25 | 1021042.79 |
河 南 | 19925871.73 | 4099840.43 | 12209628.35 | 410790.36 | 3205612.59 |
湖 北 | 13070424.07 | 2911839.34 | 7727184.32 | 349478.07 | 2081922.34 |
湖 南 | 11033838.62 | 2888513.7 | 6205064.17 | 276369.41 | 1663891.34 |
重 慶 | 7046628.79 | 1639556.46 | 4017747.42 | 199859.66 | 1189465.25 |
四 川 | 17085325.15 | 3978689.19 | 10379646.25 | 436244.04 | 2290745.67 |
貴 州 | 3890097.47 | 1722043.64 | 1489611.28 | 155434.07 | 523008.48 |
云 南 | 5757462.91 | 2255297.91 | 2525999.49 | 195409.71 | 780755.8 |
西 藏 | 292844.03 | 191453.89 | 41396.51 | 31700.19 | 28293.44 |
陜 西 | 8442486.24 | 1927210.46 | 5338793.29 | 180713.89 | 995768.6 |
甘 肅 | 3546150.36 | 1035097.25 | 1882571.19 | 104343.47 | 524138.45 |
青 海 | 769121.79 | 301351.17 | 322272.1 | 22269.24 | 123229.28 |
寧 夏 | 1603839.65 | 532018.34 | 759696.63 | 45591.19 | 266533.49 |
新 疆 | 5064018.92 | 1631013.67 | 2479646.23 | 160823.05 | 792535.97 |
內蒙古 | 5790306.16 | 1640068.63 | 3181635.6 | 118450.01 | 850151.92 |
廣 西 | 5488740.76 | 1788289.55 | 2685997.02 | 202693.36 | 811760.83 |
注:1、本表數據是保險業執行《關于印發<保險合同相關會計處理規定〉的通知》(財會[2009]15號)后,各保險公司按照相關口徑要求報送的數據。
2、集團、總公司本級是指集團、總公司開展的業務,不計入任何地區。
3、上述數據來源于各公司報送的保險數據,未經審計。
4、由于計算的四舍五入及單位換算原因,各地區之和與合計略有差異。
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業經營情況表
2024年1月廣西財產保險公司經營情況表
2024年1月廣西人身險公司經營情況表
2024年1月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年9月黑龍江省各地區原保險保費收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內首家批發保險經紀公司來了,保險中介未來將走向何方?