單位:萬元
地區 | 合計 | 財產保險 | 壽險 | 意外險 | 健康險 |
全國合計 | 274495776.4 | 71060702.84 | 158325610.7 | 7145119.46 | 37964343.47 |
集團、總公司本級 | 408164.8 | 377764.54 | 443.25 | 24662.87 | 5294.14 |
北 京 | 12597449.8 | 2851514.49 | 7073798.32 | 463049.2 | 2209087.79 |
天 津 | 4027493.01 | 953073.67 | 2472904.07 | 96561.12 | 504954.15 |
河 北 | 12908698.83 | 3506914.27 | 7489823.14 | 237897.12 | 1674064.3 |
遼 寧 | 6235577.5 | 1740900.13 | 3624289.9 | 117709.17 | 752678.3 |
大 連 | 2465180.11 | 553861.55 | 1610281.59 | 42431.39 | 258605.58 |
上 海 | 9426011.83 | 3173608.12 | 4279061.79 | 548560.65 | 1424781.27 |
江 蘇 | 24323218.79 | 5699261.01 | 15399212.47 | 530395.8 | 2694349.51 |
浙 江 | 14086565.7 | 4339372.17 | 7709341.68 | 407053.68 | 1630798.17 |
寧 波 | 2270083.13 | 1011671.53 | 1023456.66 | 50866.54 | 184088.4 |
福 建 | 6425837.76 | 1555568.44 | 3743352.81 | 177643.97 | 949272.54 |
廈 門 | 1509544.33 | 520634.68 | 743476.1 | 46079.81 | 199353.74 |
山 東 | 18632445.46 | 4116548.45 | 11211990.3 | 357725.05 | 2946181.66 |
青 島 | 3004381.1 | 754494.8 | 1663956 | 61299.05 | 524631.25 |
廣 東 | 24476194.97 | 5960827.97 | 14476469.18 | 784226.98 | 3254670.84 |
深 圳 | 8082807.43 | 2203098.96 | 4393747.24 | 357240.3 | 1128720.93 |
海 南 | 1272336.22 | 432501.55 | 659235.11 | 34128.96 | 146470.6 |
山 西 | 6192199.45 | 1395456.68 | 3948866.69 | 111106.46 | 736769.62 |
吉 林 | 4700224.63 | 1217396.64 | 2742734.92 | 78571.76 | 661521.31 |
黑龍江 | 6788427.55 | 1353835.85 | 4320856.33 | 114076.92 | 999658.45 |
安 徽 | 8690327.12 | 2688354.45 | 4638510.59 | 171929.52 | 1191532.56 |
江 西 | 5490552.62 | 1558354.2 | 2966822.1 | 116669.48 | 848706.84 |
河 南 | 16616642.82 | 3316481.3 | 10318611.63 | 320661.49 | 2660888.4 |
湖 北 | 10953261.92 | 2354368.56 | 6708070.95 | 275217.02 | 1615605.39 |
湖 南 | 9153240.01 | 2309381.66 | 5277988.19 | 215689.5 | 1350180.66 |
重 慶 | 5927733.85 | 1320906.25 | 3433216.73 | 150297.17 | 1023313.7 |
四 川 | 14151851.27 | 3207547.3 | 8804481.05 | 335889.38 | 1803933.54 |
貴 州 | 3231436.9 | 1386428.85 | 1292918.37 | 112761.9 | 439327.78 |
云 南 | 4672667.86 | 1800646.97 | 2117310.64 | 145798.58 | 608911.67 |
西 藏 | 250675.28 | 168723.84 | 35399.36 | 22657.73 | 23894.35 |
陜 西 | 6985614.41 | 1548765.63 | 4484314.89 | 139068.76 | 813465.13 |
甘 肅 | 3028813.78 | 839934.69 | 1654313.03 | 83883.66 | 450682.4 |
青 海 | 633481.65 | 240621.28 | 271990.67 | 17586.8 | 103282.9 |
寧 夏 | 1340642.75 | 435073.36 | 653780.95 | 36557.65 | 215230.79 |
新 疆 | 4284410.07 | 1383182.16 | 2143376.15 | 124760.56 | 633091.2 |
內蒙古 | 4718346.05 | 1337034.43 | 2608768.51 | 91586.17 | 680956.94 |
廣 西 | 4533235.64 | 1446592.41 | 2328439.28 | 142817.3 | 615386.65 |
注:1、本表數據是保險業執行《關于印發<保險合同相關會計處理規定〉的通知》(財會[2009]15號)后,各保險公司按照相關口徑要求報送的數據。
2、集團、總公司本級是指集團、總公司開展的業務,不計入任何地區。
3、上述數據來源于各公司報送的保險數據,未經審計。
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業經營情況表
2024年1月廣西財產保險公司經營情況表
2024年1月廣西人身險公司經營情況表
2024年1月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年9月黑龍江省各地區原保險保費收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內首家批發保險經紀公司來了,保險中介未來將走向何方?