單位:萬元
地區 | 合計 | 財產保險 | 壽險 | 意外險 | 健康險 |
全國合計 | 246702330.7 | 62720978.66 | 143801988.5 | 6280773.77 | 33898589.8 |
集團、總公司本級 | 363296.37 | 336387.77 | 411.39 | 21909.6 | 4587.61 |
北 京 | 11231277.29 | 2515395.08 | 6337421.01 | 402230.5 | 1976230.7 |
天 津 | 3623073.12 | 838914.05 | 2239448.28 | 85440.5 | 459270.29 |
河 北 | 11499898.88 | 3066684.93 | 6728658 | 211225.64 | 1493330.31 |
遼 寧 | 5631602.5 | 1544093.53 | 3305468.88 | 103949.38 | 678090.71 |
大 連 | 2233428.62 | 488647.06 | 1477795.76 | 37618.25 | 229367.55 |
上 海 | 8299051.03 | 2795418.16 | 3797461.49 | 475181.36 | 1230990.01 |
江 蘇 | 21987695.6 | 5013107.87 | 14135052.07 | 469615.92 | 2369919.74 |
浙 江 | 12615244.09 | 3802915.37 | 7015926.06 | 357496.46 | 1438906.2 |
寧 波 | 2017294.63 | 873347.47 | 937239.7 | 44619.25 | 162088.21 |
福 建 | 5829460.72 | 1385009.84 | 3454668.42 | 156199.17 | 833583.3 |
廈 門 | 1333369.72 | 460146.83 | 676424.47 | 40402.46 | 156395.97 |
山 東 | 16855475.23 | 3641900.22 | 10278775.56 | 315471.19 | 2619328.26 |
青 島 | 2729004.96 | 660084.22 | 1516851.76 | 54741.64 | 497327.34 |
廣 東 | 21909858.79 | 5237834.25 | 13129985.81 | 680143.36 | 2861895.36 |
深 圳 | 7237723.41 | 1949827.41 | 3972590.69 | 309300.86 | 1006004.46 |
海 南 | 1097809.99 | 364138.46 | 583510.94 | 28787.63 | 121372.96 |
山 西 | 5598011.37 | 1230232.61 | 3618633.01 | 98813.05 | 650332.69 |
吉 林 | 4230046.96 | 1080809.42 | 2486061.98 | 69178.55 | 593997.01 |
黑龍江 | 6153590.03 | 1217187.16 | 3945798.01 | 102479.86 | 888125 |
安 徽 | 7652818.85 | 2299792.67 | 4107253.91 | 152722.85 | 1093049.41 |
江 西 | 4964080.92 | 1385601.52 | 2692444.18 | 104092.57 | 781942.66 |
河 南 | 14881625.83 | 2948042.32 | 9255726.82 | 282178.4 | 2395678.29 |
湖 北 | 9936329.32 | 2092375.16 | 6177262.96 | 244363.8 | 1422327.4 |
湖 南 | 8202744.8 | 2051214.48 | 4733897.86 | 190780.61 | 1226851.86 |
重 慶 | 5377772.86 | 1165545.13 | 3139016.54 | 132128.78 | 941082.4 |
四 川 | 12751962 | 2854875.34 | 7996158.07 | 297479.28 | 1603449.31 |
貴 州 | 2895167.9 | 1224688.7 | 1170919.57 | 98585.63 | 400974 |
云 南 | 4199712.55 | 1599805.41 | 1912026.69 | 129178.84 | 558701.6 |
西 藏 | 227522.94 | 153997.66 | 32302.95 | 19330.54 | 21891.79 |
陜 西 | 6306538.67 | 1354384.82 | 4091401.98 | 122977.45 | 737774.42 |
甘 肅 | 2779299.15 | 748258.89 | 1540773.34 | 74094.44 | 416172.48 |
青 海 | 576123.03 | 212584.99 | 252079.77 | 15609.89 | 95848.38 |
寧 夏 | 1205179.62 | 382791.52 | 599517.64 | 31824.69 | 191045.77 |
新 疆 | 3923391.15 | 1263337.82 | 1975254.85 | 111932.8 | 572865.67 |
內蒙古 | 4241043.3 | 1203643.22 | 2343889.88 | 82128.94 | 611381.26 |
廣 西 | 4104804.53 | 1277957.29 | 2143878.2 | 126559.62 | 556409.42 |
注:1、本表數據是保險業執行《關于印發<保險合同相關會計處理規定〉的通知》(財會[2009]15號)后,各保險公司按照相關口徑要求報送的數據。
2、集團、總公司本級是指集團、總公司開展的業務,不計入任何地區。
3、上述數據來源于各公司報送的保險數據,未經審計。
135家非上市險企償付能力和風險評級排名
2024年保險公司車險保費、利潤排行榜
59家非上市壽險公司2024年利潤榜
2024年12月保險業經營情況表
2024年12月財產保險公司經營情況表
2024年12月人身保險公司經營情況表
2024年12月全國各地區原保險保費收入情況表
2023年度保險公司法人機構經營評價結果
2024年11月全國各地區原保險保費收入情況表
2024年11月人身保險公司經營情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
2024年新能源商業車險保費首次突破千億元
連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應:系未及時繳納保費所致目前已妥善解決