單位:萬元
地區 | 合計 | 財產保險 | 壽險 | 意外險 | 健康險 |
全國合計 | 223693980.5 | 54418227.82 | 133614372 | 5466896.57 | 30194484.1 |
集團、總公司本級 | 314699.55 | 291896.38 | 356.27 | 18361.89 | 4085.01 |
北 京 | 10065438.32 | 2184518.64 | 5794692.74 | 356013.06 | 1730213.88 |
天 津 | 3283799.49 | 732462.78 | 2071515.82 | 70902.89 | 408918 |
河 北 | 10355485.69 | 2640371.28 | 6191811.46 | 186812.15 | 1336490.8 |
遼 寧 | 5094969.78 | 1324418.82 | 3079645.6 | 91650.16 | 599255.2 |
大 連 | 2045104.65 | 427887.59 | 1381903.78 | 33116.22 | 202197.06 |
上 海 | 7249830.02 | 2417741.53 | 3373901.88 | 395225.27 | 1062961.34 |
江 蘇 | 20068636.31 | 4363301.61 | 13196888.88 | 412410.43 | 2096035.39 |
浙 江 | 11389975.04 | 3269805.05 | 6526083.03 | 307421.43 | 1286665.53 |
寧 波 | 1809355.94 | 744262.1 | 881933.84 | 38779.35 | 144380.65 |
福 建 | 5320837.88 | 1212650.39 | 3231504 | 136899.15 | 739784.34 |
廈 門 | 1198902.23 | 394319.06 | 634266.08 | 35326.97 | 134990.12 |
山 東 | 15390576.43 | 3171035.88 | 9579333.9 | 273289.15 | 2366917.5 |
青 島 | 2484625.26 | 571527.78 | 1408160.22 | 48342.72 | 456594.54 |
廣 東 | 19728910.89 | 4522208.45 | 12132226.55 | 585154.58 | 2489321.31 |
深 圳 | 6481379.14 | 1690592.94 | 3644842.06 | 265911.05 | 880033.09 |
海 南 | 980864.15 | 317911.02 | 534085.02 | 24542.68 | 104325.43 |
山 西 | 5158039.74 | 1069401.51 | 3411642.9 | 87308.57 | 589686.76 |
吉 林 | 3758287.08 | 877424.46 | 2315525.1 | 60713.64 | 504623.88 |
黑龍江 | 5641191.4 | 1071808.66 | 3676791.85 | 91961.69 | 800629.2 |
安 徽 | 6895158.85 | 1987335.3 | 3781470.36 | 134889.02 | 991464.17 |
江 西 | 4556717.31 | 1211003.27 | 2530470.99 | 92012.79 | 723230.26 |
河 南 | 13567477.95 | 2561336.29 | 8577884.6 | 243889.47 | 2184367.59 |
湖 北 | 9123742.79 | 1836042.73 | 5801267.51 | 215916.02 | 1270516.53 |
湖 南 | 7476673.97 | 1820960.42 | 4383717.99 | 167232.83 | 1104762.73 |
重 慶 | 4936210.82 | 1012196.92 | 2927920.95 | 116019.56 | 880073.39 |
四 川 | 11628259.88 | 2495700.19 | 7483767.77 | 262852.9 | 1385939.02 |
貴 州 | 2599210.2 | 1066130.76 | 1097701.08 | 86469.07 | 348909.29 |
云 南 | 3795868.05 | 1387706.7 | 1781215.85 | 113019.42 | 513926.08 |
西 藏 | 210120.35 | 141809.52 | 30762.87 | 16712.61 | 20835.35 |
陜 西 | 5737367.18 | 1170861.5 | 3816361.51 | 108078.38 | 642065.79 |
甘 肅 | 2576043.76 | 660843.18 | 1465710.75 | 65570.13 | 383919.7 |
青 海 | 527878.84 | 187532.1 | 237409.15 | 13665.82 | 89271.77 |
寧 夏 | 1096425.56 | 334468.23 | 565464.51 | 27813.78 | 168679.04 |
新 疆 | 3629848.72 | 1149831.27 | 1858374.67 | 98861.43 | 522781.35 |
內蒙古 | 3795360.63 | 980926.86 | 2190869.84 | 72450.94 | 551112.99 |
廣 西 | 3720706.6 | 1117996.63 | 2016890.64 | 111299.31 | 474520.02 |
注:1、本表數據是保險業執行《關于印發<保險合同相關會計處理規定〉的通知》(財會[2009]15號)后,各保險公司按照相關口徑要求報送的數據。
2、集團、總公司本級是指集團、總公司開展的業務,不計入任何地區。
3、上述數據來源于各公司報送的保險數據,未經審計。
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業經營情況表
2024年1月廣西財產保險公司經營情況表
2024年1月廣西人身險公司經營情況表
2024年1月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年9月黑龍江省各地區原保險保費收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內首家批發保險經紀公司來了,保險中介未來將走向何方?