單位:萬元
地區 | 合計 | 財產保險 | 壽險 | 意外險 | 健康險 |
全國合計 | 68519191.78 | 11454663 | 50787454.05 | 953698.58 | 5323376.13 |
集團、總公司本級 | 18833.43 | 11759.33 | 65.19 | 6218.03 | 790.87 |
北 京 | 3044888.38 | 479330.35 | 2053127.68 | 68275.68 | 444154.67 |
天 津 | 1092003.9 | 168173.4 | 845728.14 | 11799.48 | 66302.88 |
河 北 | 2873480.85 | 492058 | 2150194.8 | 30826.34 | 200401.72 |
遼 寧 | 1632758.15 | 234830.37 | 1238427.34 | 15620.11 | 143880.33 |
大 連 | 688696.57 | 91675.89 | 562112.37 | 5162.97 | 29745.34 |
上 海 | 1965528.38 | 558334.29 | 1135941.6 | 65221.35 | 206031.13 |
江 蘇 | 5875060.8 | 964204.35 | 4471601.34 | 71021.12 | 368233.99 |
浙 江 | 3685667.37 | 710352.9 | 2713312.29 | 57043.44 | 204958.74 |
寧 波 | 589286.37 | 166585.83 | 392305.3 | 6034.98 | 24360.26 |
福 建 | 1784652.84 | 276965.48 | 1332643.12 | 23449.6 | 151594.64 |
廈 門 | 384891.06 | 87950.66 | 267725.78 | 6445.32 | 22769.3 |
山 東 | 4584141.57 | 685083.06 | 3515921.87 | 43909.02 | 339227.61 |
青 島 | 867392.65 | 123184.47 | 589292.3 | 9962.67 | 144953.22 |
廣 東 | 5889425.39 | 1089226.39 | 4272826.76 | 103180.1 | 424192.14 |
深 圳 | 1986499.95 | 381315.91 | 1427482.65 | 39654.93 | 138046.46 |
海 南 | 328897.17 | 85635.76 | 217555.64 | 4518.23 | 21187.54 |
山 西 | 1881120.25 | 209356.9 | 1557045.09 | 15074.43 | 99643.83 |
吉 林 | 1190728.36 | 157071.57 | 932714.03 | 11222.25 | 89720.51 |
黑龍江 | 1783634.25 | 132342.97 | 1484177.02 | 17296.4 | 149817.86 |
安 徽 | 2021127.92 | 399399.1 | 1461332.04 | 23262.43 | 137134.36 |
江 西 | 1275633.12 | 237876.12 | 933203.02 | 13181.81 | 91372.17 |
河 南 | 3744094.39 | 559861.38 | 2847589.53 | 42370.12 | 294273.36 |
湖 北 | 2971893.32 | 404464.54 | 2323285.54 | 42371.84 | 201771.4 |
湖 南 | 2392363.8 | 389578.03 | 1814836.75 | 29860.95 | 158088.07 |
重 慶 | 1552164.84 | 204636.87 | 1208543.63 | 21123.2 | 117861.14 |
四 川 | 3505601.28 | 497371.85 | 2741342.54 | 45489.51 | 221397.39 |
貴 州 | 843841.38 | 232101.39 | 457985.28 | 14595.28 | 139159.43 |
云 南 | 1146669.88 | 312150.8 | 716854.86 | 19520.43 | 98143.79 |
西 藏 | 38510.84 | 17587.08 | 16816 | 2247.63 | 1860.12 |
陜 西 | 1992989.5 | 255248.47 | 1566482.75 | 18994.93 | 152263.35 |
甘 肅 | 875647 | 119916.58 | 666065.62 | 10209.04 | 79455.76 |
青 海 | 199413.27 | 37943.54 | 120541.39 | 2167.92 | 38760.41 |
寧 夏 | 340954.37 | 58442.58 | 241997.29 | 5134.69 | 35379.81 |
新 疆 | 1193634.8 | 186099.6 | 872607.32 | 18527.7 | 116400.18 |
內蒙古 | 1088568.27 | 172368.76 | 800583.85 | 12002.61 | 103613.05 |
廣 西 | 1188496.14 | 264178.44 | 837186.34 | 20702.04 | 66429.31 |
注:1、本表數據是保險業執行《關于印發<保險合同相關會計處理規定〉的通知》(財會[2009]15號)后,各保險公司按照相關口徑要求報送的數據。
2、集團、總公司本級是指集團、總公司開展的業務,不計入任何地區。
3、上述數據來源于各公司報送的保險數據,未經審計。
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業經營情況表
2024年1月廣西財產保險公司經營情況表
2024年1月廣西人身險公司經營情況表
2024年1月廣西各地市原保險保費收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內首家批發保險經紀公司來了,保險中介未來將走向何方?