單位:萬元
資本結構 | 序號 | 公司名稱 | 原保險保費收入 |
中資 | 1 | 人保股份 | 28705680.59 |
2 | 大地財產 | 3046707.1 | |
3 | 出口信用 | 1241655.68 | |
4 | 中華聯合 | 3303978.21 | |
5 | 太保財 | 8470720.47 | |
6 | 平安財 | 17383987.82 | |
7 | 華泰 | 649425.53 | |
8 | 天安 | 1164449.17 | |
9 | 華安 | 924853.04 | |
10 | 永安 | 744086.03 | |
11 | 太平保險 | 1772603.25 | |
12 | 亞太財險 | 245839.62 | |
13 | 中銀保險 | 446066.61 | |
14 | 安信農業 | 87659.4 | |
15 | 永誠 | 536464.82 | |
16 | 安邦 | 572582.95 | |
17 | 信達財險 | 259731.05 | |
18 | 安華農業 | 443917.04 | |
19 | 陽光財產 | 2726541.37 | |
20 | 陽光農業 | 311951.61 | |
21 | 都邦 | 331913.39 | |
22 | 渤海 | 311927.44 | |
23 | 華農 | 103589.97 | |
24 | 國壽財產 | 5299752.05 | |
25 | 安誠 | 330835.15 | |
26 | 長安責任 | 250091.68 | |
27 | 國元農業 | 445289.78 | |
28 | 鼎和財產 | 338046.16 | |
29 | 中煤財產 | 108863.44 | |
30 | 英大財產 | 745709.66 | |
31 | 浙商財產 | 291850.97 | |
32 | 紫金財產 | 410586.64 | |
33 | 泰山財險 | 116257.75 | |
34 | 眾誠保險 | 102229.98 | |
35 | 錦泰財產 | 114095.54 | |
36 | 誠泰財產 | 77468.61 | |
37 | 長江財產 | 64605.81 | |
38 | 富德財產 | 167604.61 | |
39 | 鑫安汽車 | 41391.66 | |
40 | 北部灣財產 | 162066.33 | |
41 | 中石油專屬保險 | 47501.11 | |
42 | 眾安財產 | 466396.07 | |
43 | 恒邦財產 | 39257.52 | |
44 | 合眾財產 | 8112.58 | |
45 | 燕趙財產 | 70629.92 | |
46 | 華海財產 | 116514.06 | |
47 | 中原農業 | 94480.2 | |
48 | 中路財產 | 28084.43 | |
49 | 鐵路自保 | 54577.82 | |
50 | 陽光信用 | 10611.12 | |
51 | 泰康在線 | 139258.55 | |
52 | 易安財產 | 68533.14 | |
53 | 東海航運 | 12948.8 | |
54 | 久隆財產 | 14730.21 | |
55 | 安心財產 | 51390.83 | |
56 | 前海聯合 | 45449.49 | |
57 | 珠峰財險 | 34090.12 | |
58 | 海峽金橋 | 30306.51 | |
59 | 建信財產 | 10881.17 | |
60 | 眾惠相互 | 4977.68 | |
61 | 中遠海自保 | 17719.88 | |
62 | 匯友互助 | 171.73 | |
-- | 小計 | 84219700.91 | |
外資 | 63 | 史帶財產 | 16267.97 |
64 | 美亞 | 121008.41 | |
65 | 東京海上 | 44319.89 | |
66 | 瑞再企商 | 12024.16 | |
67 | 安達保險 | 37714.93 | |
68 | 三井住友 | 37229.74 | |
69 | 三星 | 68081.39 | |
70 | 安聯 | 82144.13 | |
71 | 日本財產 | 31696.18 | |
72 | 利寶互助 | 123904.92 | |
73 | 中航安盟 | 156240.64 | |
74 | 安盛天平 | 657994.57 | |
75 | 蘇黎世 | 40415.91 | |
76 | 現代財產 | 9525.61 | |
77 | 勞合社 | 955.43 | |
78 | 中意財產 | 47796.06 | |
79 | 愛和誼 | 4575.87 | |
80 | 國泰財產 | 89757.91 | |
81 | 日本興亞 | 5044.93 | |
82 | 樂愛金 | 9071.93 | |
83 | 富邦財險 | 78157.75 | |
84 | 信利保險 | 2897.03 | |
-- | 小計 | 1676825.36 | |
合計 | 85896526.27 |
注:1、本表數據是保險業執行《關于印發<保險合同相關會計處理規定〉的通知》(財會[2009]15號)后,各保險公司按照相關口徑要求報送的數據。
2、原保險保費收入為本年累計數,數據來源于各產險公司報送保監會月報數據。
3、原保險保費收入為各產險公司內部管理報表數據,未經審計,各產險公司不對該數據的用途及由此帶來的后果承擔任何法律責任。
4、由于計算的四舍五入問題,各產險公司原保險保費收入可能存在細微的誤差。
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業經營情況表
2024年1月廣西財產保險公司經營情況表
2024年1月廣西人身險公司經營情況表
2024年1月廣西各地市原保險保費收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內首家批發保險經紀公司來了,保險中介未來將走向何方?