單位:萬元
資本結(jié)構(gòu) | 序號 | 公司名稱 | 原保險保費收入 |
中資 | 1 | 人保股份 | 26163300.06 |
2 | 大地財產(chǎn) | 2752751.32 | |
3 | 出口信用 | 1171615.26 | |
4 | 中華聯(lián)合 | 3060456.44 | |
5 | 太保財 | 7695587.24 | |
6 | 平安財 | 15750695.78 | |
7 | 華泰 | 591048.78 | |
8 | 天安 | 1056933.1 | |
9 | 華安 | 834303.45 | |
10 | 永安 | 685561.15 | |
11 | 太平保險 | 1593124.72 | |
12 | 亞太財險 | 215436.94 | |
13 | 中銀保險 | 408092.7 | |
14 | 安信農(nóng)業(yè) | 82666.87 | |
15 | 永誠 | 495062.49 | |
16 | 安邦 | 518368.24 | |
17 | 信達(dá)財險 | 231419.74 | |
18 | 安華農(nóng)業(yè) | 420229.59 | |
19 | 陽光財產(chǎn) | 2452731.25 | |
20 | 陽光農(nóng)業(yè) | 305467.93 | |
21 | 都邦 | 300886.11 | |
22 | 渤海 | 276644.78 | |
23 | 華農(nóng) | 89451.16 | |
24 | 國壽財產(chǎn) | 4782683.75 | |
25 | 安誠 | 297561.01 | |
26 | 長安責(zé)任 | 228930.91 | |
27 | 國元農(nóng)業(yè) | 433672.3 | |
28 | 鼎和財產(chǎn) | 312215.37 | |
29 | 中煤財產(chǎn) | 97217.32 | |
30 | 英大財產(chǎn) | 709174.45 | |
31 | 浙商財產(chǎn) | 264598.44 | |
32 | 紫金財產(chǎn) | 373046.03 | |
33 | 泰山財險 | 104600.24 | |
34 | 眾誠保險 | 91699.79 | |
35 | 錦泰財產(chǎn) | 102357.45 | |
36 | 誠泰財產(chǎn) | 70135.93 | |
37 | 長江財產(chǎn) | 60422 | |
38 | 富德財產(chǎn) | 149179.81 | |
39 | 鑫安汽車 | 38263.63 | |
40 | 北部灣財產(chǎn) | 147251.35 | |
41 | 中石油專屬保險 | 46907.83 | |
42 | 眾安財產(chǎn) | 416746 | |
43 | 恒邦財產(chǎn) | 34550.32 | |
44 | 合眾財產(chǎn) | 7371.57 | |
45 | 燕趙財產(chǎn) | 62882.41 | |
46 | 華海財產(chǎn) | 99260.91 | |
47 | 中原農(nóng)業(yè) | 91876.64 | |
48 | 中路財產(chǎn) | 24385.09 | |
49 | 鐵路自保 | 51612.75 | |
50 | 陽光渝融 | 9766.47 | |
51 | 泰康在線 | 127142.72 | |
52 | 易安財產(chǎn) | 65737.4 | |
53 | 東海航運 | 12319.66 | |
54 | 久隆財產(chǎn) | 13797.72 | |
55 | 安心財產(chǎn) | 36796.48 | |
56 | 前海聯(lián)合 | 37368.08 | |
57 | 珠峰財險 | 30516.4 | |
58 | 海峽金橋 | 27024.35 | |
59 | 建信財產(chǎn) | 5079.14 | |
60 | 眾惠相互 | 4315.6 | |
61 | 中遠(yuǎn)海自保 | 17661.32 | |
62 | 匯友互助 | 113.37 | |
-- | 小計 | 76638077.1 | |
外資 | 63 | 史帶財產(chǎn) | 15219.46 |
64 | 美亞 | 111742.22 | |
65 | 東京海上 | 40109.09 | |
66 | 瑞再企商 | 11263.55 | |
67 | 安達(dá)保險 | 34626.6 | |
68 | 三井住友 | 34959.63 | |
69 | 三星 | 63588.03 | |
70 | 安聯(lián) | 77095.44 | |
71 | 日本財產(chǎn) | 28009.78 | |
72 | 利寶互助 | 111370.97 | |
73 | 中航安盟 | 142582.34 | |
74 | 安盛天平 | 597962.51 | |
75 | 蘇黎世 | 38528.72 | |
76 | 現(xiàn)代財產(chǎn) | 8988.4 | |
77 | 勞合社 | 685.15 | |
78 | 中意財產(chǎn) | 44717.79 | |
79 | 愛和誼 | 4314.81 | |
80 | 國泰財產(chǎn) | 76648.45 | |
81 | 日本興亞 | 4770.91 | |
82 | 樂愛金 | 8765.93 | |
83 | 富邦財險 | 71812.84 | |
84 | 信利保險 | 2888.51 | |
-- | 小計 | 1530651.13 | |
合計 | 78168728.23 |
注:1、本表數(shù)據(jù)是保險業(yè)執(zhí)行《關(guān)于印發(fā)<保險合同相關(guān)會計處理規(guī)定〉的通知》(財會[2009]15號)后,各保險公司按照相關(guān)口徑要求報送的數(shù)據(jù)。
2、原保險保費收入為本年累計數(shù),數(shù)據(jù)來源于各產(chǎn)險公司報送保監(jiān)會月報數(shù)據(jù)。
3、原保險保費收入為各產(chǎn)險公司內(nèi)部管理報表數(shù)據(jù),未經(jīng)審計,各產(chǎn)險公司不對該數(shù)據(jù)的用途及由此帶來的后果承擔(dān)任何法律責(zé)任。
4、由于計算的四舍五入問題,各產(chǎn)險公司原保險保費收入可能存在細(xì)微的誤差。
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業(yè)經(jīng)營情況表
2024年2月廣西財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表
2024年2月廣西人身險公司經(jīng)營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業(yè)經(jīng)營情況表
2024年1月廣西財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表
2024年1月廣西人身險公司經(jīng)營情況表
2024年1月廣西各地市原保險保費收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預(yù)計華泰個險開啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開年八大任務(wù):報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理
非上市險企去年業(yè)績盤點:保險業(yè)務(wù)收入現(xiàn)正增長產(chǎn)壽險業(yè)績分化
春節(jié)前夕保險高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災(zāi)保險賠付及預(yù)賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預(yù)估保險賠付超1400萬元
中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于開展人壽保險與長期護(hù)理保險責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內(nèi)首家批發(fā)保險經(jīng)紀(jì)公司來了,保險中介未來將走向何方?