單位:萬元
資本結構 | 序號 | 公司名稱 | 原保險保費收入 |
中資 | 1 | 人保股份 | 23101409.43 |
2 | 大地財產(chǎn) | 2417624.74 | |
3 | 出口信用 | 981802.06 | |
4 | 中華聯(lián)合 | 2772374.06 | |
5 | 太保財 | 6795480.8 | |
6 | 平安財 | 13857289.38 | |
7 | 華泰 | 524493.06 | |
8 | 天安 | 932169.36 | |
9 | 華安 | 723220.72 | |
10 | 永安 | 607883.51 | |
11 | 太平保險 | 1390864.74 | |
12 | 亞太財險 | 185626.62 | |
13 | 中銀保險 | 354044.15 | |
14 | 安信農(nóng)業(yè) | 77141.08 | |
15 | 永誠 | 441090.96 | |
16 | 安邦 | 450741.95 | |
17 | 信達財險 | 198126.24 | |
18 | 安華農(nóng)業(yè) | 387475.71 | |
19 | 陽光財產(chǎn) | 2149710.28 | |
20 | 陽光農(nóng)業(yè) | 295416.12 | |
21 | 都邦 | 267058.44 | |
22 | 渤海 | 242419.39 | |
23 | 華農(nóng) | 74113.07 | |
24 | 國壽財產(chǎn) | 4203127.92 | |
25 | 安誠 | 262155.71 | |
26 | 長安責任 | 206183.61 | |
27 | 國元農(nóng)業(yè) | 414568.7 | |
28 | 鼎和財產(chǎn) | 287502.59 | |
29 | 中煤財產(chǎn) | 86358.29 | |
30 | 英大財產(chǎn) | 664367.45 | |
31 | 浙商財產(chǎn) | 234365.1 | |
32 | 紫金財產(chǎn) | 328326.53 | |
33 | 泰山財險 | 90679.05 | |
34 | 眾誠保險 | 80062.79 | |
35 | 錦泰財產(chǎn) | 88153.96 | |
36 | 誠泰財產(chǎn) | 62087.37 | |
37 | 長江財產(chǎn) | 54541.45 | |
38 | 富德財產(chǎn) | 129334.42 | |
39 | 鑫安汽車 | 33487.47 | |
40 | 北部灣財產(chǎn) | 124403.93 | |
41 | 中石油專屬保險 | 46316.95 | |
42 | 眾安財產(chǎn) | 362146.28 | |
43 | 恒邦財產(chǎn) | 29922.34 | |
44 | 合眾財產(chǎn) | 6561.07 | |
45 | 燕趙財產(chǎn) | 53835.5 | |
46 | 華海財產(chǎn) | 82915.27 | |
47 | 中原農(nóng)業(yè) | 86530.24 | |
48 | 中路財產(chǎn) | 21158.4 | |
49 | 鐵路自保 | 42032.22 | |
50 | 陽光渝融 | 8887.85 | |
51 | 泰康在線 | 111904.96 | |
52 | 易安財產(chǎn) | 61482.4 | |
53 | 東海航運 | 11106.49 | |
54 | 久隆財產(chǎn) | 12621.86 | |
55 | 安心財產(chǎn) | 28337.34 | |
56 | 前海聯(lián)合 | 30538.17 | |
57 | 珠峰財險 | 25012.76 | |
58 | 海峽金橋 | 23275.78 | |
59 | 建信財產(chǎn) | 2833.34 | |
60 | 眾惠相互 | 3154.43 | |
61 | 中遠海自保 | 17546.07 | |
62 | 匯友互助 | 13.42 | |
-- | 小計 | 67645415.36 | |
外資 | 63 | 史帶財產(chǎn) | 13200.6 |
64 | 美亞 | 102624.3 | |
65 | 東京海上 | 37782.16 | |
66 | 瑞再企商 | 9786.78 | |
67 | 安達保險 | 31165.38 | |
68 | 三井住友 | 32190.38 | |
69 | 三星 | 57251.53 | |
70 | 安聯(lián) | 71219.09 | |
71 | 日本財產(chǎn) | 25663.67 | |
72 | 利寶互助 | 97668.8 | |
73 | 中航安盟 | 132571.2 | |
74 | 安盛天平 | 526486.97 | |
75 | 蘇黎世 | 32331.86 | |
76 | 現(xiàn)代財產(chǎn) | 8150.34 | |
77 | 勞合社 | 595.96 | |
78 | 中意財產(chǎn) | 41513.91 | |
79 | 愛和誼 | 3975.28 | |
80 | 國泰財產(chǎn) | 64571.99 | |
81 | 日本興亞 | 4228.95 | |
82 | 樂愛金 | 7743.91 | |
83 | 富邦財險 | 63095.36 | |
84 | 信利保險 | 1323.91 | |
-- | 小計 | 1365142.33 | |
合計 | 69010557.69 |
注:1、本表數(shù)據(jù)是保險業(yè)執(zhí)行《關于印發(fā)<保險合同相關會計處理規(guī)定〉的通知》(財會[2009]15號)后,各保險公司按照相關口徑要求報送的數(shù)據(jù)。
2、原保險保費收入為本年累計數(shù),數(shù)據(jù)來源于各產(chǎn)險公司報送保監(jiān)會月報數(shù)據(jù)。
3、原保險保費收入為各產(chǎn)險公司內(nèi)部管理報表數(shù)據(jù),未經(jīng)審計,各產(chǎn)險公司不對該數(shù)據(jù)的用途及由此帶來的后果承擔任何法律責任。
4、由于計算的四舍五入問題,各產(chǎn)險公司原保險保費收入可能存在細微的誤差。
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業(yè)經(jīng)營情況表
2024年2月廣西財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表
2024年2月廣西人身險公司經(jīng)營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業(yè)經(jīng)營情況表
2024年1月廣西財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表
2024年1月廣西人身險公司經(jīng)營情況表
2024年1月廣西各地市原保險保費收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理
非上市險企去年業(yè)績盤點:保險業(yè)務收入現(xiàn)正增長產(chǎn)壽險業(yè)績分化
春節(jié)前夕保險高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉(zhuǎn)換業(yè)務試點的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內(nèi)首家批發(fā)保險經(jīng)紀公司來了,保險中介未來將走向何方?