單位:萬元
資本結構 | 序號 | 公司名稱 | 原保險保費收入 |
中資 | 1 | 人保股份 | 20521276.41 |
2 | 大地財產 | 2137595.02 | |
3 | 出口信用 | 877908.89 | |
4 | 中華聯合 | 2491276.25 | |
5 | 太保財 | 6003314.63 | |
6 | 平安財 | 12089382.25 | |
7 | 華泰 | 464172.22 | |
8 | 天安 | 828396.67 | |
9 | 華安 | 635019.16 | |
10 | 永安 | 521701.2 | |
11 | 太平保險 | 1232924.77 | |
12 | 亞太財險 | 162546.62 | |
13 | 中銀保險 | 315583.7 | |
14 | 安信農業 | 69918.07 | |
15 | 永誠 | 389494.42 | |
16 | 安邦 | 381772.38 | |
17 | 信達財險 | 173377.5 | |
18 | 安華農業 | 354606.91 | |
19 | 陽光財產 | 1892276.97 | |
20 | 陽光農業 | 291265.21 | |
21 | 都邦 | 237207.43 | |
22 | 渤海 | 212323.97 | |
23 | 華農 | 60745.62 | |
24 | 國壽財產 | 3697560.78 | |
25 | 安誠 | 228128.36 | |
26 | 長安責任 | 185210.67 | |
27 | 國元農業 | 369437.21 | |
28 | 鼎和財產 | 266119.3 | |
29 | 中煤財產 | 76251.32 | |
30 | 英大財產 | 625184.87 | |
31 | 浙商財產 | 206132.08 | |
32 | 紫金財產 | 289845.13 | |
33 | 泰山財險 | 76484.79 | |
34 | 眾誠保險 | 67751.56 | |
35 | 錦泰財產 | 75638.57 | |
36 | 誠泰財產 | 52992.53 | |
37 | 長江財產 | 50165.25 | |
38 | 富德財產 | 113355.71 | |
39 | 鑫安汽車 | 29285.37 | |
40 | 北部灣財產 | 109705.64 | |
41 | 中石油專屬保險 | 45314.85 | |
42 | 眾安財產 | 300792.6 | |
43 | 恒邦財產 | 26794.94 | |
44 | 合眾財產 | 5590.84 | |
45 | 燕趙財產 | 44953.34 | |
46 | 華海財產 | 70669.87 | |
47 | 中原農業 | 74638.91 | |
48 | 中路財產 | 18428.96 | |
49 | 鐵路自保 | 36637.96 | |
50 | 陽光渝融 | 7940.6 | |
51 | 泰康在線 | 90829.6 | |
52 | 易安財產 | 48695.46 | |
53 | 東海航運 | 9908.75 | |
54 | 久隆財產 | 11099.06 | |
55 | 安心財產 | 22192.59 | |
56 | 前海聯合 | 24629.22 | |
57 | 珠峰財險 | 20737.1 | |
58 | 海峽金橋 | 19594.15 | |
59 | 建信財產 | 2457.19 | |
60 | 眾惠相互 | 1811.68 | |
61 | 中遠海自保 | 17399.64 | |
62 | 匯友互助 | 0.04 | |
-- | 小計 | 59764452.76 | |
外資 | 63 | 史帶財產 | 11129.92 |
64 | 美亞 | 88878.69 | |
65 | 東京海上 | 34927.28 | |
66 | 瑞再企商 | 8332.17 | |
67 | 安達保險 | 26536.41 | |
68 | 三井住友 | 29684.58 | |
69 | 三星 | 36914.14 | |
70 | 安聯 | 63460.36 | |
71 | 日本財產 | 23550.17 | |
72 | 利寶互助 | 86214.34 | |
73 | 中航安盟 | 120655.95 | |
74 | 安盛天平 | 460643.37 | |
75 | 蘇黎世 | 30167.71 | |
76 | 現代財產 | 5069.02 | |
77 | 勞合社 | 1067.17 | |
78 | 中意財產 | 37887 | |
79 | 愛和誼 | 3805.96 | |
80 | 國泰財產 | 55406.97 | |
81 | 日本興亞 | 3716.95 | |
82 | 樂愛金 | 6989.85 | |
83 | 富邦財險 | 54673.88 | |
84 | 信利保險 | 1212.4 | |
-- | 小計 | 1190924.29 | |
合計 | 60955377.05 |
注:1、本表數據是保險業執行《關于印發<保險合同相關會計處理規定〉的通知》(財會[2009]15號)后,各保險公司按照相關口徑要求報送的數據。
2、原保險保費收入為本年累計數,數據來源于各產險公司報送保監會月報數據。
3、原保險保費收入為各產險公司內部管理報表數據,未經審計,各產險公司不對該數據的用途及由此帶來的后果承擔任何法律責任。
4、由于計算的四舍五入問題,各產險公司原保險保費收入可能存在細微的誤差。
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業經營情況表
2024年1月廣西財產保險公司經營情況表
2024年1月廣西人身險公司經營情況表
2024年1月廣西各地市原保險保費收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內首家批發保險經紀公司來了,保險中介未來將走向何方?