單位:萬元
資本結構 | 序號 | 公司名稱 | 原保險保費收入 |
中資 | 1 | 人保股份 | 14488597.61 |
2 | 大地財產 | 1527477.73 | |
3 | 出口信用 | 574981.8 | |
4 | 中華聯合 | 1796523.5 | |
5 | 太保財 | 4281457.1 | |
6 | 平安財 | 8644099.42 | |
7 | 華泰 | 340170.04 | |
8 | 天安 | 610550.08 | |
9 | 華安 | 466782.55 | |
10 | 永安 | 359305.72 | |
11 | 太平保險 | 843904.33 | |
12 | 亞太財險 | 121196.13 | |
13 | 中銀保險 | 220247.45 | |
14 | 安信農業 | 32654.91 | |
15 | 永誠 | 294399.05 | |
16 | 安邦 | 283320.04 | |
17 | 信達財險 | 123728.92 | |
18 | 安華農業 | 155676.98 | |
19 | 陽光財產 | 1362412.27 | |
20 | 陽光農業 | 30239.7 | |
21 | 都邦 | 174431.04 | |
22 | 渤海 | 154787.02 | |
23 | 華農 | 44998.82 | |
24 | 國壽財產 | 2576220.6 | |
25 | 安誠 | 168198.41 | |
26 | 長安責任 | 137674.18 | |
27 | 國元農業 | 247665.77 | |
28 | 鼎和財產 | 215384.69 | |
29 | 中煤財產 | 53009.37 | |
30 | 英大財產 | 530878.42 | |
31 | 浙商財產 | 152222.93 | |
32 | 紫金財產 | 208118.83 | |
33 | 泰山財險 | 55783.47 | |
34 | 眾誠保險 | 48552.49 | |
35 | 錦泰財產 | 50027.27 | |
36 | 誠泰財產 | 36852.63 | |
37 | 長江財產 | 34261.07 | |
38 | 富德財產 | 86664.63 | |
39 | 鑫安汽車 | 20557.54 | |
40 | 北部灣財產 | 78190.42 | |
41 | 中石油專屬保險 | 39010.32 | |
42 | 眾安財產 | 205757.49 | |
43 | 恒邦財產 | 19585.13 | |
44 | 合眾財產 | 4550.65 | |
45 | 燕趙財產 | 25900.05 | |
46 | 華海財產 | 46617.56 | |
47 | 中原農業 | 52420.74 | |
48 | 中路財產 | 11579.4 | |
49 | 鐵路自保 | 28822.88 | |
50 | 陽光渝融 | 5335.47 | |
51 | 泰康在線 | 55184.65 | |
52 | 易安財產 | 42348.96 | |
53 | 東海航運 | 6487.37 | |
54 | 久隆財產 | 7610.3 | |
55 | 安心財產 | 11775.31 | |
56 | 前海聯合 | 15269.14 | |
57 | 珠峰財險 | 14103.43 | |
58 | 海峽金橋 | 12827.6 | |
59 | 建信財產 | 538.91 | |
60 | 眾惠相互 | 461.59 | |
61 | 中遠海自保 | 155.18 | |
-- | 小計 | 42238547.08 | |
外資 | 62 | 史帶財產 | 7460.51 |
63 | 美亞 | 64837.51 | |
64 | 東京海上 | 26295.29 | |
65 | 瑞再企商 | 5593.86 | |
66 | 安達保險 | 22450.71 | |
67 | 三井住友 | 21067.88 | |
68 | 三星 | 26361.11 | |
69 | 安聯 | 37185.59 | |
70 | 日本財產 | 17330.34 | |
71 | 利寶互助 | 60356.04 | |
72 | 中航安盟 | 41215.19 | |
73 | 安盛天平 | 335628.6 | |
74 | 蘇黎世 | 21340.66 | |
75 | 現代財產 | 3958.23 | |
76 | 勞合社 | 183.19 | |
77 | 中意財產 | 26895.38 | |
78 | 愛和誼 | 3243.69 | |
79 | 國泰財產 | 37527.74 | |
80 | 日本興亞 | 2679.73 | |
81 | 樂愛金 | 4069.36 | |
82 | 富邦財險 | 38734.35 | |
83 | 信利保險 | 819.04 | |
小計 | 805234.01 | ||
合計 | 43043781.09 |
注:1、本表數據是保險業執行《關于印發<保險合同相關會計處理規定〉的通知》(財會[2009]15號)后,各保險公司按照相關口徑要求報送的數據。
2、原保險保費收入為本年累計數,數據來源于各產險公司報送保監會月報數據。
3、原保險保費收入為各產險公司內部管理報表數據,未經審計,各產險公司不對該數據的用途及由此帶來的后果承擔任何法律責任。
4、由于計算的四舍五入問題,各產險公司原保險保費收入可能存在細微的誤差。
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業經營情況表
2024年1月廣西財產保險公司經營情況表
2024年1月廣西人身險公司經營情況表
2024年1月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年9月黑龍江省各地區原保險保費收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內首家批發保險經紀公司來了,保險中介未來將走向何方?