單位:萬元
資本結構 | 序號 | 公司名稱 | 原保險保費收入 |
中資 | 1 | 人保股份 | 11707878.93 |
2 | 大地財產 | 1235785.19 | |
3 | 出口信用 | 448104.05 | |
4 | 中華聯合 | 1483681.37 | |
5 | 太保財 | 3436798.21 | |
6 | 平安財 | 6992376.5 | |
7 | 華泰 | 277632.29 | |
8 | 天安 | 502024.21 | |
9 | 華安 | 375939.92 | |
10 | 永安 | 290791.91 | |
11 | 太平保險 | 647297.77 | |
12 | 亞太財險 | 100016.17 | |
13 | 中銀保險 | 185996.56 | |
14 | 安信農業 | 20951.7 | |
15 | 永誠 | 245424.51 | |
16 | 安邦 | 228846.68 | |
17 | 信達財險 | 99670.01 | |
18 | 安華農業 | 128641.66 | |
19 | 陽光財產 | 1090040.87 | |
20 | 陽光農業 | 22812.71 | |
21 | 都邦 | 140031.71 | |
22 | 渤海 | 125685.9 | |
23 | 華農 | 36097.85 | |
24 | 國壽財產 | 2074598.99 | |
25 | 安誠 | 139212.06 | |
26 | 長安責任 | 111333.52 | |
27 | 國元農業 | 213298.7 | |
28 | 鼎和財產 | 196690.21 | |
29 | 中煤財產 | 45171.6 | |
30 | 英大財產 | 492770.46 | |
31 | 浙商財產 | 124298.35 | |
32 | 紫金財產 | 171250.42 | |
33 | 泰山財險 | 46928.83 | |
34 | 眾誠保險 | 38396.68 | |
35 | 錦泰財產 | 40731.42 | |
36 | 誠泰財產 | 30279.33 | |
37 | 長江財產 | 24002.28 | |
38 | 富德財產 | 72827.41 | |
39 | 鑫安汽車 | 17069.97 | |
40 | 北部灣財產 | 63511.36 | |
41 | 中石油專屬保險 | 37467.45 | |
42 | 眾安財產 | 153902.24 | |
43 | 恒邦財產 | 16198.13 | |
44 | 合眾財產 | 3462.13 | |
45 | 燕趙財產 | 18197.84 | |
46 | 華海財產 | 38365.67 | |
47 | 中原農業 | 49504.75 | |
48 | 中路財產 | 9370.48 | |
49 | 鐵路自保 | 23031.09 | |
50 | 陽光渝融 | 3988.39 | |
51 | 泰康在線 | 42363.28 | |
52 | 易安財產 | 37190.2 | |
53 | 東海航運 | 4515.87 | |
54 | 久隆財產 | 5628.7 | |
55 | 安心財產 | 8256.34 | |
56 | 前海聯合 | 11269.42 | |
57 | 珠峰財險 | 7640.19 | |
58 | 海峽金橋 | 9654.72 | |
59 | 建信財產 | 426.14 | |
60 | 眾惠相互 | 221.99 | |
61 | 中遠海自保 | 82.14 | |
-- | 小計 | 34205635.45 | |
外資 | 62 | 史帶財產 | 5500.92 |
63 | 美亞 | 55202.98 | |
64 | 東京海上 | 24264.17 | |
65 | 瑞再企商 | 4776.34 | |
66 | 安達保險 | 19088.07 | |
67 | 三井住友 | 18985.98 | |
68 | 三星 | 20284.99 | |
69 | 安聯 | 29025.17 | |
70 | 日本財產 | 15426.5 | |
71 | 利寶互助 | 47517.87 | |
72 | 中航安盟 | 33469.95 | |
73 | 安盛天平 | 267693.98 | |
74 | 蘇黎世 | 19028.53 | |
75 | 現代財產 | 2473.97 | |
76 | 勞合社 | 143.81 | |
77 | 中意財產 | 23274.87 | |
78 | 愛和誼 | 3071.7 | |
79 | 國泰財產 | 28906.7 | |
80 | 日本興亞 | 2420.37 | |
81 | 樂愛金 | 3397.42 | |
82 | 富邦財險 | 31285.55 | |
83 | 信利保險 | 763.32 | |
小計 | 656003.17 | ||
合計 | 34861638.62 |
注:1、本表數據是保險業執行《關于印發<保險合同相關會計處理規定〉的通知》(財會[2009]15號)后,各保險公司按照相關口徑要求報送的數據。
2、原保險保費收入為本年累計數,數據來源于各產險公司報送保監會月報數據。
3、原保險保費收入為各產險公司內部管理報表數據,未經審計,各產險公司不對該數據的用途及由此帶來的后果承擔任何法律責任。
4、由于計算的四舍五入問題,各產險公司原保險保費收入可能存在細微的誤差。
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業經營情況表
2024年1月廣西財產保險公司經營情況表
2024年1月廣西人身險公司經營情況表
2024年1月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年9月黑龍江省各地區原保險保費收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內首家批發保險經紀公司來了,保險中介未來將走向何方?