單位:萬(wàn)元
資本結(jié)構(gòu) | 序號(hào) | 公司名稱 | 原保險(xiǎn)保費(fèi)收入 |
中資 | 1 | 人保股份 | 8852206.28 |
2 | 大地財(cái)產(chǎn) | 939037.59 | |
3 | 出口信用 | 358015.95 | |
4 | 中華聯(lián)合 | 984163.98 | |
5 | 太保財(cái) | 2612687.68 | |
6 | 平安財(cái) | 5366082.9 | |
7 | 華泰 | 211537.57 | |
8 | 天安 | 383130.43 | |
9 | 華安 | 281097.65 | |
10 | 永安 | 220787.95 | |
11 | 太平保險(xiǎn) | 465706.01 | |
12 | 亞太財(cái)險(xiǎn) | 75982.33 | |
13 | 中銀保險(xiǎn) | 137273.46 | |
14 | 安信農(nóng)業(yè) | 14626.12 | |
15 | 永誠(chéng) | 197295.58 | |
16 | 安邦 | 170784.27 | |
17 | 信達(dá)財(cái)險(xiǎn) | 74131.09 | |
18 | 安華農(nóng)業(yè) | 97165.36 | |
19 | 陽(yáng)光財(cái)產(chǎn) | 812312.75 | |
20 | 陽(yáng)光農(nóng)業(yè) | 14295.05 | |
21 | 都邦 | 102803.2 | |
22 | 渤海 | 93233.11 | |
23 | 華農(nóng) | 27072.43 | |
24 | 國(guó)壽財(cái)產(chǎn) | 1592282.82 | |
25 | 安誠(chéng) | 104812.31 | |
26 | 長(zhǎng)安責(zé)任 | 83423.64 | |
27 | 國(guó)元農(nóng)業(yè) | 180430.14 | |
28 | 鼎和財(cái)產(chǎn) | 150611.65 | |
29 | 中煤財(cái)產(chǎn) | 37578.28 | |
30 | 英大財(cái)產(chǎn) | 392226.16 | |
31 | 浙商財(cái)產(chǎn) | 93612.81 | |
32 | 紫金財(cái)產(chǎn) | 131177.18 | |
33 | 泰山財(cái)險(xiǎn) | 37014.41 | |
34 | 眾誠(chéng)保險(xiǎn) | 29313.71 | |
35 | 錦泰財(cái)產(chǎn) | 31232.91 | |
36 | 誠(chéng)泰財(cái)產(chǎn) | 23555.63 | |
37 | 長(zhǎng)江財(cái)產(chǎn) | 14277.4 | |
38 | 富德財(cái)產(chǎn) | 57582.25 | |
39 | 鑫安汽車 | 13926.81 | |
40 | 北部灣財(cái)產(chǎn) | 46231.52 | |
41 | 中石油專屬保險(xiǎn) | 34300.97 | |
42 | 眾安財(cái)產(chǎn) | 103036.25 | |
43 | 恒邦財(cái)產(chǎn) | 12553.26 | |
44 | 合眾財(cái)產(chǎn) | 2634.79 | |
45 | 燕趙財(cái)產(chǎn) | 13143.8 | |
46 | 華海財(cái)產(chǎn) | 29896.92 | |
47 | 中原農(nóng)業(yè) | 46086.26 | |
48 | 中路財(cái)產(chǎn) | 7088.41 | |
49 | 鐵路自保 | 15593.14 | |
50 | 陽(yáng)光渝融 | 2409.79 | |
51 | 泰康在線 | 31932.9 | |
52 | 易安財(cái)產(chǎn) | 27429.37 | |
53 | 東海航運(yùn) | 2901.17 | |
54 | 久隆財(cái)產(chǎn) | 3351.2 | |
55 | 安心財(cái)產(chǎn) | 5413.67 | |
56 | 前海聯(lián)合 | 7275.09 | |
57 | 珠峰財(cái)險(xiǎn) | 5435.39 | |
58 | 海峽金橋 | 7217.69 | |
59 | 建信財(cái)產(chǎn) | 309.5 | |
60 | 眾惠相互 | 84.65 | |
-- | 小計(jì) | 25868812.61 | |
外資 | 61 | 史帶財(cái)產(chǎn) | 4257.93 |
62 | 美亞 | 43676.68 | |
63 | 東京海上 | 11598.24 | |
64 | 瑞再企商 | 3818.77 | |
65 | 安達(dá)保險(xiǎn) | 16016.63 | |
66 | 三井住友 | 8568.31 | |
67 | 三星 | 14181.74 | |
68 | 安聯(lián) | 21912.4 | |
69 | 日本財(cái)產(chǎn) | 9932.95 | |
70 | 利寶互助 | 36189.85 | |
71 | 中航安盟 | 24273.36 | |
72 | 安盛天平 | 200650.32 | |
73 | 蘇黎世 | 16680.42 | |
74 | 現(xiàn)代財(cái)產(chǎn) | 2019.01 | |
75 | 勞合社 | 133.69 | |
76 | 中意財(cái)產(chǎn) | 19293.94 | |
77 | 愛和誼 | 1856.24 | |
78 | 國(guó)泰財(cái)產(chǎn) | 20772.89 | |
79 | 日本興亞 | 1726.41 | |
80 | 樂(lè)愛金 | 1754.52 | |
81 | 富邦財(cái)險(xiǎn) | 23365.46 | |
82 | 信利保險(xiǎn) | 489.23 | |
-- | 小計(jì) | 483168.98 | |
合計(jì) | 26351981.59 |
注:1、本表數(shù)據(jù)是保險(xiǎn)業(yè)執(zhí)行《關(guān)于印發(fā)<保險(xiǎn)合同相關(guān)會(huì)計(jì)處理規(guī)定〉的通知》(財(cái)會(huì)[2009]15號(hào))后,各保險(xiǎn)公司按照相關(guān)口徑要求報(bào)送的數(shù)據(jù)。
2、原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為本年累計(jì)數(shù),數(shù)據(jù)來(lái)源于各產(chǎn)險(xiǎn)公司報(bào)送保監(jiān)會(huì)月報(bào)數(shù)據(jù)。
3、原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為各產(chǎn)險(xiǎn)公司內(nèi)部管理報(bào)表數(shù)據(jù),未經(jīng)審計(jì),各產(chǎn)險(xiǎn)公司不對(duì)該數(shù)據(jù)的用途及由此帶來(lái)的后果承擔(dān)任何法律責(zé)任。
4、由于計(jì)算的四舍五入問(wèn)題,各產(chǎn)險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入可能存在細(xì)微的誤差。
38多家險(xiǎn)企更名記錄
2024非上市人身險(xiǎn)公司前三季度退保率排行榜
2024年保險(xiǎn)業(yè)償付能力狀況表(季度)
2024年3季度保險(xiǎn)業(yè)資金運(yùn)用情況表
2024年全球財(cái)險(xiǎn)公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
2024年2月廣西保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)情況表
2024年2月廣西財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況表
2024年2月廣西人身險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況表
2024年2月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會(huì)鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)華泰個(gè)險(xiǎn)開啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開年八大任務(wù):報(bào)行合一、新能源車險(xiǎn)、利差損一個(gè)都不能少
53歲楊明剛已任中國(guó)太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理
非上市險(xiǎn)企去年業(yè)績(jī)盤點(diǎn):保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入現(xiàn)正增長(zhǎng)產(chǎn)壽險(xiǎn)業(yè)績(jī)分化
春節(jié)前夕保險(xiǎn)高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災(zāi)保險(xiǎn)賠付及預(yù)賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預(yù)估保險(xiǎn)賠付超1400萬(wàn)元
中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于開展人壽保險(xiǎn)與長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點(diǎn)的通知》
連交十年保險(xiǎn)卻被拒賠?瑞眾保險(xiǎn)回應(yīng):系未及時(shí)繳納保費(fèi)所致目前已妥善解決
董事長(zhǎng)變更后,中國(guó)人壽新添80后女總助