單位:萬元
資本結構 | 序號 | 公司名稱 | 原保險保費收入 |
中資 | 1 | 人保股份 | 5313739.23 |
2 | 大地財產 | 581412.49 | |
3 | 出口信用 | 131248.18 | |
4 | 中華聯合 | 588539.53 | |
5 | 太保財 | 1701204.06 | |
6 | 平安財 | 3574135.35 | |
7 | 華泰 | 143201.32 | |
8 | 天安 | 243106.55 | |
9 | 華安 | 173433.93 | |
10 | 永安 | 137338.91 | |
11 | 太平保險 | 290674.01 | |
12 | 亞太財險 | 48853.3 | |
13 | 中銀保險 | 85275.18 | |
14 | 安信農業 | 8791.71 | |
15 | 永誠 | 138893.33 | |
16 | 安邦 | 103668.87 | |
17 | 信達財險 | 45919.2 | |
18 | 安華農業 | 60850.53 | |
19 | 陽光財產 | 513980.36 | |
20 | 陽光農業 | 6488.28 | |
21 | 都邦 | 61286.39 | |
22 | 渤海 | 56234.26 | |
23 | 華農 | 17398.11 | |
24 | 國壽財產 | 1007531.96 | |
25 | 安誠 | 63651.38 | |
26 | 長安責任 | 50751.31 | |
27 | 國元農業 | 107505.76 | |
28 | 鼎和財產 | 103925.51 | |
29 | 中煤財產 | 26022.75 | |
30 | 英大財產 | 323836.74 | |
31 | 浙商財產 | 58530.19 | |
32 | 紫金財產 | 83122.19 | |
33 | 泰山財險 | 22560.18 | |
34 | 眾誠保險 | 18442.99 | |
35 | 錦泰財產 | 20800.74 | |
36 | 誠泰財產 | 15930.2 | |
37 | 長江財產 | 8735.27 | |
38 | 富德財產 | 38370.74 | |
39 | 鑫安汽車 | 9909.54 | |
40 | 北部灣財產 | 27085.44 | |
41 | 中石油專屬保險 | 18924.1 | |
42 | 眾安財產 | 61316.94 | |
43 | 恒邦財產 | 7707.15 | |
44 | 合眾財產 | 1753.2 | |
45 | 燕趙財產 | 7661.81 | |
46 | 華海財產 | 20306.7 | |
47 | 中原農業 | 27984.2 | |
48 | 中路財產 | 4611.87 | |
49 | 鐵路自保 | 9156.85 | |
50 | 陽光渝融 | 1388.49 | |
51 | 泰康在線 | 21627.64 | |
52 | 易安財產 | 13394.8 | |
53 | 東海航運 | 1786.26 | |
54 | 久隆財產 | 1336.66 | |
55 | 安心財產 | 3006.42 | |
56 | 前海聯合 | 3962.14 | |
57 | 珠峰財險 | 2617.32 | |
58 | 海峽金橋 | 4324.97 | |
59 | 建信財產 | 174.17 | |
60 | 眾惠相互 | 0.08 | |
-- | 小計 | 16225427.74 | |
外資 | 61 | 史帶財產 | 2979.66 |
62 | 美亞 | 30481.87 | |
63 | 東京海上 | 8423.16 | |
64 | 瑞再企商 | 2443.14 | |
65 | 安達保險 | 9161.18 | |
66 | 三井住友 | 6687.82 | |
67 | 三星 | 8386.21 | |
68 | 安聯 | 15238.13 | |
69 | 日本財產 | 8220.64 | |
70 | 利寶互助 | 24599.89 | |
71 | 中航安盟 | 13079.31 | |
72 | 安盛天平 | 136551.4 | |
73 | 蘇黎世 | 6784.26 | |
74 | 現代財產 | 1510.61 | |
75 | 勞合社 | 84.93 | |
76 | 中意財產 | 11516.69 | |
77 | 愛和誼 | 1673.66 | |
78 | 國泰財產 | 13018.41 | |
79 | 日本興亞 | 1394.16 | |
80 | 樂愛金 | 1369.23 | |
81 | 富邦財險 | 14827.89 | |
82 | 信利保險 | 147.82 | |
小計 | 318580.06 | ||
合計 | 16544007.8 |
注:1、本表數據是保險業執行《關于印發<保險合同相關會計處理規定〉的通知》(財會[2009]15號)后,各保險公司按照相關口徑要求報送的數據。
2、原保險保費收入為本年累計數,數據來源于各產險公司報送保監會月報數據。
3、原保險保費收入為各產險公司內部管理報表數據,未經審計,各產險公司不對該數據的用途及由此帶來的后果承擔任何法律責任。
4、由于計算的四舍五入問題,各產險公司原保險保費收入可能存在細微的誤差。
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業經營情況表
2024年1月廣西財產保險公司經營情況表
2024年1月廣西人身險公司經營情況表
2024年1月廣西各地市原保險保費收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內首家批發保險經紀公司來了,保險中介未來將走向何方?