單位:萬元
資本結構 | 序號 | 公司名稱 | 原保險保費收入 | 保戶投資款新增交費 | 投連險獨立賬戶新增交費 |
中資 | 1 | 國壽股份 | 40269182.09 | 6032349.28 | |
2 | 太保壽 | 13998501.17 | 1069068.22 | ||
3 | 平安壽 | 27229132.08 | 6981993.08 | 134922.02 | |
4 | 新華 | 7541714.16 | 389443.21 | 63.18 | |
5 | 泰康 | 9083056.45 | 1614670.08 | 1752849.41 | |
6 | 太平人壽 | 8959883.1 | 336225.77 | 3484.19 | |
7 | 建信人壽 | 2298875.39 | 1186713.06 | 1262.29 | |
8 | 天安人壽 | 3866989.41 | 2460497.7 | ||
9 | 光大永明 | 395867.46 | 136468.86 | 653075.19 | |
10 | 民生人壽 | 787151.59 | 351780.21 | 0 | |
11 | 富德生命人壽 | 6606271.57 | 3028343.58 | 0 | |
12 | 國壽存續 | 403067.89 | |||
13 | 平安養老 | 1245374.49 | 310338.31 | ||
14 | 中融人壽 | 310250.42 | 135953.8 | 0 | |
15 | 合眾人壽 | 1839891.74 | 247197.87 | ||
16 | 太平養老 | 343455.69 | 24245.29 | 0 | |
17 | 人保健康 | 1718904.2 | 603469.84 | 0 | |
18 | 華夏人壽 | 6547863.72 | 7035528.49 | 0 | |
19 | 君康人壽 | 2085465.36 | 27764.29 | ||
20 | 信泰 | 926416.84 | 88306.67 | 0 | |
21 | 農銀人壽 | 2168215.87 | 118147.79 | 0 | |
22 | 長城 | 352929.71 | 169114.13 | 0 | |
23 | 昆侖健康 | 106625.73 | 141138.22 | 0 | |
24 | 和諧健康 | 3595658.01 | 137108.81 | ||
25 | 人保壽險 | 9439724.1 | 892234.69 | 0 | |
26 | 國華 | 3790224.96 | 258671.68 | -69446.24 | |
27 | 國壽養老 | 0 | |||
28 | 長江養老 | 0 | |||
29 | 英大人壽 | 260400.49 | 407004.82 | 0 | |
30 | 泰康養老 | 402427.62 | 308327.33 | ||
31 | 幸福人壽 | 1723308.78 | 51962.54 | ||
32 | 陽光人壽 | 3839718.36 | 606257.16 | 272.7 | |
33 | 百年人壽 | 2416672.84 | 594879.67 | ||
34 | 中郵人壽 | 3564888.2 | 425.16 | 0 | |
35 | 安邦人壽 | 18903456.41 | 457535.36 | 0 | |
36 | 利安人壽 | 758884.78 | 52013.04 | 20097.3 | |
37 | 前海人壽 | 2591362.09 | 43195.23 | 0 | |
38 | 華匯人壽 | 22446.87 | |||
39 | 東吳人壽 | 377328.46 | 231767.87 | 0 | |
40 | 珠江人壽 | 886220.23 | 1117620.05 | 0 | |
41 | 弘康人壽 | 254786.81 | 292264.36 | 451383.29 | |
42 | 吉祥人壽 | 499684.78 | 277336.23 | ||
43 | 安邦養老 | 76488.41 | 73796.2 | 0 | |
44 | 渤海人壽 | 324235.63 | 418767.33 | ||
45 | 國聯人壽 | 64718.37 | 7041.48 | 0 | |
46 | 太保安聯健康 | 11170.67 | |||
47 | 上海人壽 | 595668.01 | 710196.57 | 0 | |
48 | 中華人壽 | 15146.15 | 4796.8 | 0 | |
49 | 新華養老 | 0 | |||
50 | 橫琴人壽 | 15676.29 | 0 | 0 | |
51 | 復星聯合健康 | 2615.69 | |||
52 | 信美人壽 | 28026.09 | |||
53 | 華貴人壽 | 16337.17 | 0 | 0 | |
54 | 愛心人壽 | 35.48 | 0 | 0 | |
55 | 和泰人壽 | 1410.86 | 0 | 0 | |
56 | 招商仁和 | 3072.74 | |||
-- | 小計 | 193566881.5 | 39431960.12 | 2947963.32 | |
外資 | 57 | 中宏人壽 | 441251.79 | 10667.15 | 677.24 |
58 | 中德安聯 | 268408.87 | 5921.12 | 20968.42 | |
59 | 工銀安盛 | 3417339.65 | 8024.99 | 18224.77 | |
60 | 信誠 | 801461.23 | 267137.36 | 108682.49 | |
61 | 交銀康聯 | 1203549.23 | 451074.04 | 0 | |
62 | 中意 | 598326.2 | 164718.74 | 4695.13 | |
63 | 友邦 | 1328864.82 | 44076.93 | 29603.27 | |
64 | 北大方正人壽 | 155724.19 | 4804.92 | 121.46 | |
65 | 中荷人壽 | 281568.75 | 6801 | 57.2 | |
66 | 中英人壽 | 525278.02 | 25907.28 | ||
67 | 同方全球人壽 | 188601.43 | 80003.14 | 109.22 | |
68 | 招商信諾 | 821456.84 | 1996.35 | 1231.73 | |
69 | 長生人壽 | 104892.47 | 69724.85 | 0 | |
70 | 恒安標準 | 182288.24 | 10506.78 | 1630.84 | |
71 | 瑞泰人壽 | 24176.94 | 98424.5 | 691.15 | |
72 | 中法人壽 | 18.06 | |||
73 | 華泰人壽 | 310369.34 | 68414.98 | 1073.15 | |
74 | 陸家嘴國泰 | 100819.45 | 61423.73 | 8.46 | |
75 | 中美聯泰 | 640523.7 | 10174.38 | 3901.15 | |
76 | 平安健康 | 140785.67 | 10572.46 | ||
77 | 中銀三星 | 261418.06 | 206711.63 | 0 | |
78 | 恒大人壽 | 1917031.95 | 651384.3 | ||
79 | 新光海航 | 6657.26 | 0.22 | 0 | |
80 | 匯豐人壽 | 86108.33 | 523.49 | 17074.98 | |
81 | 君龍人壽 | 66300.41 | 1194.78 | ||
82 | 復星保德信 | 33205.06 | 23756.87 | ||
83 | 中韓人壽 | 31391.56 | 13172.6 | ||
84 | 德華安顧 | 25883.71 | 10891.63 | 6153.33 | |
-- | 小計 | 13963701.23 | 2308010.23 | 214904.01 | |
合計 | 207530582.7 | 41739970.35 | 3162867.33 |
注:1、本表數據是保險業執行《關于印發<保險合同相關會計處理規定〉的通知》(財會[2009]15號)后,各保險公司按照相關口徑要求報送的數據。
2、原保險保費收入為本年累計數,數據來源于各壽險公司報送保監會月報數據。
3、原保險保費收入為各壽險公司內部管理報表數據,未經審計,各壽險公司不對該數據的用途及由此帶來的后果承擔任何法律責任。
4、友邦合計包括友邦上海、友邦廣州、友邦深圳、友邦北京、友邦蘇州、友邦東莞和友邦江門。
5、由于計算的四舍五入問題,各壽險公司原保險保費收入可能存在細微的誤差。
6、本表不含中華控股壽險業務原保險保費收入。
7、各公司數據以最新發布數據為準。
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業經營情況表
2024年1月廣西財產保險公司經營情況表
2024年1月廣西人身險公司經營情況表
2024年1月廣西各地市原保險保費收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內首家批發保險經紀公司來了,保險中介未來將走向何方?