單位:萬元
資本結(jié)構(gòu) | 序號(hào) | 公司名稱 | 原保險(xiǎn)保費(fèi)收入 | 保戶投資款新增交費(fèi) | 投連險(xiǎn)獨(dú)立賬戶新增交費(fèi) |
中資 | 1 | 國壽股份 | 36911017.39 | 5593459.25 | |
2 | 太保壽 | 12391146.02 | 966945.35 | ||
3 | 平安壽 | 24887885.33 | 6265018.25 | 120399.21 | |
4 | 新華 | 6837860.99 | 369244.21 | 59.39 | |
5 | 泰康 | 8026211.7 | 1478485.68 | 1228743.03 | |
6 | 太平人壽 | 8354668.04 | 312338.5 | 3095.27 | |
7 | 建信人壽 | 2158352.9 | 1122259.38 | 1108.39 | |
8 | 天安人壽 | 3653724.1 | 2317964.16 | ||
9 | 光大永明 | 337446.72 | 130704.64 | 562393.91 | |
10 | 民生人壽 | 706075.67 | 338655.43 | ||
11 | 富德生命人壽 | 6204368.12 | 2698057.7 | ||
12 | 國壽存續(xù) | 363206.51 | |||
13 | 平安養(yǎng)老 | 1126810.98 | 278706.57 | ||
14 | 中融人壽 | 303809.95 | 135959.8 | ||
15 | 合眾人壽 | 1725995.44 | 222418.81 | ||
16 | 太平養(yǎng)老 | 306196.23 | 19964.87 | ||
17 | 人保健康 | 1673743.06 | 588141.84 | ||
18 | 華夏人壽 | 6024456.39 | 6574510.77 | ||
19 | 君康人壽 | 1886416.62 | 9855.09 | ||
20 | 信泰 | 792504.65 | 82696.99 | ||
21 | 農(nóng)銀人壽 | 2111742.27 | 107296.53 | ||
22 | 長城 | 321569.21 | 167124.8 | ||
23 | 昆侖健康 | 85646.57 | 121074.5 | ||
24 | 和諧健康 | 3594331.34 | 131917.64 | ||
25 | 人保壽險(xiǎn) | 8693698.61 | 830094.02 | ||
26 | 國華 | 3579461.8 | 253729.54 | -77393.63 | |
27 | 國壽養(yǎng)老 | 0 | |||
28 | 長江養(yǎng)老 | 0 | |||
29 | 英大人壽 | 231893.44 | 340495.45 | ||
30 | 泰康養(yǎng)老 | 356543.59 | 292006.91 | ||
31 | 幸福人壽 | 1697475.12 | 49487.93 | ||
32 | 陽光人壽 | 3363196.9 | 561861.31 | 271 | |
33 | 百年人壽 | 2167912.45 | 537520.74 | ||
34 | 中郵人壽 | 3387439.36 | 353.77 | ||
35 | 安邦人壽 | 18890994.49 | 344162.5 | ||
36 | 利安人壽 | 717531.62 | 45403.53 | 20097.3 | |
37 | 前海人壽 | 2324568.47 | 35853.92 | ||
38 | 華匯人壽 | 22226.99 | |||
39 | 東吳人壽 | 186084.75 | 150322.2 | ||
40 | 珠江人壽 | 873138.56 | 752138.32 | ||
41 | 弘康人壽 | 239384.71 | 256393.71 | 353767.73 | |
42 | 吉祥人壽 | 490208.8 | 262067.1 | ||
43 | 安邦養(yǎng)老 | 76455.22 | 73715 | ||
44 | 渤海人壽 | 293036.41 | 413448.19 | ||
45 | 國聯(lián)人壽 | 57243.34 | 6433.11 | ||
46 | 太保安聯(lián)健康 | 9976.58 | |||
47 | 上海人壽 | 575901.35 | 674305.52 | ||
48 | 中華人壽 | 13338.74 | 4796.8 | ||
49 | 新華養(yǎng)老 | 0 | |||
50 | 橫琴人壽 | 6257.03 | |||
51 | 復(fù)星聯(lián)合健康 | 1650.08 | |||
52 | 信美人壽 | 21728.55 | |||
53 | 華貴人壽 | 5177.73 | |||
54 | 愛心人壽 | 17.12 | |||
55 | 和泰人壽 | 744.89 | |||
-- | 小計(jì) | 179068472.9 | 35917390.31 | 2212541.61 | |
外資 | 56 | 中宏人壽 | 385203.37 | 9780.42 | 574.03 |
57 | 中德安聯(lián) | 229469.72 | 5482.26 | 18274.11 | |
58 | 工銀安盛 | 3268542.81 | 5481.61 | 15831.14 | |
59 | 信誠 | 716487 | 258396.81 | 94533.13 | |
60 | 交銀康聯(lián) | 1140602.06 | 446907.5 | 0 | |
61 | 中意 | 495617.93 | 154258.37 | 4257.44 | |
62 | 友邦 | 1153987.48 | 38340.22 | 25836.53 | |
63 | 北大方正人壽 | 141819.34 | 3617.99 | 111.98 | |
64 | 中荷人壽 | 244121.48 | 5844.28 | 53.95 | |
65 | 中英人壽 | 476357.07 | 22741.93 | ||
66 | 同方全球人壽 | 170664.26 | 78930.26 | 104.13 | |
67 | 招商信諾 | 723755.09 | 1772.89 | 1118.15 | |
68 | 長生人壽 | 90502.23 | 62984.6 | 0 | |
69 | 恒安標(biāo)準(zhǔn) | 164545.15 | 9539.73 | 1624.67 | |
70 | 瑞泰人壽 | 21817.93 | 98424.3 | 643.31 | |
71 | 中法人壽 | 18.06 | |||
72 | 華泰人壽 | 282322.22 | 64997.58 | 1052.8 | |
73 | 陸家嘴國泰 | 89171.26 | 56447.85 | 7.43 | |
74 | 中美聯(lián)泰 | 558948.33 | 9982.95 | 3589.47 | |
75 | 平安健康 | 123549.83 | 10539.83 | ||
76 | 中銀三星 | 230980.47 | 176863.97 | ||
77 | 恒大人壽 | 1718712.47 | 615448 | ||
78 | 新光海航 | 5795.9 | 0.22 | ||
79 | 匯豐人壽 | 75303.44 | 526.54 | 15273.34 | |
80 | 君龍人壽 | 63719.32 | 1115.17 | ||
81 | 復(fù)星保德信 | 29145.6 | 20239.69 | ||
82 | 中韓人壽 | 28288.61 | 10775.67 | ||
83 | 德華安顧 | 21698.31 | 10563.46 | 51.7 | |
-- | 小計(jì) | 12651146.73 | 2180004.09 | 182937.3 | |
合計(jì) | 191719619.6 | 38097394.4 | 2395478.9 |
注:1、本表數(shù)據(jù)是保險(xiǎn)業(yè)執(zhí)行《關(guān)于印發(fā)<保險(xiǎn)合同相關(guān)會(huì)計(jì)處理規(guī)定〉的通知》(財(cái)會(huì)[2009]15號(hào))后,各保險(xiǎn)公司按照相關(guān)口徑要求報(bào)送的數(shù)據(jù)。
2、原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為本年累計(jì)數(shù),數(shù)據(jù)來源于各壽險(xiǎn)公司報(bào)送保監(jiān)會(huì)月報(bào)數(shù)據(jù)。
3、原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為各壽險(xiǎn)公司內(nèi)部管理報(bào)表數(shù)據(jù),未經(jīng)審計(jì),各壽險(xiǎn)公司不對(duì)該數(shù)據(jù)的用途及由此帶來的后果承擔(dān)任何法律責(zé)任。
4、友邦合計(jì)包括友邦上海、友邦廣州、友邦深圳、友邦北京、友邦蘇州、友邦東莞和友邦江門。
5、由于計(jì)算的四舍五入問題,各壽險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入可能存在細(xì)微的誤差。
6、本表不含中華控股壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入。
7、各公司數(shù)據(jù)以最新發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
2024年全球財(cái)險(xiǎn)公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
2024年2月廣西保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營情況表
2024年2月廣西財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表
2024年2月廣西人身險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表
2024年2月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
2024年1月廣西保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營情況表
2024年1月廣西財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表
2024年1月廣西人身險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表
2024年1月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會(huì)鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)華泰個(gè)險(xiǎn)開啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開年八大任務(wù):報(bào)行合一、新能源車險(xiǎn)、利差損一個(gè)都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理
非上市險(xiǎn)企去年業(yè)績盤點(diǎn):保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入現(xiàn)正增長產(chǎn)壽險(xiǎn)業(yè)績分化
春節(jié)前夕保險(xiǎn)高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災(zāi)保險(xiǎn)賠付及預(yù)賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預(yù)估保險(xiǎn)賠付超1400萬元
中國銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于開展人壽保險(xiǎn)與長期護(hù)理保險(xiǎn)責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點(diǎn)的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內(nèi)首家批發(fā)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司來了,保險(xiǎn)中介未來將走向何方?