單位:萬元
資本結構 | 序號 | 公司名稱 | 原保險保費收入 | 保戶投資款新增交費 | 投連險獨立賬戶新增交費 |
中資 | 1 | 國壽股份 | 29849990.72 | 4666651.32 | |
2 | 太保壽 | 9374555.95 | 760881.25 | ||
3 | 平安壽 | 20174827.39 | 4654808.81 | 86262.97 | |
4 | 新華 | 5015425.89 | 246195.95 | 33.43 | |
5 | 泰康 | 6688209.41 | 1256109.84 | 496640.46 | |
6 | 太平人壽 | 6918079.73 | 228352.47 | 2488.68 | |
7 | 建信人壽 | 1322469.2 | 985503.54 | 829.97 | |
8 | 天安人壽 | 3099932.24 | 1984761.2 | ||
9 | 光大永明 | 233442.74 | 115177.56 | 325030.15 | |
10 | 民生人壽 | 498747.98 | 309059.1 | ||
11 | 富德生命人壽 | 5254999.13 | 2541649.43 | ||
12 | 國壽存續 | 229183.42 | |||
13 | 平安養老 | 860358.03 | 193685.94 | ||
14 | 中融人壽 | 219940.34 | 41479.8 | ||
15 | 合眾人壽 | 1375598.73 | 170051.33 | ||
16 | 太平養老 | 246364.14 | 16972.29 | ||
17 | 人保健康 | 1806307.87 | 264150.4 | ||
18 | 華夏人壽 | 4831347.54 | 5243014.74 | ||
19 | 君康人壽 | 1771516.82 | 6256.61 | ||
20 | 信泰 | 327185.72 | 70879.41 | ||
21 | 農銀人壽 | 1980795.68 | 82721.64 | ||
22 | 長城 | 250993.68 | 162145.78 | ||
23 | 昆侖健康 | 40108.1 | 74465.32 | ||
24 | 和諧健康 | 3592406.23 | 129642.93 | ||
25 | 人保壽險 | 7811769.59 | 753971.89 | ||
26 | 國華 | 3161989.22 | 244155.13 | -86434.92 | |
27 | 國壽養老 | 0 | |||
28 | 長江養老 | 0 | |||
29 | 英大人壽 | 184976.74 | 213540.31 | ||
30 | 泰康養老 | 291368.22 | 234348.52 | ||
31 | 幸福人壽 | 1642621.28 | 41028.02 | ||
32 | 陽光人壽 | 2273513.95 | 459164.31 | 266.7 | |
33 | 百年人壽 | 1593652.57 | 401768.89 | ||
34 | 中郵人壽 | 2777269.57 | 201.05 | ||
35 | 安邦人壽 | 18880741.2 | 225795.99 | ||
36 | 利安人壽 | 623953.42 | 30910.04 | 20097.3 | |
37 | 前海人壽 | 1887156.95 | 18831.08 | ||
38 | 華匯人壽 | 21811.88 | |||
39 | 東吳人壽 | 169693.02 | 147055.98 | ||
40 | 珠江人壽 | 843768.48 | 355323.61 | ||
41 | 弘康人壽 | 220654.34 | 221837.78 | 233048.97 | |
42 | 吉祥人壽 | 449814.09 | 222945.17 | ||
43 | 安邦養老 | 76777.76 | 73715 | ||
44 | 渤海人壽 | 232796.14 | 408841.43 | ||
45 | 國聯人壽 | 39311.81 | 5439.51 | ||
46 | 太保安聯健康 | 7847.14 | |||
47 | 上海人壽 | 498730.04 | 642661.34 | ||
48 | 中華人壽 | 9566.01 | 4796.8 | ||
49 | 新華養老 | 0 | |||
50 | 橫琴人壽 | 888.08 | |||
51 | 復星聯合健康 | 735.1 | |||
52 | 信美人壽 | 10520.12 | |||
53 | 華貴人壽 | 679.78 | |||
54 | 和泰人壽 | 151.56 | 64 | ||
-- | 小計 | 149675544.7 | 28911012.5 | 1078263.72 | |
外資 | 55 | 中宏人壽 | 287267.95 | 8143.38 | 391.02 |
56 | 中德安聯 | 161388.65 | 3812.74 | 12354.82 | |
57 | 工銀安盛 | 3006865.37 | 3090.07 | 12056.37 | |
58 | 信誠 | 555288.43 | 228948.32 | 66354.72 | |
59 | 交銀康聯 | 1005801.26 | 436924.19 | ||
60 | 中意 | 346264.13 | 98663.67 | 3117.32 | |
61 | 友邦 | 797505.27 | 26218.28 | 18524.5 | |
62 | 北大方正人壽 | 117849.54 | 2337.44 | 86.74 | |
63 | 中荷人壽 | 179693.4 | 3162.69 | 36.95 | |
64 | 中英人壽 | 378315.32 | 16598.62 | ||
65 | 同方全球人壽 | 129732.78 | 76874.58 | 76.92 | |
66 | 招商信諾 | 561173.83 | 601.09 | 869.49 | |
67 | 長生人壽 | 60483.77 | 57096.2 | ||
68 | 恒安標準 | 120440.42 | 6947.91 | 1569.06 | |
69 | 瑞泰人壽 | 15411.23 | 98422.5 | 545.68 | |
70 | 中法人壽 | 18.06 | |||
71 | 華泰人壽 | 218934.5 | 55163.16 | 1026.1 | |
72 | 陸家嘴國泰 | 64773.59 | 44014.03 | 5.36 | |
73 | 中美聯泰 | 397275.42 | 7155.1 | 2979.77 | |
74 | 平安健康 | 82080.35 | 6802.6 | ||
75 | 中銀三星 | 156524.55 | 134526.73 | ||
76 | 恒大人壽 | 1383362.58 | 583721.46 | ||
77 | 新光海航 | 4011.64 | 0.22 | ||
78 | 匯豐人壽 | 51627.55 | 532.64 | 15022.35 | |
79 | 君龍人壽 | 58324.7 | 639.13 | ||
80 | 復星保德信 | 22194.55 | 13976.24 | ||
81 | 中韓人壽 | 21526.35 | 8407.53 | ||
82 | 德華安顧 | 14139.78 | 9927.01 | 34.87 | |
-- | 小計 | 10198274.98 | 1932707.51 | 135052.04 | |
合計 | 159873819.7 | 30843720.02 | 1213315.76 |
注:1、本表數據是保險業執行《關于印發<保險合同相關會計處理規定〉的通知》(財會[2009]15號)后,各保險公司按照相關口徑要求報送的數據。
2、原保險保費收入為本年累計數,數據來源于各壽險公司報送保監會月報數據。
3、原保險保費收入為各壽險公司內部管理報表數據,未經審計,各壽險公司不對該數據的用途及由此帶來的后果承擔任何法律責任。
4、友邦合計包括友邦上海、友邦廣州、友邦深圳、友邦北京、友邦蘇州、友邦東莞和友邦江門。
5、由于計算的四舍五入問題,各壽險公司原保險保費收入可能存在細微的誤差。
6、本表不含中華控股壽險業務原保險保費收入。
7、各公司數據以最新發布數據為準。
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業經營情況表
2024年1月廣西財產保險公司經營情況表
2024年1月廣西人身險公司經營情況表
2024年1月廣西各地市原保險保費收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內首家批發保險經紀公司來了,保險中介未來將走向何方?