国产综合自拍-国产综合色在线视频-国产综合色在线视频区-国产综合色精品一区二区三区-一级特黄a大片免费-一级特黄a免费大片

保險行業資源門戶網站

  1. 首頁
  2. 保險數據
  3. 正文

2017年1-3月全國壽險公司原保險保費收入情況表

  • 2020年12月09日
  • 00:00
  • 來源:
  • 作者:

單位:萬元

資本結構 序號 公司名稱 原保險保費收入 保戶投資款新增交費 投連險獨立賬戶新增交費
中資 1 國壽股份 24620721.85 3434028.69 --
2 太保壽 7492033.94 640089.54 --
3 平安壽 15147383.1 3001983.03 48538.1
4 新華 3725054.08 191865.47 25.87
5 泰康 5435542.23 944588.38 484523.91
6 太平人壽 5728299.25 179374.09 1925.83
7 建信人壽 1179815.62 870954.17 528.24
8 天安人壽 2322727.57 1482359.19 --
9 光大永明 151158.98 92854.99 150253.81
10 民生人壽 372394.96 277891.71 0
11 富德生命人壽 4266852.02 2448140.55 0
12 國壽存續 121701.45 -- --
13 平安養老 536998.92 145034.57 --
14 中融人壽 103210.59 0 0
15 合眾人壽 1203386.38 121815.16 --
16 太平養老 179742.65 13928.97 0
17 人保健康 1687256.9 251641.99 0
18 華夏人壽 4025906 3407376.25 0
19 君康人壽 1455299.89 5410.74 --
20 信泰 235901.61 51180.86 0
21 農銀人壽 1786636.12 55699.55 0
22 長城 342683.22 12984.76 0
23 昆侖健康 27754.54 47882.28 0
24 和諧健康 3507173.1 111539.3 --
25 人保壽險 6442638.5 689166.76 0
26 國華 2228308.9 236826.91 -95936.96
27 國壽養老 0 -- --
28 長江養老 0 -- --
29 英大人壽 147981.43 167577.98 0
30 泰康養老 225814.98 173747.66 --
31 幸福人壽 1595969.17 33747.64 --
32 陽光人壽 1745249.09 373206.74 262.45
33 百年人壽 978436.94 279243.15 --
34 中郵人壽 2408847.46 110.53 0
35 安邦人壽 18740694.1 175761.76 0
36 利安人壽 566934.68 22310.7 20197.3
37 前海人壽 1348443.28 4678.7 0
38 華匯人壽 21025.1 -- --
39 東吳人壽 159664.43 141245.74 0
40 珠江人壽 829286.97 49718.39 0
41 弘康人壽 209605.14 155932.62 126975.25
42 吉祥人壽 349602.84 184658.07 --
43 安邦養老 61711.26 73700 0
44 渤海人壽 169154.95 387454.98 --
45 國聯人壽 25473.68 4119.96 0
46 太保安聯健康 5679.57 -- --
47 上海人壽 491223.59 493835.8 0
48 中華人壽 8831.76 4796.8 0
49 新華養老 0 -- --
50 橫琴人壽 109.78 0 0
51 復星聯合健康 291.72 -- --
52 華貴人壽 0.21 0 0
53 和泰人壽 39.62 0 0
-- 小計 124416654.1 21440465.15 737293.8
外資 54 中宏人壽 188979.92 5702.43 258.84
55 中德安聯 104934.66 1400.62 9065.67
56 工銀安盛 2628938.42 1917.17 8191.4
57 信誠 399746.92 215266.53 40220.98
58 交銀康聯 827033.64 422468.57 0
59 中意 242835.5 77155.66 1990.03
60 友邦 483284.12 17325.45 11496.68
61 北大方正人壽 101750.51 1679.51 68.46
62 中荷人壽 116413.32 1521.56 22.52
63 中英人壽 291634.86 11288.68 --
64 同方全球人壽 89514.83 73388.64 47.43
65 招商信諾 406581.56 136.9 616.82
66 長生人壽 41087.97 43596.05 0
67 恒安標準 86893.15 4652.75 994.09
68 瑞泰人壽 8700.1 97200.5 227.18
69 中法人壽 1.53    
70 華泰人壽 165310.76 46159.65 835.8
71 陸家嘴國泰 46614.45 27193.05 3.29
72 中美聯泰 228863.85 2371.87 1910.66
73 平安健康 50117.83 6649.39 --
74 中銀三星 129186.9 65364.82 0
75 恒大人壽 1129876.36 541338.18 --
76 新光海航 2265.79 0.22 0
77 匯豐人壽 28319.68 538.75 12962.96
78 君龍人壽 50087.73 431.64 --
79 復星保德信 15559.23 11743.71 0
80 中韓人壽 16242.72 7899.62 0
81 德華安顧 10577.9 9424.47 0.21
-- 小計 7891354.22 1693816.39 88913.02
合計 132308008.3 23134281.54 826206.82

注:1、本表數據是保險業執行《關于印發<保險合同相關會計處理規定〉的通知》(財會[2009]15號)后,各保險公司按照相關口徑要求報送的數據。
2、原保險保費收入為本年累計數,數據來源于各壽險公司報送保監會月報數據。
3、原保險保費收入為各壽險公司內部管理報表數據,未經審計,各壽險公司不對該數據的用途及由此帶來的后果承擔任何法律責任。
4、友邦合計包括友邦上海、友邦廣州、友邦深圳、友邦北京、友邦蘇州、友邦東莞和友邦江門。
5、由于計算的四舍五入問題,各壽險公司原保險保費收入可能存在細微的誤差。
6、本表不含中華控股壽險業務原保險保費收入。
7、各公司數據以最新發布數據為準。

主站蜘蛛池模板: 精品三级国产一区二区三区四区| 国产精品特黄一级国产大片 | 中国日本高清免费视频网| 欧美日韩高清在线观看一区二区| 中文字幕日韩精品亚洲七区| 久艹精品| 手机看片欧美| 国产片久久| 日本加勒比视频| 天堂一区二区三区精品| f性欧美| 久草在线资源视频| 玖玖国产在线观看| 亚洲国产欧美一区二区欧美| 在线成人天天鲁夜啪视频| 国产精品伦理久久久久| 欧美成人免费xxx大片| 欧美偷拍小视频| 亚洲一区网站| 一级做a爰片久久毛片潮喷| 国产精品jvid在线观看| 久久亚洲私人国产精品| 久久久久国产精品免费看| 三上悠亚免费一区二区在线| 亚洲成人在线免费观看| 99久久国产综合精品1尤物| 国产激情视频在线| 国产日产亚洲精品| 九九在线免费视频| 精品国产成人在线| 欧美三级日韩| 久久免费精品国产72精品剧情| 午夜两性视频| 欧美亚洲国产精品久久久久| 亚洲欧美一区二区三区在线| 亚洲欧美自拍视频| 中文字幕一区日韩在线视频| 一区二区三区四区国产精品 | 99久久伊人一区二区yy5o99 | 97在线国产视频| aaa在线观看|