單位:萬元
地區 | 合計 | 財產保險 | 壽險 | 意外險 | 健康險 |
全國合計 | 343975833.4 | 88130729.56 | 206441403.2 | 8348265.74 | 41055434.91 |
集團、總公司本級 | 380377.55 | 348658.98 | 831.46 | 24943.21 | 5943.9 |
北 京 | 18447191.79 | 3646925.08 | 11435686.88 | 537882.3 | 2826697.53 |
天 津 | 5281103.02 | 1245747.41 | 3377196.23 | 95483.07 | 562676.3 |
河 北 | 16172252.92 | 4384680.29 | 9875052.68 | 283464.33 | 1629055.62 |
遼 寧 | 8936638.34 | 2166983.17 | 5544993.75 | 140787.37 | 1083874.05 |
大 連 | 3099657.37 | 720615.46 | 2025568.04 | 54529.82 | 298944.05 |
上 海 | 14916467.01 | 3863582.87 | 8454283.25 | 591068.81 | 2007532.09 |
江 蘇 | 32628684.29 | 7295037.25 | 21368724.14 | 643693.08 | 3321229.82 |
浙 江 | 17299155.59 | 5544622.76 | 9205136.31 | 487088.3 | 2062308.22 |
寧 波 | 2825198.09 | 1252833.37 | 1321146.37 | 65048.29 | 186170.06 |
福 建 | 7816084.2 | 2047858.49 | 4302968.75 | 217754.24 | 1247502.72 |
廈 門 | 1872601.79 | 664615.39 | 928569.88 | 61629.75 | 217786.77 |
山 東 | 22111125.8 | 5293730.29 | 13550625.5 | 402211.36 | 2864558.66 |
青 島 | 3702421.04 | 968405.71 | 2156572.47 | 73376.7 | 504066.16 |
廣 東 | 30591932.06 | 7329174.47 | 18668739.36 | 875448.81 | 3718569.42 |
深 圳 | 9527503.96 | 2512887.28 | 5464580.18 | 394990.7 | 1155045.79 |
海 南 | 1540090.96 | 510066.43 | 839637.18 | 37217.22 | 153170.13 |
山 西 | 7842128.36 | 1745528.07 | 5213128.6 | 129557.17 | 753914.51 |
吉 林 | 6116007.1 | 1427483.82 | 3990898.24 | 86445.26 | 611179.78 |
黑龍江 | 8912157.77 | 1563663.26 | 6212063.27 | 139778 | 996653.24 |
安 徽 | 10462781.17 | 3283289.13 | 5912328.08 | 192367.8 | 1074796.16 |
江 西 | 6897781.4 | 1909446.46 | 4041094.68 | 137557.14 | 809683.12 |
河 南 | 19083794.55 | 4001152.89 | 12511480.43 | 349973.08 | 2221188.15 |
湖 北 | 12779549.5 | 2783824.6 | 8042924.36 | 332774.73 | 1620025.81 |
湖 南 | 10462512.01 | 2800294.48 | 6137454.37 | 257451.15 | 1267312 |
重 慶 | 6979241.3 | 1638023.6 | 4174925.51 | 186247.94 | 980044.26 |
四 川 | 18230317.64 | 4405636.18 | 11208878.24 | 432714.29 | 2183088.93 |
貴 州 | 3617016.18 | 1616679.35 | 1507334.34 | 133749.31 | 359253.18 |
云 南 | 5724060.97 | 2298569.74 | 2509175.94 | 192151.97 | 724163.31 |
西 藏 | 257607.39 | 149458.91 | 45450.63 | 31976.98 | 30720.87 |
陜 西 | 8216037.36 | 1935197.48 | 5221538.79 | 161179.72 | 898121.37 |
甘 肅 | 3442051.97 | 1015865.55 | 1923723.96 | 98578.54 | 403883.92 |
青 海 | 753096.49 | 300801.05 | 332649.13 | 20770.1 | 98876.21 |
寧 夏 | 1547377.46 | 510244.38 | 780894.74 | 40523.39 | 215714.96 |
新 疆 | 4913006.15 | 1571333.82 | 2499312.15 | 151700.73 | 690659.45 |
內蒙古 | 5359605.18 | 1645313.22 | 2933142.51 | 105948.79 | 675200.67 |
廣 西 | 5231217.72 | 1732498.87 | 2722692.86 | 180202.28 | 595823.71 |
注:1、本表數據是保險業執行《關于印發<保險合同相關會計處理規定〉的通知》(財會[2009]15號)后,各保險公司按照相關口徑要求報送的數據。
2、集團、總公司本級是指集團、總公司開展的業務,不計入任何地區。
3、上述數據來源于各公司報送的保險數據,未經審計。
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業經營情況表
2024年1月廣西財產保險公司經營情況表
2024年1月廣西人身險公司經營情況表
2024年1月廣西各地市原保險保費收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內首家批發保險經紀公司來了,保險中介未來將走向何方?