單位:萬元
地區(qū) | 合計 | 財產保險 | 壽險 | 意外險 | 健康險 |
全國合計 | 304573173.2 | 72302834.31 | 189409171 | 7030668.16 | 35830499.74 |
集團、總公司本級 | 336850.85 | 313929.36 | 716.34 | 17295.8 | 4909.35 |
北 京 | 16294247.26 | 3032270.92 | 10331675.57 | 460953.81 | 2469346.96 |
天 津 | 4677926.3 | 1009358.22 | 3099100.5 | 80598 | 488869.58 |
河 北 | 14240744.79 | 3574046.18 | 9015894.39 | 236664.28 | 1414139.94 |
遼 寧 | 8025330.23 | 1797206.48 | 5121263.61 | 117417.65 | 989442.49 |
大 連 | 2756223.77 | 611807.04 | 1840984.69 | 45739.19 | 257692.85 |
上 海 | 13350752.76 | 3247846.31 | 7819919.79 | 497363.83 | 1785622.83 |
江 蘇 | 29489015.58 | 6018135.83 | 19975314.75 | 550766.37 | 2944798.63 |
浙 江 | 15237041.7 | 4481715.67 | 8519304.05 | 414261 | 1821760.97 |
寧 波 | 2464808.94 | 1033513.42 | 1217533.06 | 54834.64 | 158927.82 |
福 建 | 6889472.89 | 1684666.89 | 3909080.79 | 184552.24 | 1111172.97 |
廈 門 | 1634627.79 | 550306.23 | 846798.42 | 50863.28 | 186659.86 |
山 東 | 19503258.71 | 4288352.15 | 12390838.2 | 337325.07 | 2486743.3 |
青 島 | 3240650.47 | 792929.62 | 1947477.84 | 61138.7 | 439104.31 |
廣 東 | 26816375.75 | 5930787.52 | 16967853.75 | 728727.71 | 3189006.77 |
深 圳 | 8188411.78 | 1985416.26 | 4882542.52 | 331335.26 | 989117.74 |
海 南 | 1335793.55 | 424075.25 | 770701.1 | 30669.11 | 110348.09 |
山 西 | 6978285.2 | 1414461.34 | 4789463.2 | 110609.41 | 663751.25 |
吉 林 | 5529796.71 | 1191009.07 | 3737199.2 | 74034.19 | 527554.25 |
黑龍江 | 8072369.77 | 1335014.05 | 5756782.14 | 120165.44 | 860408.14 |
安 徽 | 9334258.96 | 2684356.33 | 5522592.73 | 163983.85 | 963326.04 |
江 西 | 6145270.51 | 1544584.2 | 3777135.81 | 113951.36 | 709599.14 |
河 南 | 16781026.69 | 3248617.72 | 11391886.83 | 293189.8 | 1847332.34 |
湖 北 | 11367482.24 | 2290068.37 | 7385015.61 | 282588.42 | 1409809.85 |
湖 南 | 9288128.45 | 2303475.9 | 5649865.2 | 221191.74 | 1113595.61 |
重 慶 | 6127645.56 | 1355380.77 | 3744001.85 | 152831.09 | 875431.84 |
四 川 | 16217672.29 | 3627501.38 | 10298851.29 | 360376.55 | 1930943.07 |
貴 州 | 3141430.12 | 1327089.58 | 1379168.16 | 110807.83 | 324364.56 |
云 南 | 4970251.82 | 1871726.38 | 2297048.14 | 159039.27 | 642438.02 |
西 藏 | 217884.5 | 127814.22 | 43237.79 | 23196.73 | 23635.76 |
陜 西 | 7272571.93 | 1578016.42 | 4765391.5 | 137057.6 | 792106.41 |
甘 肅 | 3059267.24 | 835743.59 | 1776588.51 | 83655.45 | 363279.69 |
青 海 | 648299.79 | 239795.38 | 304694.54 | 17608.48 | 86201.39 |
寧 夏 | 1349703.43 | 417040.1 | 717733.26 | 34582.54 | 180347.53 |
新 疆 | 4368450.35 | 1357710.37 | 2290529.9 | 128953.51 | 591256.57 |
內蒙古 | 4684892.64 | 1360069.99 | 2657499.51 | 89663.48 | 577659.66 |
廣 西 | 4536951.87 | 1416995.79 | 2467486.44 | 152675.49 | 499794.15 |
注:1、本表數據是保險業(yè)執(zhí)行《關于印發(fā)<保險合同相關會計處理規(guī)定〉的通知》(財會[2009]15號)后,各保險公司按照相關口徑要求報送的數據。
2、集團、總公司本級是指集團、總公司開展的業(yè)務,不計入任何地區(qū)。
3、上述數據來源于各公司報送的保險數據,未經審計。
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業(yè)經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業(yè)經營情況表
2024年1月廣西財產保險公司經營情況表
2024年1月廣西人身險公司經營情況表
2024年1月廣西各地市原保險保費收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業(yè)內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業(yè)績盤點:保險業(yè)務收入現正增長產壽險業(yè)績分化
春節(jié)前夕保險高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業(yè)務試點的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內首家批發(fā)保險經紀公司來了,保險中介未來將走向何方?