單位:萬元
地區 | 合計 | 財產保險 | 壽險 | 意外險 | 健康險 |
全國合計 | 276541770 | 63881132.88 | 174654969.1 | 6056412.84 | 31949255.13 |
集團、總公司本級 | 270413.57 | 250918.4 | 664.81 | 14632.95 | 4197.41 |
北 京 | 14867377.96 | 2680868.01 | 9538215.48 | 414092.26 | 2234202.21 |
天 津 | 4266837.32 | 896118.21 | 2855987.43 | 71578.73 | 443152.95 |
河 北 | 12879592.66 | 3164142.42 | 8272160.82 | 202241.79 | 1241047.62 |
遼 寧 | 7380462.68 | 1598274.23 | 4762039.71 | 102348.03 | 917800.72 |
大 連 | 2444171.65 | 494884.52 | 1681638.77 | 38776.52 | 228871.84 |
上 海 | 12395489.21 | 2901749.74 | 7397570.72 | 441345.96 | 1654822.8 |
江 蘇 | 27340027.85 | 5335331.04 | 18838334.78 | 482700.72 | 2683661.32 |
浙 江 | 13823646.37 | 3941992.04 | 7896861.71 | 354300.88 | 1630491.74 |
寧 波 | 2215252.74 | 911124.13 | 1122355.94 | 44782.5 | 136990.17 |
福 建 | 6221503.11 | 1502795.51 | 3577110.51 | 157365.63 | 984231.46 |
廈 門 | 1461693.65 | 491252.82 | 775500.38 | 44486.15 | 150454.3 |
山 東 | 17649904.32 | 3785639.56 | 11369024.22 | 290851.63 | 2204388.91 |
青 島 | 2904566.32 | 696531.97 | 1768023.3 | 52081.13 | 387929.93 |
廣 東 | 24227871.38 | 5201915.48 | 15548837.74 | 628235.17 | 2848882.99 |
深 圳 | 7289338.24 | 1717616.9 | 4408598.69 | 292490.88 | 870631.77 |
海 南 | 1187828.96 | 371096.36 | 698050.59 | 25780.37 | 92901.64 |
山 西 | 6315983.74 | 1250569.87 | 4376195.91 | 95416.91 | 593801.05 |
吉 林 | 5100022.64 | 1065229.79 | 3501547.14 | 64364.32 | 468881.39 |
黑龍江 | 7406649.27 | 1208745.66 | 5342567.4 | 102205.24 | 753130.96 |
安 徽 | 8491286.3 | 2380349.86 | 5098758.29 | 140788.52 | 871389.63 |
江 西 | 5580875.26 | 1358567.76 | 3507903.26 | 94789.18 | 619615.06 |
河 南 | 15203223.39 | 2880100.24 | 10439390.56 | 246593.34 | 1637139.25 |
湖 北 | 10362376.61 | 2021780.95 | 6841509.1 | 243047.02 | 1256039.54 |
湖 南 | 8327676.01 | 2020602.89 | 5156665.96 | 182790.07 | 967617.09 |
重 慶 | 5584121.08 | 1203591.33 | 3455930.35 | 128051.13 | 796548.27 |
四 川 | 14717196.14 | 3186311.62 | 9495325.11 | 310654.16 | 1724905.26 |
貴 州 | 2789260.2 | 1166335.26 | 1251314.97 | 93625.63 | 277984.34 |
云 南 | 4372531.39 | 1650714.67 | 2041952.89 | 133943.62 | 545920.21 |
西 藏 | 197661.16 | 118128.78 | 40090.44 | 20403.58 | 19038.36 |
陜 西 | 6559245.32 | 1388272.82 | 4351770.05 | 116455.49 | 702746.96 |
甘 肅 | 2787701.89 | 743522.26 | 1638020.66 | 73377.42 | 332781.56 |
青 海 | 579686.82 | 210998.92 | 275215.39 | 15094.66 | 78377.84 |
寧 夏 | 1209555.21 | 371091.14 | 652361.46 | 30047.51 | 156055.09 |
新 疆 | 3960950.92 | 1245355.08 | 2073447.72 | 114177.86 | 527970.26 |
內蒙古 | 4166407.59 | 1223311.72 | 2361129.31 | 76136.45 | 505830.11 |
廣 西 | 4003381.04 | 1245300.93 | 2242897.55 | 116359.44 | 398823.12 |
注:1、本表數據是保險業執行《關于印發<保險合同相關會計處理規定〉的通知》(財會[2009]15號)后,各保險公司按照相關口徑要求報送的數據。
2、集團、總公司本級是指集團、總公司開展的業務,不計入任何地區。
3、上述數據來源于各公司報送的保險數據,未經審計。
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業經營情況表
2024年1月廣西財產保險公司經營情況表
2024年1月廣西人身險公司經營情況表
2024年1月廣西各地市原保險保費收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內首家批發保險經紀公司來了,保險中介未來將走向何方?