單位:萬元
地區 | 合計 | 財產保險 | 壽險 | 意外險 | 健康險 |
全國合計 | 252675555.2 | 56292689.59 | 162214613.8 | 5303890.11 | 28864361.71 |
集團、總公司本級 | 236593.35 | 220372.83 | 592.35 | 12186.21 | 3441.96 |
北 京 | 13618791.14 | 2372988.79 | 8872485.87 | 342574.49 | 2030741.99 |
天 津 | 3884582.96 | 785260.15 | 2635035.88 | 62069.99 | 402216.94 |
河 北 | 11682576.13 | 2751329.74 | 7640343.06 | 177292.61 | 1113610.73 |
遼 寧 | 6823820.89 | 1401482.47 | 4475345.08 | 90116.85 | 856876.49 |
大 連 | 2225303.91 | 428724.4 | 1558027.88 | 33833.81 | 204717.82 |
上 海 | 11493818.41 | 2588353.03 | 7010249.44 | 383196.8 | 1512019.14 |
江 蘇 | 25288211.65 | 4702205.16 | 17714970.13 | 426225.46 | 2444810.9 |
浙 江 | 12581841.06 | 3450054.25 | 7342063.23 | 308474.07 | 1481249.5 |
寧 波 | 2001584.86 | 793782.99 | 1049156.16 | 39830.69 | 118815.01 |
福 建 | 5653924.39 | 1339572.87 | 3291918.55 | 138298.31 | 884134.66 |
廈 門 | 1314395.39 | 429638.68 | 713856.08 | 38877.47 | 132023.17 |
山 東 | 16088171.26 | 3330283.25 | 10539653.86 | 258026.6 | 1960207.56 |
青 島 | 2646649.24 | 612091.39 | 1641097.24 | 46168.19 | 347292.42 |
廣 東 | 22100413 | 4562596.11 | 14439217.35 | 544080.55 | 2554518.99 |
深 圳 | 6560839.03 | 1500384.59 | 4027524.86 | 260375.8 | 772553.78 |
海 南 | 1073768.11 | 328707.67 | 640667.38 | 22738.43 | 81654.62 |
山 西 | 5756999.34 | 1096197.39 | 4036515.61 | 85171.21 | 539115.12 |
吉 林 | 4700136.3 | 944048.01 | 3288658.09 | 57091.52 | 410338.69 |
黑龍江 | 6843615.56 | 1092353.8 | 4990244.18 | 91925.5 | 669092.08 |
安 徽 | 7611502.86 | 2065446.71 | 4615250.4 | 124252.19 | 806553.57 |
江 西 | 5133289.17 | 1204952.48 | 3277869.5 | 84705.16 | 565762.03 |
河 南 | 13847112.93 | 2528943.11 | 9639156.35 | 215512.93 | 1463500.54 |
湖 北 | 9523451.95 | 1795294.61 | 6392306.52 | 215575.4 | 1120275.42 |
湖 南 | 7573266.4 | 1775560.6 | 4761894.37 | 161518.34 | 874293.09 |
重 慶 | 5115683.48 | 1068056.69 | 3206908.26 | 111557.67 | 729160.87 |
四 川 | 13484530.55 | 2831418.43 | 8802172.24 | 273311.56 | 1577628.31 |
貴 州 | 2490819.36 | 1023333.07 | 1131193.82 | 82979.88 | 253312.58 |
云 南 | 3921602.75 | 1460915.71 | 1849939.1 | 117958.09 | 492789.84 |
西 藏 | 177426.59 | 108060.56 | 37415.57 | 17417.79 | 14532.67 |
陜 西 | 6016882.46 | 1205941.74 | 4060642.31 | 102744.48 | 647553.93 |
甘 肅 | 2557481.88 | 655134.3 | 1529956.5 | 64901.87 | 307489.22 |
青 海 | 529616.61 | 186705.87 | 256339.84 | 13409.45 | 73161.45 |
寧 夏 | 1090580.1 | 323836.47 | 602457.04 | 26015.24 | 138271.36 |
新 疆 | 3628323.57 | 1135407.7 | 1908472.33 | 103050.2 | 481393.34 |
內蒙古 | 3795995.87 | 1094561.27 | 2181735.97 | 67676.09 | 452022.54 |
廣 西 | 3601952.63 | 1098692.71 | 2053281.38 | 102749.17 | 347229.37 |
注:1、本表數據是保險業執行《關于印發<保險合同相關會計處理規定〉的通知》(財會[2009]15號)后,各保險公司按照相關口徑要求報送的數據。
2、集團、總公司本級是指集團、總公司開展的業務,不計入任何地區。
3、上述數據來源于各公司報送的保險數據,未經審計。
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業經營情況表
2024年1月廣西財產保險公司經營情況表
2024年1月廣西人身險公司經營情況表
2024年1月廣西各地市原保險保費收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內首家批發保險經紀公司來了,保險中介未來將走向何方?