單位:萬元
地區 | 合計 | 財產保險 | 壽險 | 意外險 | 健康險 |
全國合計 | 231401495.5 | 48524378.57 | 152096140.2 | 4624087.69 | 26156889 |
集團、總公司本級 | 215504.44 | 202015.91 | 513.08 | 10131.23 | 2844.22 |
北 京 | 12481477.85 | 2055984.76 | 8345191.2 | 299071.56 | 1781230.33 |
天 津 | 3569409.84 | 688879.08 | 2461272.07 | 53340.05 | 365918.64 |
河 北 | 10583429.39 | 2369609.06 | 7051220.56 | 155233.92 | 1007365.85 |
遼 寧 | 6263027.8 | 1136854.23 | 4247836.97 | 78505.95 | 799830.65 |
大 連 | 2049483.34 | 371752.75 | 1463421.55 | 29524.91 | 184784.12 |
上 海 | 10616117.06 | 2221772.48 | 6680248.84 | 321997.81 | 1392097.92 |
江 蘇 | 23485811.75 | 4093888.37 | 16743212.86 | 373948.97 | 2274761.55 |
浙 江 | 11513314.42 | 2965264.71 | 6910634.17 | 268130.25 | 1369285.28 |
寧 波 | 1818505.95 | 684871.13 | 989700.74 | 34953.63 | 108980.45 |
福 建 | 5131234.45 | 1166723.92 | 3051616.49 | 121188.1 | 791705.94 |
廈 門 | 1178841.37 | 362663.97 | 669505.15 | 33096.82 | 113575.43 |
山 東 | 14653464.12 | 2878085.97 | 9760875.9 | 226438.34 | 1788063.9 |
青 島 | 2415168.15 | 531564.79 | 1530404.35 | 40838.61 | 312360.4 |
廣 東 | 20281974.57 | 3934851.88 | 13587678.15 | 467532.29 | 2291912.25 |
深 圳 | 5928353.75 | 1287169.15 | 3736215.13 | 225650.36 | 679319.1 |
海 南 | 967488.09 | 279787.87 | 596800.44 | 19905.1 | 70994.68 |
山 西 | 5292370.12 | 950583.69 | 3783310.25 | 75013.81 | 483462.37 |
吉 林 | 4282559.08 | 764132.15 | 3099727.65 | 49489.21 | 369210.07 |
黑龍江 | 6309414.32 | 950467.03 | 4668989.35 | 82651.05 | 607306.89 |
安 徽 | 6878388.08 | 1730678.9 | 4293367.5 | 108624.1 | 745717.58 |
江 西 | 4667086.94 | 1038771.23 | 3109121.13 | 74880.46 | 444314.13 |
河 南 | 12671236.2 | 2173750.01 | 8981265.41 | 187502.42 | 1328718.36 |
湖 北 | 8759204.34 | 1567394.91 | 6012683.03 | 191133.65 | 987992.75 |
湖 南 | 6921881.91 | 1553472.55 | 4434790.46 | 142011.28 | 791607.62 |
重 慶 | 4705171.56 | 926501.43 | 3004597.47 | 97562.96 | 676509.69 |
四 川 | 12439360.73 | 2467573.02 | 8281523.08 | 239840.09 | 1450424.54 |
貴 州 | 2240544.81 | 886489.55 | 1046649.24 | 73138.84 | 234267.18 |
云 南 | 3539241.99 | 1264974.67 | 1722106.61 | 103287.43 | 448873.28 |
西 藏 | 162143.38 | 97758.03 | 36086.12 | 15140.64 | 13158.59 |
陜 西 | 5528783.41 | 1041717.84 | 3795867.74 | 90517.77 | 600680.06 |
甘 肅 | 2365116.7 | 563535.84 | 1454828.54 | 57332.8 | 289419.52 |
青 海 | 485617.15 | 162564.13 | 242908.25 | 11662.35 | 68482.41 |
寧 夏 | 995947.58 | 281982.28 | 570407.16 | 23016.71 | 120541.43 |
新 疆 | 3352716.08 | 1023634.96 | 1794797.94 | 92682.9 | 441600.29 |
內蒙古 | 3377063.62 | 885616.64 | 2027596.07 | 59485.12 | 404365.8 |
廣 西 | 3275041.15 | 961039.69 | 1909169.54 | 89626.18 | 315205.74 |
注:1、本表數據是保險業執行《關于印發<保險合同相關會計處理規定〉的通知》(財會[2009]15號)后,各保險公司按照相關口徑要求報送的數據。
2、集團、總公司本級是指集團、總公司開展的業務,不計入任何地區。
3、上述數據來源于各公司報送的保險數據,未經審計。
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業經營情況表
2024年1月廣西財產保險公司經營情況表
2024年1月廣西人身險公司經營情況表
2024年1月廣西各地市原保險保費收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內首家批發保險經紀公司來了,保險中介未來將走向何方?