單位:萬元
地區 | 合計 | 財產保險 | 壽險 | 意外險 | 健康險 |
全國合計 | 158660237 | 24021264.93 | 116314535.3 | 2326235.7 | 15998201.08 |
集團、總公司本級 | 51665.82 | 44998.15 | 269.06 | 4774.13 | 1624.48 |
北 京 | 8884920.25 | 1040333.8 | 6528483.06 | 154298.1 | 1161805.29 |
天 津 | 2440489.44 | 346476.68 | 1825639.89 | 25319.75 | 243053.12 |
河 北 | 7020278.79 | 1196762.9 | 5167488.48 | 77238.37 | 578789.05 |
遼 寧 | 4524237.3 | 529170.01 | 3310984.65 | 38323.36 | 645759.28 |
大 連 | 1381627.42 | 186485.3 | 1064647.5 | 13557.61 | 116937.01 |
上 海 | 7829891.76 | 1145378.31 | 5550718.09 | 160919.67 | 972875.69 |
江 蘇 | 17469973.82 | 2110103.95 | 13614362.16 | 200076.67 | 1545431.04 |
浙 江 | 7965007.11 | 1503284.95 | 5356097.68 | 138588.52 | 967035.96 |
寧 波 | 1155893.97 | 336641.38 | 748313.76 | 17475.15 | 53463.68 |
福 建 | 3412935.55 | 596552.88 | 2233106.28 | 59336.04 | 523940.35 |
廈 門 | 733012.69 | 173378.84 | 488032.36 | 15469.86 | 56131.62 |
山 東 | 9646979.31 | 1465959.58 | 7192633.34 | 111895.46 | 876490.93 |
青 島 | 1603529.72 | 258205.87 | 1113806.86 | 20601.04 | 210915.95 |
廣 東 | 13869077.21 | 1990582.6 | 10287341.58 | 213986.01 | 1377167.02 |
深 圳 | 3861140.02 | 609402.7 | 2753256.72 | 114593.47 | 383887.13 |
海 南 | 634745.92 | 149686.72 | 437604.05 | 9762.28 | 37692.87 |
山 西 | 3675302.76 | 470564.61 | 2853092.91 | 37900.85 | 313744.39 |
吉 林 | 2986935.84 | 345273.86 | 2409608.56 | 25269.21 | 206784.2 |
黑龍江 | 4307171.12 | 313386.53 | 3590135.62 | 44321.5 | 359327.47 |
安 徽 | 4731942.48 | 911223.04 | 3286519.97 | 53452.39 | 480747.08 |
江 西 | 3285173.68 | 523306.84 | 2492611.59 | 39156.61 | 230098.64 |
河 南 | 8572849.44 | 1158615.08 | 6682542.85 | 95112.56 | 636578.95 |
湖 北 | 6083322.36 | 775113.27 | 4639912.49 | 102169.32 | 566127.28 |
湖 南 | 4439491.3 | 753246.29 | 3265295.69 | 74820.39 | 346128.93 |
重 慶 | 3197783.34 | 460695.06 | 2206701.4 | 46587.16 | 483799.72 |
四 川 | 8653029.42 | 1214853.96 | 6401681.39 | 117892.07 | 918602 |
貴 州 | 1452489.13 | 473768.72 | 776283.73 | 40275.76 | 162160.92 |
云 南 | 2203848.65 | 652403.54 | 1239257.13 | 51249.85 | 260938.13 |
西 藏 | 102663.2 | 61502.62 | 29240.22 | 6581.16 | 5339.2 |
陜 西 | 3792824.14 | 520725 | 2860192.07 | 46364.88 | 365542.19 |
甘 肅 | 1536976.09 | 264608.73 | 1089204.64 | 27835.13 | 155327.59 |
青 海 | 311450.62 | 75074.02 | 188731.82 | 5178.55 | 42466.24 |
寧 夏 | 635461.64 | 130165.92 | 439855.82 | 11495.11 | 53944.79 |
新 疆 | 2063097.7 | 374274.69 | 1374899.08 | 48344.19 | 265579.74 |
內蒙古 | 2020270.65 | 367730.51 | 1397733.06 | 29193.09 | 225613.99 |
廣 西 | 2122747.35 | 491328 | 1418249.8 | 46820.38 | 166349.17 |
注:1、本表數據是保險業執行《關于印發<保險合同相關會計處理規定〉的通知》(財會[2009]15號)后,各保險公司按照相關口徑要求報送的數據。
2、集團、總公司本級是指集團、總公司開展的業務,不計入任何地區。
3、上述數據來源于各公司報送的保險數據,未經審計。
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業經營情況表
2024年1月廣西財產保險公司經營情況表
2024年1月廣西人身險公司經營情況表
2024年1月廣西各地市原保險保費收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內首家批發保險經紀公司來了,保險中介未來將走向何方?