單位:萬元
資本結構 | 公司名稱 | 合計 |
中資 | 國壽股份豫分 | 1018924.53 |
太保壽豫分 | 561892.7 | |
平安壽豫分 | 493900.45 | |
新華豫分 | 162070.3 | |
泰康豫分 | 201789.15 | |
太平人壽豫分 | 138773.72 | |
建信人壽豫分 | 67875.85 | |
天安人壽豫分 | 169998.79 | |
光大永明豫分 | 1856.34 | |
民生人壽豫分 | 23715.1 | |
富德生命人壽豫分 | 176042.98 | |
國壽存續豫分 | 3454.97 | |
平安養老豫分 | 3391.33 | |
合眾人壽豫分 | 68721.53 | |
太平養老豫分 | 19653.43 | |
人保健康豫分 | 31636.2 | |
華夏人壽豫分 | 115994.8 | |
信泰豫分 | 7756.22 | |
農銀人壽豫分 | 80886.47 | |
長城豫分 | 22796.98 | |
人保壽險豫分 | 322021.18 | |
國華人壽豫分 | 117593.79 | |
國壽養老豫分 | 0 | |
英大人壽豫分 | 2561.41 | |
泰康養老豫分 | 2818.8 | |
幸福人壽豫分 | 67223.19 | |
陽光人壽豫分 | 49680.42 | |
百年人壽豫分 | 55316.11 | |
中郵人壽豫分 | 122994.29 | |
安邦人壽豫分 | 990093.33 | |
利安人壽豫分 | 12707.41 | |
東吳人壽豫分 | 4627.61 | |
弘康人壽豫分 | 25863.68 | |
吉祥人壽豫分 | 9406.19 | |
小計 | 5154039.26 | |
外資 | 工銀安盛豫分 | 147010.6 |
信誠人壽河南分公司 | 2552 | |
交銀康聯豫分 | 64539.34 | |
中意人壽豫分 | 1888.89 | |
中荷人壽豫分 | 20007.38 | |
中英人壽豫分 | 8646.03 | |
招商信諾豫分 | 1811.92 | |
恒安標準豫分 | 7836.23 | |
華泰人壽豫分 | 15053.58 | |
恒大人壽豫分 | 231267.64 | |
小計 | 500613.61 | |
合計 | 5654652.87 |
注:1、保費收入為本年累計數,數據來源于各壽險公司報送保監會月報數據。
2、原保險保費收入為各壽險公司內部管理報表數據,未經審計,各壽險公司不對該數據的用途及由此帶來的后果承擔任何法律責任。
3、由于計算的四舍五入問題,各壽險公司保費收入可能存在細微的誤差。
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業經營情況表
2024年1月廣西財產保險公司經營情況表
2024年1月廣西人身險公司經營情況表
2024年1月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年9月黑龍江省各地區原保險保費收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
國內首家批發保險經紀公司來了,保險中介未來將走向何方?
比亞迪后又一科技巨頭拿下財險牌照:車險市場群狼已至,真正的顛覆要開始了?