單位:萬元
地區名稱 | 財產險 | 壽險 | 意外傷害險 | 健康險 |
湖南省-長沙市 | 107312.71 | 503636.89 | 8216.78 | 29854.07 |
湖南省-本級 | 559.52 | 998.09 | 65.46 | 141.41 |
湖南省-湘潭市 | 12946.15 | 109513.49 | 871.46 | 4025.87 |
湖南省-衡陽市 | 28480.81 | 184043.48 | 1507.78 | 12455.06 |
湖南省-邵陽市 | 19478.44 | 147561.44 | 985.98 | 6027.05 |
湖南省-岳陽市 | 22579.23 | 141357.31 | 1341.57 | 10049.38 |
湖南省-常德市 | 27351.12 | 173203.45 | 1746.05 | 8063.35 |
湖南省-張家界市 | 6676.03 | 44638.07 | 623.4 | 1988.18 |
湖南省-益陽市 | 15986.76 | 109131.32 | 1656.01 | 8288.97 |
湖南省-郴州市 | 17476.05 | 144452.8 | 887.13 | 7960.65 |
湖南省-永州市 | 16182.15 | 116165.41 | 806.52 | 5702.1 |
湖南省-懷化市 | 14879.63 | 116641.79 | 971.22 | 3514.26 |
湖南省-婁底市 | 13372.08 | 103769.15 | 657.61 | 4920.74 |
湖南省-湘西自治州 | 6742.4 | 47146.22 | 674.13 | 1682.25 |
湖南省-株洲市 | 20723.95 | 143333.15 | 1444.96 | 10208.95 |
全省合計 | 330747.03 | 2085592.05 | 22456.05 | 114882.3 |
注:1、以上數據值均為本年累計值。
2、上述數據來源于各公司報送的保險數據,未經審計。
135家非上市險企償付能力和風險評級排名
2024年保險公司車險保費、利潤排行榜
59家非上市壽險公司2024年利潤榜
2024年12月保險業經營情況表
2024年12月財產保險公司經營情況表
2024年12月人身保險公司經營情況表
2024年12月全國各地區原保險保費收入情況表
2023年度保險公司法人機構經營評價結果
2024年11月全國各地區原保險保費收入情況表
2024年11月人身保險公司經營情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
2024年新能源商業車險保費首次突破千億元
連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應:系未及時繳納保費所致目前已妥善解決